托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线讯 卫报英国大学综合排名-全球大学排行榜2017最新榜单已公布,世界大学排名2016-2017最新版由《卫报》发布。根据大学排名选校是很多准出国留学生的择校方式。大家不妨一起来看看!(2016年05月24日更新)【点击进入世界大学排名专题】
2017年世界大学排名汇总 | |
2017年最新世界大学排名 | The times世界大学排名 |
QS世界大学排名 | |
USNews世界大学排名 | |
2017年最新美国大学排名 | USNews美国大学综合排名 |
2017年最新英国大学排名 | TIMES英国大学综合排名 |
卫报英国大学综合排名 | |
2017年最新世界大学排名由新东方在线整理 |
《卫报》(The Guardian)建立了独特的大学 排名评估方法,与其他一些排名榜有所区别。《卫报》的排名榜是按照全国学生普查(National Student Survey,NSS)对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对有关大学的教学等方面的评价打分,从某种程度上而言具有相对的客观性。《卫报》排名榜的主要目的是协助打算上大学本科的学生挑选科目,因此该排名清楚的显示了学生与教职员的素质以及大学研究与教学的水平。《卫报》的排名榜也详细列出各大学不同科目的排名。
2017年GUARDIAN英国大学综合排名 | |||||
排名 | 学校名 | 学生成本 | 入学难易度 | 价值增加 | 毕业6个月后职业 |
1 | 剑桥大学University of Cambridge | 9.7 | 600.1 | 5.7 | 89.6 |
2 | 牛津大学University of Oxford | 10 | 576.9 | 6.8 | 87.6 |
3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 6.9 | 524.1 | 7 | 83.2 |
4 | 萨里大学University of Surrey | 6.2 | 424.2 | 6.4 | 78.7 |
4 | 拉夫堡大学Loughborough University | 6.8 | 411.3 | 6.4 | 83.2 |
6 | 杜伦大学Durham University | 5.5 | 527.5 | 7.1 | 83.4 |
7 | 帝国理工学院Imperial College London | 8.4 | 566.9 | 6.1 | 90.1 |
8 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 7.7 | 421.4 | 4.5 | 83.2 |
9 | 华威大学The University of Warwick | 8.6 | 489.7 | 5.8 | 78.5 |
10 | 巴斯大学University of Bath | 6 | 481.1 | 5.9 | 84.9 |
11 | 埃克塞特大学University of Exeter | 6 | 471.1 | 6.3 | 79.9 |
12 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 7.9 | 540.7 | 5.5 | 79 |
13 | 伯明翰大学University of Birmingham | 7.3 | 429 | 6.7 | 86.5 |
14 | 伦敦大学学院University College London | 8.3 | 506.2 | 6.6 | 82.3 |
15 | 考文垂大学Coventry University | 4.7 | 316.9 | 6.9 | 74.5 |
16 | 利兹大学University of Leeds | 5.7 | 436.5 | 6.7 | 78.3 |
16 | 南安普顿大学University of Southampton | 6.7 | 417 | 6.5 | 78 |
18 | 伦敦城市大学City University London | 7.8 | 374.4 | 5.6 | 78.5 |
19 | 约克大学The University of York | 7.1 | 431 | 4.8 | 76.2 |
20 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 7.6 | 375.9 | 5.3 | 83.7 |
21 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 5.9 | 318 | 6.7 | 74.2 |
22 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 9 | 487.4 | 6 | 78.4 |
23 | 肯特大学University of Kent | 5.1 | 360.9 | 6 | 77.2 |
24 | 东英吉利大学University of East Anglia | 3.9 | 422.7 | 6.7 | 71 |
25 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 6.8 | 425 | 6 | 81.5 |
26 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 6.4 | 478.4 | 5.1 | 78.5 |
27 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 7.3 | 406.8 | 6.1 | 78.2 |
28 | 邓迪大学University of Dundee | 5.6 | 412.2 | 5.8 | 79.7 |
29 | 阿斯顿大学Aston University | 6.7 | 365 | 7.5 | 77.5 |
30 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 6.9 | 410.6 | 6.1 | 68.6 |
31 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 8 | 439.3 | 4.5 | 78.3 |
32 | 雷丁大学University of Reading | 8.1 | 371.7 | 6.3 | 70 |
33 | 卡迪夫大学Cardiff University | 7.5 | 405.5 | 4.8 | 79.8 |
34 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 6.9 | 417.2 | 4.6 | 73.1 |
34 | 基尔大学Keele University | 4.6 | 351.8 | 3.9 | 76.5 |
36 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 5.8 | 442.8 | 6 | 76.8 |
37 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 5.1 | 431.7 | 5.3 | 79 |
38 | 布里斯托大学University of Bristol | 5.7 | 479.1 | 6.2 | 79.5 |
39 | 斯旺西大学Swansea University | 4.9 | 325.9 | 6.1 | 81.9 |
39 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 8.7 | 321.5 | 3.4 | 51.1 |
41 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 5.6 | 420.1 | 5.7 | 75.7 |
42 | 伦敦国王学院King's College London | 5.9 | 463.6 | 6.2 | 84.3 |
43 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 5.4 | 322.4 | 6.4 | 66.9 |
44 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 3.8 | 391.7 | 4.9 | 83.5 |
45 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 5.1 | 400.4 | 4.7 | 61.5 |
46 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 4.4 | 358.6 | 7.2 | 56.2 |
47 | 莱斯特大学University of Leicester | 7.4 | 390 | 5 | 71.9 |
48 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | 4.6 | 388.3 | 6.2 | 78.7 |
48 | 德比大学University of Derby | 6 | 305.3 | 5.4 | 60.2 |
50 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 3.9 | 363.9 | 6.2 | 66.3 |
51 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 6.7 | 475.9 | 4.8 | 72.2 |
52 | 布拉德福德大学University of Bradford | 5.3 | 321.4 | 6.6 | 75.1 |
53 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 4.2 | 306.3 | 5.7 | 67.7 |
53 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 9.9 | 323.1 | 5.7 | 58.5 |
55 | 班戈大学Bangor University | 4.3 | 343.8 | 4 | 67.9 |
56 | 林肯大学University of Lincoln | 4.1 | 339.5 | 4.3 | 70.3 |
57 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 3.9 | 338 | 6.4 | 68.9 |
58 | 斯特林大学University of Stirling | 3.8 | 376.9 | 6.2 | 73.3 |
59 | 利物浦大学The University of Liverpool | 6.8 | 395.2 | 5.7 | 76.5 |
60 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 3.5 | 347.9 | 5.1 | 62.8 |
61 | 德蒙福特大学De Montfort University | 4.1 | 292.8 | 5.9 | 77.3 |
62 | 埃塞克斯大学University of Essex | 3.6 | 299.9 | 6.2 | 64.5 |
63 | 温切斯特大学University of Winchester | 2.7 | 295.3 | 6.2 | 61.6 |
64 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 4.1 | 327.9 | 5.4 | 64.1 |
65 | 切斯特大学University of Chester | 5.4 | 304.3 | 4 | 64.2 |
66 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 5.1 | 321.7 | 5.3 | 54.9 |
66 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 8.1 | 256.4 | 4.9 | 65 |
68 | 西英格兰大学University of the West of England | 3.7 | 323.9 | 6.6 | 70.9 |
69 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 5.8 | 265.6 | 5.6 | 58.1 |
70 | 龙比亚大学Napier University | 3.7 | 349.8 | 7.7 | 69.5 |
71 | 赫尔大学The University of Hull | 4.8 | 344.6 | 5.1 | 66.9 |
72 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 5.7 | 326.1 | 6.6 | 55.8 |
73 | 北安普顿大学The University of Northampton | 5 | 280.7 | 6.3 | 62.3 |
74 | 米德塞斯大学Middlesex University | 7.1 | 300.8 | 4.6 | 64.3 |
75 | 奇切斯特大学University of Chichester | 3.1 | 304.9 | 5.5 | 58 |
76 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 5.2 | 314.3 | 6 | 59.8 |
77 | 布鲁内尔大学Brunel University | 4.4 | 349.6 | 5.3 | 63 |
77 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 3.5 | 332.3 | 5.1 | 73.9 |
79 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 4.3 | 307.7 | 5.2 | 63.9 |
79 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 5.7 | 321.8 | 7.1 | 66.3 |
79 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 2.6 | 305.2 | 3.7 | 54.1 |
79 | 桑德兰大学University of Sunderland | 6.9 | 290.5 | 4.6 | 62.6 |
83 | 索尔福德大学University of Salford | 4 | 334.5 | 5.5 | 59.2 |
84 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 3.5 | 345.4 | 6 | 63.5 |
85 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 2.6 | 346.8 | 6.7 | 65.7 |
86 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 5.3 | 305.9 | 6.1 | 61.8 |
87 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 5.8 | 322.9 | 4.7 | 62.9 |
88 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | 2.9 | 286.5 | 7 | 65.7 |
88 | 金斯顿大学Kingston University | 5 | 290.7 | 4.9 | 60.7 |
90 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 5.9 | 275.8 | 5.7 | 60.8 |
91 | 布莱顿大学University of Brighton | 3.7 | 304.7 | 5.1 | 66.9 |
91 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 4.5 | 318.1 | 5.8 | 60.7 |
93 | 波尔顿大学University of Bolton | 4.3 | 290.2 | 4.4 | 60.2 |
94 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 4.2 | 300.7 | 4.9 | 75 |
95 | 伍斯特大学University of Worcester | 2.9 | 302.9 | 6.4 | 63.7 |
96 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 5.6 | 300 | 5.4 | 60.6 |
97 | 萨福克学院University Campus Suffolk | - | 308.2 | 2.3 | 55.4 |
98 | 格林威治大学The University of Greenwich | 3.7 | 337.6 | 5.3 | 58 |
99 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 3.9 | 386.8 | 5.6 | 70.1 |
100 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 4.3 | 278.8 | 5.7 | 54.6 |
101 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 2.6 | 351.9 | 6.5 | 60.2 |
102 | 蒂赛德大学Teesside University | 5.8 | 305.5 | 3.7 | 60 |
103 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 3.2 | 326.9 | 5.9 | 65.7 |
104 | 约克圣约翰大学York St John University | 4.2 | 301.7 | 4.2 | 65.5 |
105 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 4.8 | 316.4 | 5.5 | 64.9 |
106 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 4.6 | 293.3 | 3.3 | 66.5 |
107 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 4.3 | 257.1 | 5.2 | 68 |
108 | 阿伯斯威大学Aberystwyth University | 4.7 | 289.8 | 3.5 | 62.6 |
109 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 3 | 276.2 | 5.4 | 58.1 |
110 | 纽曼大学Newman University | 3.4 | 299.4 | 3.3 | 55 |
111 | 南威尔士大学The University of South Wales | 3.2 | 319 | 4.7 | 57.6 |
112 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 4.1 | 318.3 | 6.2 | 55.1 |
113 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 5.9 | 239.8 | 3.4 | 58.5 |
114 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 3.7 | 292.6 | 5 | 58 |
115 | 东伦敦大学University of East London | 4.9 | 278.5 | 5.8 | 45.5 |
116 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 3.4 | 259.8 | 3.5 | 57.4 |
117 | 哥比亚大学University of Cumbria | 2.6 | 292.1 | 4.4 | 64.6 |
118 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 2.9 | 250.4 | 3.9 | 47.4 |
119 | 格林多大学Glyndwr University | 3 | 249.7 | 3.9 | 67.1 |
以上就是新东方在线托福网为你带来的卫报英国大学综合排名-全球大学排行榜(2017最新),更多精彩敬请关注新东方在线托福网。
本文关键字: 英国大学排名2017 卫报大学排行
推荐阅读
上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策