0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 174.14 | 1 | 1177 |
| 174.1 | 1 | 1178 |
| 174.07 | 1 | 1179 |
| 174.06 | 1 | 1180 |
| 174.04 | 1 | 1181 |
| 174.03 | 2 | 1183 |
| 174 | 3 | 1186 |
| 173.97 | 1 | 1187 |
| 173.96 | 2 | 1189 |
| 173.94 | 1 | 1190 |
| 173.93 | 1 | 1191 |
| 173.9 | 1 | 1192 |
| 173.87 | 1 | 1193 |
| 173.83 | 1 | 1194 |
| 173.8 | 3 | 1197 |
| 173.76 | 1 | 1198 |
| 173.7 | 1 | 1199 |
| 173.66 | 2 | 1201 |
| 173.64 | 1 | 1202 |
| 173.63 | 2 | 1204 |
| 173.6 | 1 | 1205 |
| 173.53 | 1 | 1206 |
| 173.5 | 3 | 1209 |
| 173.47 | 2 | 1211 |
| 173.43 | 2 | 1213 |
| 173.4 | 1 | 1214 |
| 173.36 | 1 | 1215 |
| 173.34 | 1 | 1216 |
| 173.3 | 2 | 1218 |
| 173.26 | 1 | 1219 |
| 173.24 | 1 | 1220 |
| 173.23 | 2 | 1222 |
| 173.2 | 1 | 1223 |
| 173.1 | 2 | 1225 |
| 173.07 | 2 | 1227 |
| 172.94 | 2 | 1229 |
| 172.93 | 4 | 1233 |
| 172.9 | 2 | 1235 |
| 172.87 | 3 | 1238 |
| 172.83 | 1 | 1239 |
| 172.8 | 2 | 1241 |
| 172.77 | 3 | 1244 |
| 172.76 | 1 | 1245 |
| 172.74 | 3 | 1248 |
| 172.73 | 2 | 1250 |
| 172.7 | 2 | 1252 |
| 172.67 | 1 | 1253 |
| 172.64 | 2 | 1255 |
| 172.6 | 2 | 1257 |
| 172.57 | 2 | 1259 |
| 172.53 | 1 | 1260 |
| 172.5 | 3 | 1263 |
| 172.47 | 2 | 1265 |
| 172.4 | 1 | 1266 |
| 172.36 | 2 | 1268 |
| 172.34 | 1 | 1269 |
| 172.33 | 2 | 1271 |
| 172.3 | 2 | 1273 |
| 172.27 | 1 | 1274 |
| 172.23 | 2 | 1276 |
| 172.2 | 2 | 1278 |
| 172.14 | 2 | 1280 |
| 172.13 | 1 | 1281 |
| 172.1 | 2 | 1283 |
| 172.07 | 1 | 1284 |
| 172.06 | 2 | 1286 |
| 172.03 | 1 | 1287 |
| 172 | 2 | 1289 |
| 171.96 | 2 | 1291 |
| 171.94 | 1 | 1292 |
| 171.9 | 1 | 1293 |
| 171.87 | 1 | 1294 |
| 171.86 | 1 | 1295 |
| 171.8 | 2 | 1297 |
| 171.76 | 1 | 1298 |
| 171.74 | 2 | 1300 |
| 171.73 | 2 | 1302 |
| 171.7 | 2 | 1304 |
| 171.67 | 1 | 1305 |
| 171.64 | 1 | 1306 |
| 171.63 | 2 | 1308 |
| 171.6 | 1 | 1309 |
| 171.57 | 1 | 1310 |
| 171.54 | 1 | 1311 |
| 171.53 | 1 | 1312 |
| 171.43 | 1 | 1313 |
| 171.37 | 2 | 1315 |
| 171.34 | 1 | 1316 |
| 171.33 | 4 | 1320 |
| 171.3 | 2 | 1322 |
| 171.27 | 1 | 1323 |
| 171.2 | 1 | 1324 |
| 171.14 | 2 | 1326 |
| 171.1 | 3 | 1329 |
| 171.03 | 3 | 1332 |
| 171 | 1 | 1333 |
| 170.97 | 2 | 1335 |
| 170.96 | 1 | 1336 |
| 170.94 | 1 | 1337 |
| 170.93 | 3 | 1340 |
| 170.86 | 2 | 1342 |
| 170.83 | 1 | 1343 |
| 170.8 | 1 | 1344 |
| 170.77 | 2 | 1346 |
| 170.76 | 1 | 1347 |
| 170.67 | 2 | 1349 |
| 170.63 | 4 |
本文关键字: 2014高考分数段 重庆2014高考艺术类分段表
高中课程
小初高全科知识合集+暑假预习资料包扫码下方二维码领取
|