0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 299及以上 | 68552 |
| 298及以上 | 68763 |
| 297及以上 | 68983 |
| 296及以上 | 69206 |
| 295及以上 | 69420 |
| 294及以上 | 69633 |
| 293及以上 | 69846 |
| 292及以上 | 70040 |
| 291及以上 | 70245 |
| 290及以上 | 70434 |
| 289及以上 | 70636 |
| 288及以上 | 70833 |
| 287及以上 | 71030 |
| 286及以上 | 71233 |
| 285及以上 | 71419 |
| 284及以上 | 71611 |
| 283及以上 | 71780 |
| 282及以上 | 71952 |
| 281及以上 | 72167 |
| 280及以上 | 72377 |
| 279及以上 | 72579 |
| 278及以上 | 72762 |
| 277及以上 | 72968 |
| 276及以上 | 73133 |
| 275及以上 | 73335 |
| 274及以上 | 73515 |
| 273及以上 | 73698 |
| 272及以上 | 73867 |
| 271及以上 | 74026 |
| 270及以上 | 74195 |
| 269及以上 | 74365 |
| 268及以上 | 74553 |
| 267及以上 | 74730 |
| 266及以上 | 74882 |
| 265及以上 | 75034 |
| 264及以上 | 75191 |
| 263及以上 | 75354 |
| 262及以上 | 75507 |
| 261及以上 | 75661 |
| 260及以上 | 75814 |
| 259及以上 | 75989 |
| 258及以上 | 76153 |
| 257及以上 | 76312 |
| 256及以上 | 76475 |
| 255及以上 | 76640 |
| 254及以上 | 76800 |
| 253及以上 | 76960 |
| 252及以上 | 77133 |
| 251及以上 | 77285 |
| 250及以上 | 77441 |
| 249及以上 | 77601 |
| 248及以上 | 77749 |
| 247及以上 | 77878 |
| 246及以上 | 78036 |
| 245及以上 | 78186 |
| 244及以上 | 78325 |
| 243及以上 | 78469 |
| 242及以上 | 78616 |
| 241及以上 | 78753 |
| 240及以上 | 78893 |
| 239及以上 | 79040 |
| 238及以上 | 79171 |
| 237及以上 | 79300 |
| 236及以上 | 79420 |
| 235及以上 | 79557 |
| 234及以上 | 79670 |
| 233及以上 | 79822 |
| 232及以上 | 79948 |
| 231及以上 | 80078 |
| 230及以上 | 80195 |
| 229及以上 | 80322 |
| 228及以上 | 80431 |
| 227及以上 | 80549 |
| 226及以上 | 80674 |
| 225及以上 | 80778 |
| 224及以上 | 80899 |
| 223及以上 | 81018 |
| 222及以上 | 81140 |
| 221及以上 | 81248 |
| 220及以上 | 81350 |
| 219及以上 | 81436 |
| 218及以上 | 81534 |
| 217及以上 | 81633 |
| 216及以上 | 81746 |
| 215及以上 | 81853 |
| 214及以上 | 81955 |
| 213及以上 | 82029 |
| 212及以上 | 82132 |
| 211及以上 | 82218 |
| 210及以上 | 82313 |
| 209及以上 | 82403 |
| 208及以上 | 82499 |
| 207及以上 | 82582 |
| 206及以上 | 82660 |
| 205及以上 | 82731 |
| 204及以上 | 82812 |
| 203及以上 | 82882 |
| 202及以上 | 82953 |
| 201及以上 | 83040 |
| 2016高考分数线(全国31省市汇总) | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 广东 | 上海 |
| 云南 | 贵州 | 宁夏 | 西藏 | 内蒙古 | 浙江 | 江苏 | 广西 |
| 陕西 | 江西 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 海南 | 甘肃 | 安徽 |
| 湖南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 福建 | 青海 | 新疆 | |
更多其他省市2016高考分数线信息请关注新东方在线高考网(http://gaokao.koolearn.com/),我们会第一时间整理发布2016高考真题及答案、2016年高考录取查询、2016高考成绩查询等最新资讯。
| 2016高考成绩查询入口汇总 | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 上海 | 广东 |
| 云南 | 贵州 | 宁夏 | 西藏 | 内蒙古 | 浙江 | 江苏 | 广西 |
| 四川 | 陕西 | 江西 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 海南 | 甘肃 |
| 安徽 | 湖南 | 湖北 | 重庆 | 福建 | 青海 | 新疆 | |
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询