0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
215.68 | 1 | 123 |
215.66 | 1 | 124 |
215.64 | 2 | 126 |
215.56 | 1 | 127 |
215.46 | 1 | 128 |
215.42 | 1 | 129 |
215.32 | 1 | 130 |
215.14 | 2 | 132 |
214.94 | 2 | 134 |
214.92 | 1 | 135 |
214.84 | 1 | 136 |
214.8 | 1 | 137 |
214.72 | 1 | 138 |
214.68 | 1 | 139 |
214.58 | 1 | 140 |
214.52 | 1 | 141 |
214.48 | 1 | 142 |
214.32 | 1 | 143 |
214.28 | 2 | 145 |
214.14 | 1 | 146 |
214.04 | 1 | 147 |
214 | 1 | 148 |
213.8 | 1 | 149 |
213.56 | 1 | 150 |
213.54 | 1 | 151 |
213.44 | 1 | 152 |
213.28 | 1 | 153 |
213.26 | 2 | 155 |
213.16 | 1 | 156 |
213.14 | 1 | 157 |
213.1 | 1 | 158 |
213.08 | 1 | 159 |
212.88 | 1 | 160 |
212.72 | 1 | 161 |
212.7 | 1 | 162 |
212.64 | 1 | 163 |
212.6 | 1 | 164 |
212.58 | 1 | 165 |
212.44 | 1 | 166 |
212.28 | 2 | 168 |
212.24 | 1 | 169 |
212.2 | 1 | 170 |
212.14 | 2 | 172 |
212.1 | 1 | 173 |
212.08 | 1 | 174 |
212.04 | 1 | 175 |
211.9 | 1 | 176 |
211.88 | 1 | 177 |
211.86 | 1 | 178 |
211.84 | 1 | 179 |
211.8 | 1 | 180 |
211.76 | 2 | 182 |
211.68 | 1 | 183 |
211.64 | 1 | 184 |
211.62 | 1 | 185 |
211.56 | 1 | 186 |
211.52 | 1 | 187 |
211.48 | 1 | 188 |
211.4 | 1 | 189 |
211.3 | 2 | 191 |
211.28 | 1 | 192 |
211.24 | 1 | 193 |
211.14 | 1 | 194 |
211.08 | 1 | 195 |
210.96 | 1 | 196 |
210.92 | 1 | 197 |
210.9 | 1 | 198 |
210.78 | 1 | 199 |
210.6 | 1 | 200 |
210.4 | 1 | 201 |
210.38 | 2 | 203 |
210.34 | 2 | 205 |
210.32 | 1 | 206 |
210.24 | 2 | 208 |
210.22 | 1 | 209 |
210.2 | 2 | 211 |
210.18 | 1 | 212 |
210.16 | 1 | 213 |
210.12 | 1 | 214 |
210.1 | 1 | 215 |
210.06 | 1 | 216 |
209.9 | 1 | 217 |
209.84 | 2 | 219 |
209.82 | 1 | 220 |
209.74 | 3 | 223 |
209.72 | 1 | 224 |
209.54 | 2 | 226 |
209.48 | 1 | 227 |
209.46 | 2 | 229 |
209.42 | 1 | 230 |
209.4 | 1 | 231 |
209.38 | 2 | 233 |
209.32 | 1 | 234 |
209.3 | 1 | 235 |
209.2 | 1 | 236 |
209.12 | 1 | 237 |
209.08 | 1 | 238 |
209.02 | 1 | 239 |
209 | 1 | 240 |
208.98 | 2 | 242 |
208.94 | 1 | 243 |
208.88 | 2 | 245 |
208.86 | 1 | 246 |
208.74 | 1 | 247 |
208.72 | 1 | 248 |
208.6 | 1 | 249 |
208.58 | 2 | 251 |
208.54 | 1 | 252 |
208.4 | 1 | 253 |
208.38 | 1 | 254 |
208.32 | 2 | 256 |
208.28 | 1 | 257 |
208.18 | 1 | 258 |
208.12 | 1 | 259 |
208.1 | 2 | 261 |
208.04 | 1 | 262 |
207.98 | 1 | 263 |
207.94 | 1 | 264 |
207.92 | 1 | 265 |
207.86 | 1 | 266 |
207.72 | 1 | 267 |
207.62 | 1 | 268 |
207.58 | 2 | 270 |
207.56 | 1 | 271 |
推荐阅读
更多>>中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询