0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 201.52 | 2 | 427 |
| 201.5 | 1 | 428 |
| 201.48 | 1 | 429 |
| 201.46 | 1 | 430 |
| 201.42 | 2 | 432 |
| 201.38 | 1 | 433 |
| 201.28 | 1 | 434 |
| 201.26 | 1 | 435 |
| 201.24 | 1 | 436 |
| 201.18 | 1 | 437 |
| 201.16 | 1 | 438 |
| 201.06 | 1 | 439 |
| 201 | 2 | 441 |
| 200.94 | 1 | 442 |
| 200.88 | 1 | 443 |
| 200.86 | 1 | 444 |
| 200.84 | 1 | 445 |
| 200.8 | 2 | 447 |
| 200.76 | 1 | 448 |
| 200.72 | 2 | 450 |
| 200.7 | 2 | 452 |
| 200.68 | 1 | 453 |
| 200.58 | 1 | 454 |
| 200.54 | 5 | 459 |
| 200.52 | 1 | 460 |
| 200.48 | 2 | 462 |
| 200.44 | 1 | 463 |
| 200.42 | 2 | 465 |
| 200.4 | 2 | 467 |
| 200.36 | 2 | 469 |
| 200.34 | 2 | 471 |
| 200.32 | 1 | 472 |
| 200.3 | 2 | 474 |
| 200.28 | 1 | 475 |
| 200.18 | 2 | 477 |
| 200.16 | 1 | 478 |
| 200.14 | 1 | 479 |
| 200.1 | 2 | 481 |
| 200.08 | 1 | 482 |
| 199.96 | 1 | 483 |
| 199.94 | 1 | 484 |
| 199.92 | 1 | 485 |
| 199.86 | 1 | 486 |
| 199.84 | 1 | 487 |
| 199.76 | 1 | 488 |
| 199.74 | 3 | 491 |
| 199.7 | 1 | 492 |
| 199.66 | 1 | 493 |
| 199.62 | 3 | 496 |
| 199.6 | 1 | 497 |
| 199.58 | 2 | 499 |
| 199.56 | 1 | 500 |
| 199.54 | 3 | 503 |
| 199.5 | 1 | 504 |
| 199.48 | 3 | 507 |
| 199.46 | 1 | 508 |
| 199.44 | 3 | 511 |
| 199.42 | 1 | 512 |
| 199.4 | 1 | 513 |
| 199.36 | 2 | 515 |
| 199.32 | 2 | 517 |
| 199.3 | 3 | 520 |
| 199.28 | 1 | 521 |
| 199.24 | 1 | 522 |
| 199.22 | 1 | 523 |
| 199.18 | 1 | 524 |
| 199.16 | 1 | 525 |
| 199.1 | 1 | 526 |
| 199.06 | 1 | 527 |
| 198.98 | 1 | 528 |
| 198.94 | 1 | 529 |
| 198.92 | 1 | 530 |
| 198.78 | 1 | 531 |
| 198.74 | 1 | 532 |
| 198.7 | 3 | 535 |
| 198.62 | 1 | 536 |
| 198.6 | 1 | 537 |
| 198.56 | 3 | 540 |
| 198.54 | 1 | 541 |
| 198.48 | 3 | 544 |
| 198.36 | 1 | 545 |
| 198.34 | 2 | 547 |
| 198.28 | 1 | 548 |
| 198.26 | 1 | 549 |
| 198.18 | 2 | 551 |
| 198.14 | 2 | 553 |
| 198.1 | 2 | 555 |
| 198.06 | 1 | 556 |
| 198.02 | 4 | 560 |
| 198 | 1 | 561 |
| 197.98 | 3 | 564 |
| 197.96 | 1 | 565 |
| 197.94 | 1 | 566 |
| 197.92 | 1 | 567 |
| 197.88 | 2 | 569 |
| 197.86 | 1 | 570 |
| 197.78 | 1 | 571 |
| 197.72 | 1 | 572 |
| 197.7 | 1 | 573 |
| 197.68 | 1 | 574 |
| 197.62 | 1 | 575 |
| 197.6 | 1 | 576 |
| 197.56 | 1 | 577 |
| 197.52 | 1 | 578 |
| 197.48 | 1 | 579 |
| 197.44 | 1 | 580 |
| 197.36 | 1 | 581 |
| 197.24 | 2 | 583 |
| 197.14 | 1 | 584 |
| 197.12 | 1 | 585 |
| 197.1 | 2 | 587 |
| 197.04 | 1 | 588 |
| 197 | 3 | 591 |
| 196.98 | 2 | 593 |
| 196.94 | 1 | 594 |
| 196.92 | 3 | 597 |
| 196.88 | 2 | 599 |
| 196.84 | 1 | 600 |
| 196.82 | 1 | 601 |
| 196.8 | 3 | 604 |
| 196.78 | 2 | 606 |
| 196.76 | 1 | 607 |
| 196.68 | 1 | 608 |
| 196.58 | 1 | 609 |
| 196.52 | 2 | 611 |
| 196.5 | 3 | 614 |
| 196.48 | 1 | 615 |
| 196.46 | 1 | 616 |
| 196.4 | 1 | 617 |
| 196.38 | 1 | 618 |
| 196.26 | 1 | 619 |
| 196.24 | 2 | 621 |
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询