0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 389 | 47 | 4398 | 1083 | 8 | 639 | 6 | 666 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 388 | 48 | 4446 | 1092 | 9 | 644 | 5 | 671 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 387 | 54 | 4500 | 1102 | 10 | 654 | 10 | 680 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 386 | 62 | 4562 | 1117 | 15 | 657 | 3 | 693 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 385 | 53 | 4615 | 1134 | 17 | 666 | 9 | 705 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 384 | 51 | 4666 | 1141 | 7 | 679 | 13 | 712 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 383 | 50 | 4716 | 1153 | 12 | 685 | 6 | 718 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 382 | 61 | 4777 | 1166 | 13 | 696 | 11 | 726 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 381 | 75 | 4852 | 1182 | 16 | 708 | 12 | 739 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 380 | 50 | 4902 | 1193 | 11 | 719 | 11 | 750 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 379 | 51 | 4953 | 1204 | 11 | 728 | 9 | 759 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 378 | 60 | 5013 | 1213 | 9 | 737 | 9 | 766 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 377 | 52 | 5065 | 1221 | 8 | 745 | 8 | 771 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 376 | 57 | 5122 | 1235 | 14 | 751 | 6 | 782 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 375 | 65 | 5187 | 1252 | 17 | 759 | 8 | 796 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 374 | 56 | 5243 | 1263 | 11 | 766 | 7 | 804 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 373 | 45 | 5288 | 1269 | 6 | 772 | 6 | 809 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 372 | 52 | 5340 | 1282 | 13 | 777 | 5 | 818 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 371 | 60 | 5400 | 1292 | 10 | 782 | 5 | 824 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 370 | 46 | 5446 | 1301 | 9 | 788 | 6 | 832 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 369 | 40 | 5486 | 1309 | 8 | 796 | 8 | 839 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 368 | 56 | 5542 | 1317 | 8 | 803 | 7 | 847 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 367 | 38 | 5580 | 1319 | 2 | 808 | 5 | 849 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 366 | 50 | 5630 | 1331 | 12 | 818 | 10 | 857 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 365 | 66 | 5696 | 1346 | 15 | 824 | 6 | 868 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 364 | 60 | 5756 | 1357 | 11 | 835 | 11 | 877 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 363 | 52 | 5808 | 1365 | 8 | 839 | 4 | 884 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 362 | 39 | 5847 | 1371 | 6 | 847 | 8 | 888 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 361 | 45 | 5892 | 1377 | 6 | 854 | 7 | 891 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 360 | 52 | 5944 | 1382 | 5 | 860 | 6 | 895 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 359 | 37 | 5981 | 1386 | 4 | 867 | 7 | 899 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 358 | 53 | 6034 | 1393 | 7 | 878 | 11 | 903 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 357 | 49 | 6083 | 1402 | 9 | 884 | 6 | 911 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 356 | 50 | 6133 | 1410 | 8 | 889 | 5 | 918 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 355 | 51 | 6184 | 1419 | 9 | 902 | 13 | 924 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 354 | 51 | 6235 | 1429 | 10 | 906 | 4 | 929 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 353 | 53 | 6288 | 1440 | 11 | 917 | 11 | 939 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 352 | 46 | 6334 | 1445 | 5 | 925 | 8 | 942 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 351 | 51 | 6385 | 1456 | 11 | 935 | 10 | 949 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 350 | 40 | 6425 | 1461 | 5 | 942 | 7 | 954 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 349 | 37 | 6462 | 1463 | 2 | 949 | 7 | 956 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 348 | 47 | 6509 | 1474 | 11 | 958 | 9 | 964 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 347 | 47 | 6556 | 1479 | 5 | 967 | 9 | 967 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 346 | 40 | 6596 | 1488 | 9 | 971 | 4 | 975 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 345 | 49 | 6645 | 1502 | 14 | 981 | 10 | 987 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 344 | 44 | 6689 | 1513 | 11 | 989 | 8 | 992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 343 | 44 | 6733 | 1519 | 6 | 1001 | 12 | 996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 342 | 44 | 6777 | 1529 | 10 | 1006 | 5 | 1003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 341 | 32 | 6809 | 1532 | 3 | 1014 | 8 | 1005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 340 | 43 | 6852 | 1540 | 8 | 1024 | 10 | 1012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 339 | 48 | 6900 | 1547 | 7 | 1034 | 10 | 1018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 338 | 42 | 6942 | 1555 | 8 | 1042 | 8 | 1024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 337 | 31 | 6973 | 1561 | 6 | 1048 | 6 | 1029 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 336 | 47 | 7020 | 1568 | 7 | 1057 | 9 | 1033 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 335 | 33 | 7053 | 1573 | 5 | 1062 | 5 | 1037 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 334 | 38 | 7091 | 1579 | 6 | 1070 | 8 | 1041 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 333 | 42 | 7133 | 1590 | 11 | 1076 | 6 | 1048 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 332 | 35 | 7168 | 1594 | 4 | 1084 | 8 | 1051 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 331 | 40 | 7208 | 1598 | 4 | 1094 | 10 | 1053 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 330 | 39 | 7247 | 1603 | 5 | 1106 | 12 | 1056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 329 | 42 | 7289 | 1611 | 8 | 1113 | 7 | 1061 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 328 | 25 | 7314 | 1616 | 5 | 1120 | 7 | 1064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 327 | 34 | 7348 | 1622 | 6 | 1126 | 6 | 1068 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 326 | 33 | 7381 | 1625 | 3 | 1135 | 9 | 1071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 325 | 21 | 7402 | 1626 | 1 | 1138 | 3 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 324 | 34 | 7436 | 1636 | 10 | 1142 | 4 | 1078 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 323 | 32 | 7468 | 1640 | 4 | 1149 | 7 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 322 | 29 | 7497 | 1644 | 4 | 1154 | 5 | 1083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 321 | 41 | 7538 | 1649 | 5 | 1164 | 10 | 1087 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 320 | 32 | 7570 | 1656 | 7 | 1170 | 6 | 1093 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 319 | 26 | 7596 | 1659 | 3 | 1179 | 9 | 1094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 318 | 19 | 7615 | 1662 | 3 | 1181 | 2 | 1097 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 317 | 23 | 7638 | 1665 | 3 | 1185 | 4 | 1099 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 316 | 30 | 7668 | 1672 | 7 | 1189 | 4 | 1103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 315 | 20 | 7688 | 1677 | 5 | 1195 | 6 | 1108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 314 | 31 | 7719 | 1679 | 2 | 1203 | 8 | 1110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 313 | 24 | 7743 | 1683 | 4 | 1210 | 7 | 1113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 19 | 7762 | 1685 | 2 | 1212 | 2 | 1114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 311 | 23 | 7785 | 1688 | 3 | 1216 | 4 | 1115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 310 | 28 | 7813 | 1695 | 7 | 1221 | 5 | 1118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 309 | 28 | 7841 | 1698 | 3 | 1232 | 11 | 1121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 308 | 19 | 7860 | 1702 | 4 | 1237 | 5 | 1122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 307 | 20 | 7880 | 1704 | 2 | 1243 | 6 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 306 | 34 | 7914 | 1705 | 1 | 1247 | 4 | 1123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 305 | 21 | 7935 | 1705 | 0 | 1254 | 7 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 18 | 7953 | 1707 | 2 | 1259 | 5 | 1124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 303 | 21 | 7974 | 1713 | 6 | 1265 | 6 | 1128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 302 | 22 | 7996 | 1718 | 5 | 1271 | 6 | 1129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 301 | 18 | 8014 | 1720 | 2 | 1278 | 7 | 1131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 300 | 21 | 8035 | 1724 | 4 | 1286 | 8 | 1132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 299 | 22 | 8057 | 1726 | 2 | 1289 | 3 | 1134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 298 | 17 | 8074 | 1729 | 3 | 1293 | 4 | 1137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
本文关键字: 2016年青海省高考 高考一分段统计表
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询