0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 297 | 21 | 8095 | 1733 | 4 | 1299 | 6 | 1140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 296 | 17 | 8112 | 1736 | 3 | 1303 | 4 | 1143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 14 | 8126 | 1739 | 3 | 1307 | 4 | 1145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 21 | 8147 | 1740 | 1 | 1314 | 7 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 293 | 16 | 8163 | 1742 | 2 | 1319 | 5 | 1146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 12 | 8175 | 1743 | 1 | 1323 | 4 | 1147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 291 | 22 | 8197 | 1748 | 5 | 1327 | 4 | 1149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 290 | 12 | 8209 | 1750 | 2 | 1330 | 3 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 289 | 14 | 8223 | 1751 | 1 | 1334 | 4 | 1150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 14 | 8237 | 1753 | 2 | 1339 | 5 | 1152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 287 | 19 | 8256 | 1756 | 3 | 1346 | 7 | 1153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 286 | 7 | 8263 | 1758 | 2 | 1348 | 2 | 1154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 20 | 8283 | 1761 | 3 | 1353 | 5 | 1155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 284 | 11 | 8294 | 1763 | 2 | 1358 | 5 | 1156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 9 | 8303 | 1765 | 2 | 1358 | 0 | 1158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 13 | 8316 | 1766 | 1 | 1361 | 3 | 1159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 12 | 8328 | 1766 | 0 | 1366 | 5 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 14 | 8342 | 1768 | 2 | 1370 | 4 | 1161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 279 | 7 | 8349 | 1769 | 1 | 1372 | 2 | 1162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 278 | 8 | 8357 | 1770 | 1 | 1374 | 2 | 1163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 8 | 8365 | 1772 | 2 | 1379 | 5 | 1165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 14 | 8379 | 1774 | 2 | 1382 | 3 | 1167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 275 | 7 | 8386 | 1775 | 1 | 1384 | 2 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 274 | 7 | 8393 | 1775 | 0 | 1387 | 3 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 14 | 8407 | 1777 | 2 | 1388 | 1 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 272 | 5 | 8412 | 1777 | 0 | 1391 | 3 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 271 | 8 | 8420 | 1777 | 0 | 1395 | 4 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 5 | 8425 | 1777 | 0 | 1398 | 3 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 13 | 8438 | 1779 | 2 | 1405 | 7 | 1169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 7 | 8445 | 1782 | 3 | 1407 | 2 | 1172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 267 | 5 | 8450 | 1783 | 1 | 1409 | 2 | 1173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 10 | 8460 | 1785 | 2 | 1411 | 2 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 265 | 6 | 8466 | 1786 | 1 | 1413 | 2 | 1174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 264 | 4 | 8470 | 1786 | 0 | 1415 | 2 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 6 | 8476 | 1786 | 0 | 1416 | 1 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 262 | 11 | 8487 | 1787 | 1 | 1416 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 261 | 7 | 8494 | 1789 | 2 | 1420 | 4 | 1176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 7 | 8501 | 1789 | 0 | 1423 | 3 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 259 | 9 | 8510 | 1790 | 1 | 1426 | 3 | 1177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 4 | 8514 | 1790 | 0 | 1426 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | 3 | 8517 | 1790 | 0 | 1427 | 1 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 5 | 8522 | 1790 | 0 | 1429 | 2 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 3 | 8525 | 1790 | 0 | 1430 | 1 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 3 | 8528 | 1790 | 0 | 1432 | 2 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 5 | 8533 | 1790 | 0 | 1433 | 1 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 252 | 4 | 8537 | 1791 | 1 | 1435 | 2 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 3 | 8540 | 1792 | 1 | 1436 | 1 | 1178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 6 | 8546 | 1793 | 1 | 1437 | 1 | 1179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 249 | 5 | 8551 | 1793 | 0 | 1440 | 3 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 5 | 8556 | 1793 | 0 | 1441 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 3 | 8559 | 1793 | 0 | 1442 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 2 | 8561 | 1793 | 0 | 1443 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 3 | 8564 | 1793 | 0 | 1444 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 3 | 8567 | 1793 | 0 | 1445 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 4 | 8571 | 1793 | 0 | 1448 | 3 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 2 | 8573 | 1793 | 0 | 1450 | 2 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 2 | 8575 | 1793 | 0 | 1451 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 3 | 8578 | 1793 | 0 | 1451 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 3 | 8581 | 1793 | 0 | 1451 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 1 | 8582 | 1794 | 1 | 1451 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 4 | 8586 | 1794 | 0 | 1452 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 6 | 8592 | 1794 | 0 | 1454 | 2 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 233 | 1 | 8593 | 1794 | 0 | 1454 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 1 | 8594 | 1794 | 0 | 1454 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 1 | 8595 | 1794 | 0 | 1455 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 1 | 8596 | 1794 | 0 | 1456 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 1 | 8597 | 1794 | 0 | 1457 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 2 | 8599 | 1794 | 0 | 1459 | 2 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 2 | 8601 | 1794 | 0 | 1459 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 1 | 8602 | 1794 | 0 | 1459 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 2 | 8604 | 1794 | 0 | 1460 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 3 | 8607 | 1794 | 0 | 1461 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 3 | 8610 | 1795 | 1 | 1462 | 1 | 1180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 1 | 8611 | 1795 | 0 | 1462 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 1 | 8612 | 1795 | 0 | 1463 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 1 | 8613 | 1795 | 0 | 1463 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 3 | 8616 | 1795 | 0 | 1464 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 2 | 8618 | 1795 | 0 | 1466 | 2 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 2 | 8620 | 1795 | 0 | 1467 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 1 | 8621 | 1795 | 0 | 1468 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 1 | 8622 | 1795 | 0 | 1468 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 1 | 8623 | 1795 | 0 | 1468 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 1 | 8624 | 1795 | 0 | 1469 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 1 | 8625 | 1795 | 0 | 1470 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 1 | 8626 | 1795 | 0 | 1470 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 1 | 8627 | 1795 | 0 | 1471 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 1 | 8628 | 1795 | 0 | 1472 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 1 | 8629 | 1795 | 0 | 1473 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 1 | 8630 | 1795 | 0 | 1473 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 1 | 8631 | 1795 | 0 | 1473 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 1 | 8632 | 1795 | 0 | 1474 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 2 | 8634 | 1795 | 0 | 1476 | 2 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 1 | 8635 | 1795 | 0 | 1477 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 1 | 8636 | 1795 | 0 | 1478 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 1 | 8637 | 1795 | 0 | 1478 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 1 | 8638 | 1795 | 0 | 1479 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 1 | 8639 | 1795 | 0 | 1480 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 1 | 8640 | 1795 | 0 | 1481 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 1 | 8641 | 1795 | 0 | 1482 | 1 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 1 | 8642 | 1796 | 1 | 1482 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016高考分数线(全国31省市汇总) | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 广东 | 上海 |
| 云南 | 贵州 | 宁夏 | 西藏 | 内蒙古 | 浙江 | 江苏 | 广西 |
| 陕西 | 江西 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 海南 | 甘肃 | 安徽 |
| 湖南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 福建 | 青海 | 新疆 | |
更多其他省市2016高考分数线信息请关注新东方在线高考网(http://gaokao.koolearn.com/),我们会第一时间整理发布2016高考真题及答案、2016年高考录取查询、2016高考成绩查询等最新资讯。
| 2016高考成绩查询入口汇总 | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 上海 | 广东 |
| 云南 | 贵州 | 宁夏 | 西藏 | 内蒙古 | 浙江 | 江苏 | 广西 |
| 四川 | 陕西 | 江西 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 海南 | 甘肃 |
| 安徽 | 湖南 | 湖北 | 重庆 | 福建 | 青海 | 新疆 | |
本文关键字: 2016年青海省高考 高考一分段统计表
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询