托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
世界排名 | 区域 | 国家 | 学校 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | PUB指标得分 | TOP指标得分 |
151-200 | 欧洲 | 芬兰 | 阿尔托大学 | 0 | 46.9 | 84 | ||
151-200 | 欧洲 | 法国 | 艾克斯-马赛大学 | 0 | 39.2 | 83.1 | ||
151-200 | 亚太 | 中国 | 北京理工大学 | 0 | 55.9 | 70.3 | ||
151-200 | 亚太 | 中国 | 北京师范大学 | 0 | 32.8 | 87.6 | ||
151-200 | 亚太 | 中国 | 重庆大学 | 0 | 57.7 | 65.8 | ||
151-200 | 欧洲 | 法国 | 里昂第一大学 | 0 | 34.7 | 86.1 | ||
151-200 | 美洲 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 0 | 36.9 | 92.4 | ||
151-200 | 欧洲 | 比利时 | 根特大学 | 0 | 46.6 | 82.8 | ||
151-200 | 亚太 | 韩国 | 汉阳大学 | 0 | 55.6 | 71.2 | ||
151-200 | 亚太 | 中国 | 湖南大学 | 0 | 48.4 | 71.9 | ||
151-200 | 亚太 | 印度 | 印度科学理工学院 | 0 | 42.7 | 82.4 | ||
151-200 | 美洲 | 美国 | 爱荷华州立大学 | 0 | 37.3 | 80.5 | 43.5 | |
151-200 | 亚太 | 中国 | 吉林大学 | 0 | 56.3 | 73.6 | ||
151-200 | 欧洲 | 德国 | 卡尔斯鲁厄大学 | 0 | 50 | 78.3 | ||
151-200 | 亚太 | 日本 | 京都大学 | 0 | 50.9 | 79.1 | ||
151-200 | 欧洲 | 瑞典 | 隆德大学 | 0 | 35.3 | 88.5 | ||
151-200 | 美洲 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 0 | 45.2 | 83.5 | ||
151-200 | 亚太 | 土耳其 | 中东技术大学 | 24.3 | 32.8 | 66.7 | ||
151-200 | 亚太 | 中国 | 南京航空航天大学 | 0 | 53 | 66.9 | ||
151-200 | 亚太 | 中国台湾 | 台湾清华大学 | 0 | 43.6 | 83.6 | ||
151-200 | 美洲 | 美国 | 东北大学(美国) | 24.3 | 28.6 | 80.1 | 38.6 | |
151-200 | 欧洲 | 挪威 | 挪威科学技术大学 | 0 | 42.7 | 80.4 | ||
151-200 | 欧洲 | 法国 | 图卢兹第三大学 | 0 | 33.1 | 88.7 | ||
151-200 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里理工大学 | 0 | 45.3 | 73.8 | ||
151-200 | 欧洲 | 西班牙 | 瓦伦西亚理工大学 | 0 | 44.6 | 77.6 | ||
151-200 | 欧洲 | 德国 | 亚琛工业大学 | 0 | 45.5 | 78.2 | ||
151-200 | 欧洲 | 意大利 | 罗马第一大学 | 0 | 40.9 | 80.6 | ||
151-200 | 亚太 | 中国 | 中山大学 | 0 | 47.5 | 79.8 | ||
151-200 | 亚太 | 韩国 | 成均馆大学 | 0 | 49.3 | 75 | ||
151-200 | 亚太 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学 | 0 | 31.6 | 88.4 | ||
151-200 | 欧洲 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 0 | 41.1 | 82.7 | ||
151-200 | 亚太 | 日本 | 东京工业大学 | 0 | 46.4 | 76.4 | ||
151-200 | 美洲 | 美国 | 亚利桑那大学 | 24.3 | 31 | 82.1 | 36.5 | |
151-200 | 欧洲 | 意大利 | 博洛尼亚大学 | 0 | 41.5 | 83.8 | ||
151-200 | 美洲 | 美国 | 佛罗里达大学 | 0 | 43.8 | 84.1 | 37.6 | |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 利物浦大学 | 24.3 | 29.6 | 76.3 | ||
151-200 | 欧洲 | 法国 | 洛林大学 | 0 | 40.1 | 84.9 | ||
151-200 | 亚太 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 0 | 51.9 | 69 | ||
151-200 | 欧洲 | 意大利 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 0 | 41 | 79.9 | ||
151-200 | 欧洲 | 英国 | 诺丁汉大学 | 0 | 38.6 | 81 | ||
151-200 | 欧洲 | 意大利 | 帕多瓦大学 | 0 | 41 | 78.1 | ||
151-200 | 美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 0 | 32.4 | 93 | 47.1 | |
151-200 | 欧洲 | 葡萄牙 | 波尔图大学 | 0 | 38.8 | 81.7 | ||
151-200 | 亚太 | 中国 | 北京科技大学 | 0 | 61.2 | 66.3 | ||
151-200 | 亚太 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 0 | 42.6 | 84.7 | ||
151-200 | 欧洲 | 西班牙 | 巴斯克大学 | 0 | 36.7 | 83.6 | ||
151-200 | 欧洲 | 荷兰 | 特文特大学 | 0 | 38.3 | 89.4 | ||
151-200 | 美洲 | 美国 | 犹他大学 | 0 | 32.3 | 86.8 | 41.6 | |
151-200 | 亚太 | 中国 | 厦门大学 | 0 | 44.7 | 79.8 | ||
151-200 | 亚太 | 韩国 | 延世大学 | 0 | 54.2 | 76.5 |
本文关键字: 世界大学学科排名 世界大学排名2016
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策