托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
吉林 | 长春 | 吉林大学 | STN80024 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
吉林 | 长春 | 莱姆顿学院海外考试中心 | STN80134 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
江苏 | 扬州 | 扬州大学 | STN80086 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
江苏 | 南京 | 南京大学 | STN80014 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
江苏 | 南京 | 南京师范大学 | STN80044 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
江苏 | 苏州 | 苏州大学 | STN80050 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
江苏 | 南京 | 江苏国际预科学院 | STN80075 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
江苏 | 太仓 | 苏州健雄职业技术学院 | STN80108 | 1月14日,2月18日,2月25日,3月11日,4月15日,5月06日,5月13日,6月03日,6月10日,7月01日,7月02日,7月08日,8月26日,8月27日,9月24日,10月14日,10月21日,10月28日,11月04日,11月11日,11月18日,12月02日,12月09日 |
江苏 | 苏州 | 西交利物浦大学 | STN80112 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
江苏 | 南通 | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | STN80085 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
江西 | 南昌 | 江西财经大学 | STN80090 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
江西 | 南昌 | 南昌大学 | STN80083 | 1月07日,1月14日,2月18日,3月04日,4月15日,5月06日,6月03日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
江西 | 南昌 | 江西师范大学 | STN80015 | 1月07日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月17日 |
辽宁 | 大连 | 大连外国语大学 | STN80003 | 1月07日,1月14日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月13日,5月20日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
辽宁 | 大连 | 辽宁师范大学 | STN80052 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,12月09日,12月10日,12月17日 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古农业大学 | STN80064 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
山东 | 济南 | 山东大学 | STN80011 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
山东 | 青岛 | 中国海洋大学 | STN80023 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
山东 | 潍坊 | 山东科技职业学院 | STN80070 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
山东 | 济南 | 山东师范大学 | STN80105 | 1月07日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,1月07日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日 |
山东 | 烟台 | 山东省烟台第二中学 | STN80126 | 1月07日,2月25日,3月04日,3月25日,4月01日,5月13日,6月25日,7月01日,9月16日,9月30日,10月21日,10月28日,11月11日,11月25日,12月02日,12月16日 |
山西 | 太原 | 山西大学 | STN80026 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
山西 | 太原 | 太原市第二外国语学校 | STN80136 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
山西 | 太原 | 太原理工大学国际教育交流学院 | STN80127 | 2月26日,3月11日,4月01日,4月15日,4月23日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,8月26日,8月27日,9月09日,9月17日,9月24日,10月15日,10月29日,11月12日,11月18日,11月26日,12月10日,12月17日 |
陕西 | 西安 | 陕西师范大学 | STN80115 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
陕西 | 西安 | 西安交通大学 | STN80117 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月17日 |
陕西 | 西安 | 西安外国语大学 | STN80028 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策