托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
上海 | 上海 | 上海对外经贸大学 | STN80100 | 1月07日,1月14日,2月25日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,9月09日,9月16日,9月30日,10月21日,10月28日,11月04日,11月11日,11月25日,12月02日,12月09日,12月16日 |
上海 | 上海 | 上海开放大学(原上海电视大学) | STN80081 | 1月07日,2月25日,2月26日,3月04日,3月25日,4月15日,4月23日,5月20日,6月10日,6月25日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月16日,9月17日,9月24日,10月14日,10月15日,10月21日,11月04日,11月18日,12月02日,12月16日,12月17日 |
上海 | 上海 | 上海财经大学 | STN80056 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
上海 | 上海 | 上海大学 | STN80104 | 1月07日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,6月10日,6月25日,7月01日,7月08日,7月15日,9月17日,9月24日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月12日,11月25日,11月26日,12月02日,12月10日,12月16日,12月17日 |
上海 | 上海 | 上海海事大学 | STN80138 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月15日,4月23日,5月13日,5月20日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月17日 |
上海 | 上海 | 上海外国语大学海外考试中心 | STN80017 | 1月07日,1月14日,3月04日,3月11日,4月15日,4月23日,5月06日,5月20日,6月10日,6月25日,7月01日,9月16日,9月24日,10月14日,10月28日,10月29日,11月11日,11月12日,12月02日,12月16日,12月17日 |
上海 | 上海 | 华东师范大学 | STN80039 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
上海 | 上海 | 上海交通大学 | STN80016 | 2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,6月03日,6月10日,6月25日,9月16日,9月17日,9月24日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
上海 | 上海 | 上海中学 | STN80054 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日 |
四川 | 成都 | 成都信息工程大学 | STN80066 | 1月07日,1月14日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月08日,7月15日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
四川 | 成都 | 西南财经大学柳林校区 | STN80122 | 3月04日,3月25日,4月01日,4月15日,5月06日,6月10日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月12日,11月26日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
四川 | 成都 | 四川大学 | STN80036 | 1月07日,2月26日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月27日,6月10日,6月25日,7月01日,8月27日,9月09日,9月17日,9月24日,10月15日,10月29日,11月11日,12月10日,12月17日 |
四川 | 成都 | 西南财经大学 | STN80119 | 1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日 |
天津 | 天津 | 天津商业大学 | STN80057 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
天津 | 天津 | 天津南开大学 | STN80048 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
天津 | 天津 | 天津大学 | STN80029 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
天津 | 天津 | 天津外国语学院 | STN80019 | 1月07日,1月14日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月15日,4月23日,5月13日,5月20日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆大学 | STN80037 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
云南 | 昆明 | 云南大学 | STN80012 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
浙江 | 杭州 | 浙江大学 | STN80040 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
浙江 | 杭州 | 浙江工商大学 | STN80018 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
浙江 | 杭州 | 浙江省教育考试院(文晖路考点) | STN80041 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
浙江 | 杭州 | 浙江省教育考试院(学院路考点) | STN80041 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
重庆 | 重庆 | 四川外国语大学 | STN80001 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
重庆 | 重庆 | 重庆大学外国语学院 | STN80060 | 1月07日,1月14日,2月18日,2月25日,2月26日,3月04日,3月11日,3月25日,4月01日,4月15日,4月23日,5月06日,5月13日,5月20日,5月27日,6月03日,6月10日,6月25日,7月01日,7月02日,7月08日,7月15日,8月26日,8月27日,9月09日,9月16日,9月17日,9月24日,9月30日,10月14日,10月15日,10月21日,10月28日,10月29日,11月04日,11月11日,11月12日,11月18日,11月25日,11月26日,12月02日,12月09日,12月10日,12月16日,12月17日 |
重庆 | 重庆 | 重庆市教育社会考试服务中心 | STN80107 | 1月14日,2月18日,2月25日,4月01日,6月03日,7月08日,8月26日,10月28日,11月25日,12月09日 |
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策