0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 4615 | 三亚学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 204.92224 |
| 4615 | 三亚学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 209.70219 |
| 4615 | 三亚学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 228.52092074 |
| 4615 | 三亚学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 235.08078034 |
| 4615 | 三亚学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第二次征集志愿 | 235.08078034 |
| 4615 | 三亚学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.08081088 |
| 4615 | 三亚学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 192.972107 |
| 5001 | 重庆大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 231.2825 |
| 5001 | 重庆大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 253.80080087 |
| 5001 | 重庆大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 244.27054041 |
| 5001 | 重庆大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 782.243102129 |
| 5001 | 重庆大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 237.72091113 |
| 5001 | 重庆大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 214.26231 |
| 5002 | 重庆邮电大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 215.002300002 |
| 5002 | 重庆邮电大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 713.232091126 |
| 5003 | 重庆交通大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.682280003 |
| 5004 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 230.10087099 |
| 5006 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 226.66247 |
| 5006 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 224.78233 |
| 5006 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 236.9207912 |
| 5006 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(通俗流行音乐)成绩专业 | 平行志愿 | 243.04085087 |
| 5006 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 247.88081046 |
| 5006 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 260.44091129 |
| 5006 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 241.64099082 |
| 5006 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 240.92082057 |
| 5006 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 772.218101128 |
| 5006 | 西南大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 212.242228 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.38227 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 210.542370001 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 218.90092111 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(通俗流行音乐)成绩专业 | 平行志愿 | 226.40079059 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(通俗流行音乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 204.24088073 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 244.64078048 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 238.88084076 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 219.80104107 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 232.72085099 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 218.8008406 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 第二次征集志愿 | 218.8008406 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 227.31081109 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 232.66088064 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 696.233087123 |
| 5008 | 重庆文理学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.30215 |
| 5008 | 重庆文理学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 206.96083116 |
| 5008 | 重庆文理学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 第一次征集志愿 | 205.82087112 |
| 5008 | 重庆文理学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 第二次征集志愿 | 209.50078123 |
| 5008 | 重庆文理学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.24077075 |
| 5008 | 重庆文理学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 684.222086127 |
| 5009 | 重庆三峡学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.98217 |
| 5010 | 长江师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 204.962220002 |
| 5010 | 长江师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 213.06096094 |
| 5010 | 长江师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 239.80084058 |
| 5010 | 长江师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 201.80083071 |
| 5010 | 长江师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 225.9208304 |
| 5010 | 长江师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.18079075 |
| 5010 | 长江师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 200.372151 |
| 5011 | 四川外国语大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 736.222096123 |
| 5011 | 四川外国语大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 208.782146 |
| 5015 | 重庆理工大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.58217 |
| 5016 | 重庆工商大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.842220002 |
| 5016 | 重庆工商大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 208.30217 |
| 5016 | 重庆工商大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 695.226103135 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 195.222170002 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 203.722240003 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 195.80090068 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 第一次征集志愿 | 202.40081051 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(通俗流行音乐)成绩专业 | 平行志愿 | 208.80076083 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(通俗流行音乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 205.08094131 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 222.88069041 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 169.68088046 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间