0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 5125 | 西南民族大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.02245 |
| 5125 | 西南民族大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 222.10068123 |
| 5125 | 西南民族大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 242.64087079 |
| 5125 | 西南民族大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 214.04089088 |
| 5125 | 西南民族大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 220.80086049 |
| 5125 | 西南民族大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 231.15064037 |
| 5125 | 西南民族大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 228.60077087 |
| 5127 | 四川大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 230.62241 |
| 5127 | 四川大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 256.44091094 |
| 5127 | 四川大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 249.90059091 |
| 5127 | 四川大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 806.253108142 |
| 5127 | 四川大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 241.08076082 |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 194.702130001 |
| 5131 | 四川传媒学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.04234 |
| 5131 | 四川传媒学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 234.64068055 |
| 5131 | 四川传媒学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 218.97066115 |
| 5131 | 四川传媒学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 711.22810111 |
| 5131 | 四川传媒学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 227.64082081 |
| 5131 | 四川传媒学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 204.242172 |
| 5132 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 187.862130003 |
| 5132 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 198.72228 |
| 5133 | 成都文理学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 195.042200003 |
| 5134 | 四川工商学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 192.542130001 |
| 5134 | 四川工商学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 205.00226 |
| 5134 | 四川工商学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 199.18069085 |
| 5134 | 四川工商学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.5606107 |
| 5136 | 电子科技大学成都学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 192.882140001 |
| 5167 | 成都东软学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 196.862250001 |
| 5180 | 成都学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.182210001 |
| 5180 | 成都学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 219.68088084 |
| 5182 | 成都师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 213.70079051 |
| 5184 | 四川大学锦城学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 202.802220002 |
| 5184 | 四川大学锦城学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 682.234088116 |
| 5184 | 四川大学锦城学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 225.48086074 |
| 5184 | 四川大学锦城学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 198.812151 |
| 5191 | 四川大学锦江学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 196.322220002 |
| 5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 199.2422 |
| 5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 201.78082067 |
| 5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(通俗流行音乐)成绩专业 | 平行志愿 | 215.96095083 |
| 5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 232.24091041 |
| 5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.13084029 |
| 5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 662.241079111 |
| 5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 221.16074069 |
| 5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 197.142158 |
| 5206 | 遵义师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 206.38083061 |
| 5206 | 遵义师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 215.07068063 |
| 5206 | 遵义师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 196.592049 |
| 5208 | 贵州财经大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.96236 |
| 5208 | 贵州财经大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 209.90083051 |
| 5231 | 贵州大学明德学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 189.382150003 |
| 5231 | 贵州大学明德学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 200.622230001 |
| 5232 | 六盘水师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.842300004 |
| 5232 | 六盘水师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 204.88088096 |
| 5244 | 贵州师范学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.342290001 |
| 5249 | 贵州理工学院 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.182330002 |
| 5302 | 昆明理工大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 202.742250001 |
| 5302 | 昆明理工大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 203.18215 |
| 5304 | 西南林业大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.182390001 |
| 5304 | 西南林业大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 209.98092096 |
| 5306 | 云南师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.52242 |
| 5306 | 云南师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 218.32079088 |
| 5306 | 云南师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 212.40078065 |
| 5306 | 云南师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 229.11070051 |
| 5306 | 云南师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 708.230097117 |
| 5306 | 云南师范大学 | 艺术 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 203.832077 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间