0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 0116 | 浙江中医药大学滨江学院(独立学院) | 001 | 中医学 | 57 | 588 | |
| 0116 | 浙江中医药大学滨江学院(独立学院) | 002 | 临床医学 | 60 | 588 | |
| 0116 | 浙江中医药大学滨江学院(独立学院) | 004 | 口腔医学 | 23 | 588 | |
| 0117 | 中国计量大学现代科技学院(独立学院) | 007 | 测控技术与仪器 | 37 | 588 | |
| 0119 | 浙江财经大学东方学院(独立学院) | 016 | 计算机科学与技术(大数据技术方向) | 76 | 588 | |
| 0130 | 浙江师范大学(省重点建设高校)(金华职业技术学院教学点) | 001 | 小学教育(师范) | 80 | 588 | |
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 001 | 金融学类(中外合作办学) | 83 | 588 | |
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 002 | 工商管理类(中外合作办学) | 119 | 588 | |
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 003 | 管理科学与工程类(中外合作办学) | 16 | 588 | |
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 004 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 31 | 588 | |
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 005 | 心理学类(中外合作办学) | 9 | 588 | 52213 |
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 006 | 计算机类(中外合作办学) | 17 | 588 | |
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 007 | 数学类(中外合作办学) | 8 | 588 | |
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 008 | 生物科学类(中外合作办学) | 7 | 588 | |
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 009 | 建筑类(中外合作办学) | 15 | 588 | |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 001 | 工商管理类(中外合作办学)(商务) | 111 | 607 | 33830 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 002 | 工商管理类(中外合作办学) | 85 | 619 | 23852 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 003 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 30 | 615 | 27102 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 004 | 经济学类(中外合作办学) | 11 | 619 | 23825 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 005 | 政治学类(中外合作办学) | 17 | 606 | 35204 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 006 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 29 | 607 | 34068 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 007 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 5 | 620 | 23677 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 008 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) | 8 | 619 | 24305 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 009 | 计算机类(中外合作办学) | 21 | 624 | 19997 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 010 | 计算机类(中外合作办学)(2+2) | 10 | 633 | 14380 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 011 | 化学类(中外合作办学)(2+2) | 5 | 620 | 23454 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 012 | 建筑类(中外合作办学) | 7 | 620 | 22912 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 013 | 环境科学与工程类(中外合作办学)(2+2) | 6 | 619 | 24388 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 014 | 数学类(中外合作办学) | 10 | 626 | 18750 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 015 | 数学类(中外合作办学)(2+2) | 4 | 636 | 12921 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 016 | 统计学类(中外合作办学)(2+2) | 4 | 633 | 14368 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 017 | 工科试验班 | 47 | 609 | 32524 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 018 | 工科试验班(2加2) | 38 | 617 | 25307 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 019 | 航空航天类(中外合作办学) | 8 | 617 | 25254 |
| 0182 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 020 | 航空航天类(中外合作办学)(2+2) | 3 | 630 | 16668 |
| 0259 | 浙江大学医学院(一流大学建设高校) | 001 | 医学试验班类 | 46 | 664 | 2851 |
| 0259 | 浙江大学医学院(一流大学建设高校) | 002 | 预防医学 | 33 | 656 | 4771 |
| 0259 | 浙江大学医学院(一流大学建设高校) | 003 | 药学类 | 70 | 655 | 5203 |
| 0259 | 浙江大学医学院(一流大学建设高校) | 004 | 医学试验班类(5+3一体化培养) | 121 | 668 | 2168 |
| 1103 | 北京大学(一流大学建设高校) | 001 | 工商管理类 | 1 | 713 | 2 |
| 1103 | 北京大学(一流大学建设高校) | 004 | 数学类 | 1 | 707 | 9 |
| 1103 | 北京大学(一流大学建设高校) | 005 | 物理学类 | 1 | 704 | 17 |
| 1103 | 北京大学(一流大学建设高校) | 006 | 计算机类 | 1 | 703 | 20 |
| 1103 | 北京大学(一流大学建设高校) | 007 | 理科试验班类 | 6 | 700 | 44 |
| 1104 | 北京大学医学部(一流大学建设高校) | 001 | 临床医学(八年制) | 5 | 691 | 206 |
| 1104 | 北京大学医学部(一流大学建设高校) | 002 | 口腔医学(八年制) | 2 | 695 | 123 |
| 1104 | 北京大学医学部(一流大学建设高校) | 003 | 基础医学(八年制) | 2 | 689 | 278 |
| 1104 | 北京大学医学部(一流大学建设高校) | 004 | 预防医学(七年制) | 1 | 689 | 276 |
| 1104 | 北京大学医学部(一流大学建设高校) | 005 | 药学(六年制) | 1 | 688 | 311 |
| 1104 | 北京大学医学部(一流大学建设高校) | 006 | 英语(医学英语) | 2 | 684 | 489 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 001 | 英语 | 2 | 641 | 10320 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 002 | 商务英语 | 1 | 641 | 10491 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 003 | 日语 | 1 | 648 | 7290 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 004 | 阿拉伯语 | 1 | 638 | 11838 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 005 | 德语 | 1 | 646 | 8351 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 006 | 法语 | 2 | 642 | 9801 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 007 | 西班牙语 | 1 | 648 | 7477 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 008 | 葡萄牙语 | 1 | 640 | 10685 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 009 | 阿尔巴尼亚语 | 1 | 637 | 12413 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 010 | 斯洛文尼亚语 | 1 | 639 | 11431 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 011 | 朝鲜语(韩国语) | 1 | 635 | 13489 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 012 | 波斯语 | 1 | 636 | 12946 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 013 | 翻译 | 2 | 642 | 9910 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 014 | 俄语 | 1 | 640 | 10771 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 015 | 旅游管理 | 1 | 647 | 7818 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 016 | 酒店管理 | 1 | 636 | 13040 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 017 | 国际经济与贸易 | 1 | 639 | 11558 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 018 | 金融学 | 2 | 634 | 13753 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 019 | 贸易经济(国际文化贸易) | 1 | 636 | 12675 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 020 | 会展经济与管理 | 1 | 634 | 14029 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 021 | 汉语言文学 | 1 | 639 | 11554 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 022 | 汉语国际教育 | 1 | 641 | 10614 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 023 | 市场营销 | 1 | 630 | 16155 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 024 | 财务管理 | 1 | 634 | 14067 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 025 | 法学 | 1 | 637 | 12580 |
| 1105 | 北京第二外国语学院 | 026 | 新闻学(国际新闻) | 1 | 638 | 11590 |
| 1107 | 北京电影学院 | 023 | 数字媒体技术 | 2 | 632 | 15193 |
| 1110 | 北京服装学院 | 001 | 服装设计与工程 | 2 | 600 | 40175 |
| 1110 | 北京服装学院 | 002 | 工业设计 | 1 | 612 | 29344 |
| 1111 | 北京工商大学 | 001 | 食品科学与工程类 | 5 | 608 | 33018 |
| 1111 | 北京工商大学 | 002 | 金融学类 | 3 | 625 | 19594 |
| 1111 | 北京工商大学 | 003 | 财务管理 | 3 | 620 | 23597 |
| 1113 | 北京工业大学(一流学科建设高校) | 001 | 数字媒体技术 | 2 | 637 | 12249 |
| 1113 | 北京工业大学(一流学科建设高校) | 002 | 土木类 | 4 | 635 | 13485 |
| 1113 | 北京工业大学(一流学科建设高校) | 003 | 建筑学 | 4 | 636 | 13043 |
| 1113 | 北京工业大学(一流学科建设高校) | 004 | 机械工程 | 2 | 636 | 13135 |
| 1113 | 北京工业大学(一流学科建设高校) | 005 | 生物医学工程 | 2 | 635 | 13322 |
| 1113 | 北京工业大学(一流学科建设高校) | 006 | 社会学类 | 2 | 634 | 14192 |
| 1113 | 北京工业大学(一流学科建设高校) | 007 | 英语 | 2 | 634 | 13732 |
| 1113 | 北京工业大学(一流学科建设高校) | 008 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 2 | 634 | 13911 |
| 1113 | 北京工业大学(一流学科建设高校) | 009 | 计算机类(中外合作办学)(物联网) | 1 | 633 | 14414 |
| 1113 | 北京工业大学(一流学科建设高校) | 010 | 计算机类(中外合作办学)(软工) | 3 | 633 | 14292 |
| 1116 | 北京航空航天大学(一流大学建设高校) | 001 | 理科试验班类(高等理工学院) | 6 | 663 | 3136 |
| 1116 | 北京航空航天大学(一流大学建设高校) | 002 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 5 | 655 | 5161 |
| 1116 | 北京航空航天大学(一流大学建设高校) | 003 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 2 | 657 | 4563 |
| 1116 | 北京航空航天大学(一流大学建设高校) | 004 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 655 | 5205 |
| 1116 | 北京航空航天大学(一流大学建设高校) | 005 | 工科试验班类(航空H航天类) | 34 | 655 | 5006 |
| 1116 | 北京航空航天大学(一流大学建设高校) | 006 | 工科试验班类(信息类) | 24 | 660 | 3845 |
| 1116 | 北京航空航天大学(一流大学建设高校) | 007 | 理科试验班类 | 9 | 656 | 4776 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 001 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 11 | 638 | 11827 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 002 | 环境工程 | 3 | 631 | 15573 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 003 | 工科试验班(高材精英班) | 2 | 642 | 10160 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 004 | 材料类(特种功能先进材料及全周期绿色设计与制造) | 21 | 631 | 15537 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 005 | 工科试验班(生工高精尖班) | 3 | 635 | 13208 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 006 | 生物工程类 | 5 | 630 | 16227 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 007 | 制药工程 | 2 | 633 | 14690 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 008 | 理科试验班(化学优培计划) | 2 | 638 | 11950 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 009 | 化学类 | 7 | 633 | 14593 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 010 | 数学类 | 3 | 634 | 14177 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 011 | 电子科学与技术 | 3 | 632 | 14998 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 012 | 机械类(高端装备与智能制造) | 12 | 630 | 16407 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 013 | 自动化类 | 8 | 632 | 15310 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 014 | 计算机类 | 4 | 634 | 13685 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 015 | 国际经济与贸易 | 2 | 634 | 13696 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 016 | 工商管理类 | 2 | 634 | 13994 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 017 | 法学 | 3 | 633 | 14623 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 018 | 英语 | 4 | 630 | 16203 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 020 | 机械类(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 6 | 614 | 27822 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 021 | 生物工程类(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 5 | 616 | 26794 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 022 | 机械类(中外合作办学)(中意设计双学位) | 3 | 614 | 27874 |
| 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 023 | 工科试验班(巴黎居里工程师学院) | 6 | 621 | 22289 |
| 1120 | 北京建筑大学 | 001 | 建筑学 | 1 | 635 | 13200 |
| 1120 | 北京建筑大学 | 002 | 风景园林 | 1 | 623 | 20910 |
| 1120 | 北京建筑大学 | 003 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 612 | 29490 |
| 1120 | 北京建筑大学 | 004 | 工程管理 | 3 | 596 | 44237 |
| 1120 | 北京建筑大学 | 005 | 工程造价 | 2 | 598 | 42351 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 001 | 外国语言文学类 | 4 | 641 | 10496 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 002 | 新闻传播学类 | 4 | 643 | 9666 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 003 | 经济管理试验班 | 5 | 645 | 8623 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 004 | 电子信息类(通信与控制) | 5 | 645 | 8525 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 005 | 计算机类 | 5 | 647 | 7717 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 006 | 软件工程 | 4 | 646 | 8308 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 007 | 交通运输类 | 5 | 644 | 9157 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 008 | 土木类 | 12 | 636 | 12840 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 009 | 机械类 | 10 | 637 | 12278 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 010 | 电气类 | 5 | 641 | 10572 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 011 | 理科试验班类 | 5 | 643 | 9606 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 012 | 材料类(中外合作办学) | 5 | 629 | 16810 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 013 | 机械类(中外合作办学) | 5 | 631 | 15648 |
| 1121 | 北京交通大学(一流学科建设高校) | 014 | 交通运输类(中外合作办学) | 4 | 632 | 15257 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间