0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 001 | 理科试验班 | 2 | 648 | 7301 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 002 | 工科试验班类(卓越计划) | 5 | 644 | 8920 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 003 | 材料科学与工程 | 11 | 639 | 11359 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 004 | 工商管理类 | 2 | 642 | 9976 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 005 | 经济与贸易类 | 3 | 643 | 9574 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 006 | 管理科学与工程类 | 3 | 639 | 11223 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 007 | 机械类 | 11 | 636 | 12866 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 008 | 环境科学与工程类 | 3 | 637 | 12206 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 009 | 能源动力类 | 4 | 638 | 11835 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 010 | 自动化类 | 9 | 639 | 11318 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 011 | 计算机类 | 7 | 643 | 9678 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 012 | 通信工程 | 3 | 640 | 10882 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 013 | 冶金工程 | 4 | 633 | 14413 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 014 | 土木类 | 6 | 636 | 12706 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 015 | 安全工程 | 1 | 637 | 12587 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 016 | 矿业类 | 2 | 633 | 14587 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 017 | 数学类 | 5 | 639 | 11162 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 018 | 应用物理学 | 3 | 638 | 12000 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 019 | 应用化学 | 2 | 639 | 11401 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 020 | 生物技术 | 2 | 638 | 11966 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 021 | 人文科学试验班 | 8 | 639 | 11416 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 022 | 英语 | 2 | 641 | 10384 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 023 | 日语 | 3 | 638 | 11710 |
| 1123 | 北京科技大学(一流学科建设高校) | 024 | 德语 | 2 | 641 | 10527 |
| 1127 | 北京理工大学(一流大学建设高校) | 001 | 理科试验班(徐特立英才班) | 17 | 652 | 6011 |
| 1127 | 北京理工大学(一流大学建设高校) | 002 | 工科试验班(航空航天与武器类) | 16 | 648 | 7225 |
| 1127 | 北京理工大学(一流大学建设高校) | 003 | 工科试验班(车辆类) | 15 | 648 | 7483 |
| 1127 | 北京理工大学(一流大学建设高校) | 004 | 工科试验班(信息科学技术) | 32 | 650 | 6552 |
| 1127 | 北京理工大学(一流大学建设高校) | 005 | 电子信息工程(实验班) | 10 | 651 | 6314 |
| 1127 | 北京理工大学(一流大学建设高校) | 006 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | 10 | 649 | 6885 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 001 | 林学类 | 5 | 632 | 14839 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 002 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 2 | 627 | 18033 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 003 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 629 | 16938 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 004 | 自然地理与资源环境 | 2 | 629 | 17009 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 005 | 土木工程 | 4 | 627 | 18203 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 006 | 生物科学类 | 4 | 627 | 18009 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 007 | 生物科学类(中外合作办学) | 2 | 628 | 17752 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 008 | 食品科学与工程 | 3 | 628 | 17432 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 009 | 园林 | 7 | 640 | 11099 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 010 | 风景园林 | 5 | 646 | 8327 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 011 | 城乡规划 | 2 | 638 | 11614 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 012 | 园艺(观赏园艺方向) | 2 | 637 | 12211 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 013 | 旅游管理 | 2 | 632 | 15246 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 014 | 工商管理类 | 10 | 635 | 13667 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 015 | 电子商务 | 3 | 630 | 16106 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 016 | 农林经济管理 | 1 | 637 | 12533 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 017 | 国际经济与贸易 | 2 | 638 | 12048 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 018 | 统计学 | 3 | 631 | 15540 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 019 | 金融学 | 4 | 636 | 12807 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 020 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 626 | 18707 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 021 | 车辆工程 | 4 | 625 | 19731 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 022 | 自动化 | 3 | 628 | 17779 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 023 | 电气工程及其自动化 | 3 | 630 | 16637 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 024 | 林业工程类 | 7 | 625 | 19942 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 025 | 林业工程类(中外合作办学) | 2 | 619 | 24227 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 026 | 法学 | 2 | 637 | 12550 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 027 | 应用心理学 | 2 | 632 | 15154 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 028 | 英语 | 2 | 636 | 12685 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 029 | 商务英语 | 4 | 632 | 15271 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 030 | 日语 | 2 | 636 | 13155 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 031 | 信息管理与信息系统 | 3 | 627 | 18151 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 032 | 计算机类 | 7 | 631 | 15745 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 033 | 电子信息科学与技术 | 2 | 630 | 16615 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 034 | 数学与应用数学 | 3 | 631 | 15497 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 035 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 626 | 18669 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 036 | 环境科学 | 2 | 635 | 13546 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 037 | 环境工程 | 2 | 630 | 16062 |
| 1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 038 | 给排水科学与工程 | 2 | 626 | 18822 |
| 1130 | 北京师范大学(一流大学建设高校) | 005 | 社会科学试验班 | 21 | 656 | 4790 |
| 1130 | 北京师范大学(一流大学建设高校) | 006 | 理科试验班 | 20 | 656 | 4848 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 001 | 经济学(体育产业方向) | 2 | 627 | 18623 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 002 | 教育学(体育方向) | 1 | 625 | 19716 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 007 | 运动人体科学 | 3 | 616 | 26489 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 008 | 运动人体科学(运动健康方向) | 1 | 625 | 19461 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 009 | 运动康复 | 2 | 622 | 21527 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 010 | 应用心理学(运动心理) | 2 | 625 | 19361 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 011 | 体育经济与管理 | 2 | 620 | 23170 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 012 | 公共事业管理(体育管理) | 2 | 627 | 18458 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 013 | 旅游管理(体育旅游项目规划与设计方向) | 2 | 624 | 20624 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 014 | 马克思主义理论 | 2 | 613 | 29178 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 015 | 汉语国际教育 | 2 | 628 | 17841 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 016 | 英语(国际体育) | 2 | 629 | 16940 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 017 | 俄语(国际体育方向) | 1 | 629 | 17292 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 018 | 德语(国际体育方向) | 1 | 630 | 16640 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 019 | 法语(国际体育方向) | 1 | 631 | 16022 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 020 | 西班牙语(国际体育方向) | 1 | 634 | 13970 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 021 | 葡萄牙语(国际体育方向) | 1 | 628 | 17633 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 022 | 新闻学(体育新闻) | 3 | 633 | 14397 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 023 | 旅游管理(体育旅游产品运营与管理方向) | 2 | 620 | 23448 |
| 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 024 | 网络与新媒体 | 2 | 630 | 16390 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 001 | 英语 | 2 | 670 | 1810 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 002 | 德语 | 2 | 668 | 2151 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 003 | 法语 | 2 | 670 | 1820 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 004 | 法语(国际关系) | 1 | 668 | 2123 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 005 | 西班牙语 | 2 | 667 | 2347 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 006 | 西班牙语(商务) | 2 | 662 | 3249 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 023 | 汉语国际教育 | 2 | 654 | 5458 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 024 | 汉语言文学 | 1 | 654 | 5438 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 025 | 新闻学 | 3 | 657 | 4558 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 026 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 4 | 649 | 7132 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 027 | 金融学 | 2 | 656 | 4782 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 028 | 工商管理类 | 2 | 653 | 5607 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 029 | 外交学 | 1 | 664 | 2839 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 030 | 政治学类(中外合作办学) | 3 | 645 | 8803 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 031 | 外交学(法语与法语国家研究) | 1 | 670 | 1766 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 032 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 1 | 656 | 4700 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 033 | 法学 | 1 | 653 | 5732 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 034 | 计算机科学与技术 | 2 | 649 | 7134 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 035 | 外交学(国际组织与全球治理) | 3 | 668 | 2102 |
| 1133 | 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 036 | 金融学(国际组织与全球治理) | 3 | 670 | 1789 |
| 1134 | 北京舞蹈学院 | 011 | 文化产业管理 | 2 | 615 | 26928 |
| 1135 | 北京物资学院 | 001 | 金融学 | 1 | 595 | 45255 |
| 1135 | 北京物资学院 | 002 | 金融学(期货与证券) | 2 | 589 | 51608 |
| 1135 | 北京物资学院 | 003 | 物流管理 | 1 | 591 | 49874 |
| 1135 | 北京物资学院 | 005 | 会计学(注册会计师) | 2 | 599 | 41786 |
| 1135 | 北京物资学院 | 006 | 财务管理 | 1 | 598 | 42074 |
| 1135 | 北京物资学院 | 008 | 法学 | 1 | 597 | 43452 |
| 1136 | 北京协和医学院(一流学科建设高校) | 001 | 护理学 | 17 | 607 | 33649 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 591 | 49057 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 004 | 测控技术与仪器 | 2 | 588 | |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 005 | 自动化 | 2 | 594 | 46519 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 006 | 电子信息工程 | 2 | 602 | 38144 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 007 | 计算机类 | 2 | 604 | 36800 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 008 | 会计学(注册会计师) | 2 | 598 | 42551 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 009 | 经济学 | 2 | 593 | 47346 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 010 | 工商管理 | 2 | 595 | 45576 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 011 | 信息管理与信息系统 | 2 | 599 | 41515 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 012 | 信息安全 | 2 | 596 | 44170 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 013 | 网络与新媒体 | 2 | 596 | 44442 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 014 | 英语 | 2 | 589 | 51581 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 015 | 应用统计学 | 2 | 592 | 48372 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 001 | 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 13 | 650 | 6543 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 002 | 电子信息类 | 4 | 650 | 6625 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 003 | 计算机类 | 7 | 655 | 5017 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 004 | 自动化类(机器人与人工智能) | 4 | 651 | 6406 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 005 | 软件工程 | 3 | 652 | 5852 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 006 | 科技与创意设计试验班 | 2 | 649 | 7015 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 008 | 网络空间安全 | 2 | 651 | 6187 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 009 | 理科试验班(数学与信息科学) | 2 | 650 | 6540 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 010 | 理科试验班(信息与通信基础科学) | 2 | 649 | 7122 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 011 | 工商管理 | 2 | 647 | 7692 |
| 1140 | 北京邮电大学(一流学科建设高校) | 012 | 电子商务 | 2 | 644 | 9014 |
| 1142 | 北京语言大学 | 001 | 英语 | 2 | 645 | 8759 |
| 1142 | 北京语言大学 | 012 | 汉语国际教育 | 2 | 644 | 9177 |
| 1142 | 北京语言大学 | 013 | 汉语言文学 | 2 | 641 | 10321 |
| 1142 | 北京语言大学 | 014 | 国际政治 | 2 | 638 | 11743 |
| 1142 | 北京语言大学 | 015 | 计算机类 | 8 | 630 | 16486 |
| 1142 | 北京语言大学 | 016 | 金融学 | 3 | 637 | 12559 |
| 1142 | 北京语言大学 | 017 | 国际经济与贸易 | 2 | 640 | 11075 |
| 1142 | 北京语言大学 | 018 | 财务管理 | 2 | 635 | 13395 |
| 1142 | 北京语言大学 | 019 | 特殊教育(言语听觉科学) | 2 | 629 | 16747 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 001 | 中医学(岐黄国医班) | 1 | 689 | 287 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 002 | 中医学(卓越中医班) | 6 | 655 | 5146 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 003 | 中医学(卓越中医京华班) | 6 | 660 | 3761 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 004 | 中医学(卓越中西医班) | 6 | 650 | 6856 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 005 | 中医学(卓越针推班) | 12 | 642 | 9913 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 006 | 中药学(卓越中药班) | 1 | 649 | 6981 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 007 | 中医学 | 3 | 651 | 6355 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 008 | 中医学(实验班) | 1 | 654 | 5346 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 009 | 针灸推拿学 | 1 | 641 | 10512 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 010 | 中药学 | 10 | 633 | 14344 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 011 | 中药制药 | 8 | 630 | 16672 |
| 1143 | 北京中医药大学(一流学科建设高校) | 012 | 药学 | 2 | 632 | 15287 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间