0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 114 | 文史 | 4602 | 华侨大学 | 21 | 21 | 564 | 3654 |
| 115 | 文史 | 4603 | 福州大学 | 4 | 4 | 581 | 2329 |
| 116 | 文史 | 4605 | 福建农林大学 | 7 | 7 | 528 | 8824 |
| 117 | 文史 | 5001 | 武汉大学 | 18 | 18 | 640 | 204 |
| 118 | 文史 | 5002 | 华中科技大学 | 8 | 8 | 623 | 506 |
| 119 | 文史 | 5003 | 武汉科技大学 | 7 | 7 | 558 | 4373 |
| 120 | 文史 | 5004 | 长江大学 | 7 | 7 | 532 | 8114 |
| 121 | 文史 | 5005 | 武汉工程大学 | 6 | 6 | 536 | 7424 |
| 122 | 文史 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 6 | 579 | 2515 |
| 123 | 文史 | 5009 | 武汉理工大学 | 7 | 7 | 592 | 1647 |
| 124 | 文史 | 5010 | 湖北工业大学 | 2 | 2 | 531 | 8289 |
| 125 | 文史 | 5011 | 华中农业大学 | 11 | 11 | 571 | 3056 |
| 126 | 文史 | 5014 | 湖北大学 | 11 | 11 | 562 | 3868 |
| 127 | 文史 | 5019 | 中南财经政法大学 | 37 | 37 | 607 | 929 |
| 128 | 文史 | 5028 | 三峡大学 | 9 | 9 | 529 | 8690 |
| 129 | 文史 | 5201 | 湘潭大学 | 115 | 115 | 557 | 4454 |
| 130 | 文史 | 5203 | 湖南大学 | 13 | 13 | 607 | 953 |
| 131 | 文史 | 5204 | 中南大学 | 12 | 12 | 611 | 791 |
| 132 | 文史 | 5205 | 湖南科技大学 | 40 | 40 | 534 | 7699 |
| 133 | 文史 | 5206 | 长沙理工大学 | 11 | 11 | 538 | 7049 |
| 134 | 文史 | 5207 | 湖南农业大学 | 11 | 11 | 529 | 8693 |
| 135 | 文史 | 5208 | 中南林业科技大学 | 17 | 17 | 528 | 8789 |
| 136 | 文史 | 5210 | 湖南师范大学 | 37 | 37 | 577 | 2589 |
| 137 | 文史 | 5220 | 南华大学 | 11 | 11 | 523 | 9877 |
| 138 | 文史 | 5226 | 湖南工业大学 | 20 | 20 | 524 | 9539 |
| 139 | 文史 | 5402 | 郑州大学 | 51 | 51 | 577 | 2617 |
| 140 | 文史 | 5412 | 河南大学 | 45 | 45 | 558 | 4368 |
| 141 | 文史 | 6001 | 中山大学 | 23 | 23 | 632 | 327 |
| 142 | 文史 | 6002 | 暨南大学 | 17 | 17 | 609 | 865 |
| 143 | 文史 | 6004 | 华南理工大学 | 10 | 10 | 613 | 725 |
| 144 | 文史 | 6011 | 华南师范大学 | 21 | 21 | 580 | 2387 |
| 145 | 文史 | 6022 | 深圳大学 | 16 | 16 | 593 | 1572 |
| 146 | 文史 | 6033 | 广东工业大学 | 5 | 5 | 538 | 6977 |
| 147 | 文史 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 19 | 19 | 595 | 1477 |
| 148 | 文史 | 6037 | 南方医科大学 | 7 | 7 | 569 | 3234 |
| 149 | 文史 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4 | 4 | 550 | 5233 |
| 150 | 文史 | 6201 | 广西大学 | 44 | 44 | 560 | 4110 |
| 151 | 文史 | 6401 | 海南大学 | 59 | 59 | 563 | 3764 |
| 152 | 文史 | 7001 | 重庆大学 | 11 | 11 | 614 | 708 |
| 153 | 文史 | 7002 | 重庆邮电大学 | 2 | 2 | 536 | 7362 |
| 154 | 文史 | 7005 | 西南大学 | 23 | 23 | 598 | 1343 |
| 155 | 文史 | 7010 | 四川外国语大学 | 11 | 11 | 568 | 3293 |
| 156 | 文史 | 7011 | 西南政法大学 | 30 | 30 | 599 | 1300 |
| 157 | 文史 | 7015 | 重庆工商大学 | 7 | 7 | 570 | 3146 |
| 158 | 文史 | 7201 | 四川大学 | 20 | 20 | 625 | 454 |
| 159 | 文史 | 7202 | 西南交通大学 | 14 | 14 | 591 | 1675 |
| 160 | 文史 | 7203 | 电子科技大学 | 6 | 6 | 601 | 1195 |
| 161 | 文史 | 7204 | 西南石油大学 | 23 | 23 | 548 | 5574 |
| 162 | 文史 | 7209 | 西华大学 | 11 | 11 | 536 | 7364 |
| 163 | 文史 | 7214 | 成都中医药大学 | 4 | 4 | 579 | 2502 |
| 164 | 文史 | 7216 | 四川师范大学 | 36 | 36 | 558 | 4330 |
| 165 | 文史 | 7223 | 西南财经大学 | 22 | 22 | 620 | 563 |
| 166 | 文史 | 7226 | 西南民族大学 | 12 | 12 | 536 | 7291 |
| 167 | 文史 | 7401 | 贵州大学 | 14 | 14 | 562 | 3925 |
| 168 | 文史 | 7601 | 云南大学 | 37 | 37 | 574 | 2890 |
| 169 | 文史 | 8001 | 西安交通大学 | 69 | 69 | 617 | 637 |
| 170 | 文史 | 8003 | 西北工业大学 | 23 | 23 | 603 | 1090 |
| 171 | 文史 | 8004 | 西安电子科技大学 | 49 | 49 | 579 | 2489 |
| 172 | 文史 | 8005 | 陕西师范大学 | 230 | 230 | 581 | 2349 |
| 173 | 文史 | 8006 | 西北农林科技大学 | 112 | 112 | 569 | 3248 |
| 174 | 文史 | 8007 | 长安大学 | 92 | 92 | 573 | 2969 |
| 175 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 349 | 349 | 585 | 2101 |
| 176 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 174 | 174 | 532 | 8055 |
| 177 | 文史 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 309 | 309 | 531 | 8287 |
| 178 | 文史 | 8011 | 西安理工大学 | 90 | 90 | 529 | 8590 |
| 179 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 1004 | 1004 | 540 | 6669 |
| 180 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 1227 | 1227 | 538 | 7097 |
| 181 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 231 | 231 | 525 | 9300 |
| 182 | 文史 | 8015 | 西安工业大学 | 200 | 200 | 526 | 9219 |
| 183 | 文史 | 8016 | 西安工程大学 | 166 | 166 | 524 | 9589 |
| 184 | 文史 | 8018 | 西安科技大学 | 178 | 178 | 529 | 8604 |
| 185 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 80 | 80 | 536 | 7374 |
| 186 | 文史 | 8023 | 延安大学 | 550 | 550 | 519 | 10643 |
| 187 | 文史 | 8201 | 兰州大学 | 41 | 41 | 589 | 1817 |
| 188 | 文史 | 8202 | 兰州理工大学 | 8 | 8 | 521 | 10261 |
| 189 | 文史 | 8203 | 兰州交通大学 | 18 | 18 | 529 | 8647 |
| 190 | 文史 | 8401 | 宁夏大学 | 40 | 40 | 550 | 5224 |
| 191 | 文史 | 8601 | 青海大学 | 18 | 18 | 534 | 7628 |
| 192 | 文史 | 8801 | 新疆大学 | 20 | 20 | 532 | 8130 |
| 193 | 文史 | 8804 | 石河子大学 | 20 | 20 | 529 | 8573 |
| 194 | 文史 | 8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 4 | 4 | 524 | 9663 |
| 195 | 文史 | 9313 | 西安外国语大学 | 20 | 20 | 523 | 9764 |
来源:陕西招生考试信息网
点击查看>>历年高考分数线

新东方在线小编整理了2018高考录取分数线汇总 、2018高考录取投档线、2018高考一分一段分段表、2017高考分段表及 2017年高考录取投档分数线,还推出了48道题测出最适合你报考的大学专业 参考适合你填报的大学专业。 估分选大学,通过大数据,选出适合你报考的大学。
小编为同学们准备了历年高考试题及答案、高考成绩查询、高考分数线、高考作文、高考满分作文、高考志愿填报入口、高考录取查询入口等内容。
| 新东方在线高考地方站 | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 |
| 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 广东 | 广西 | 海南 | |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间