0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 理工类 | 4401 | 中山大学 | 117 | 654 | 115 | 135 | 140 |
| 理工类 | 4402 | 华南理工大学 | 123 | 637 | 96 | 149 | 131 |
| 理工类 | 4403 | 暨南大学 | 34 | 618 | 111 | 135 | 128 |
| 理工类 | 4404 | 华南师范大学 | 11 | 606 | 110 | 118 | 137 |
| 理工类 | 4407 | 广东外语外贸大学 | 23 | 605 | 109 | 124 | 119 |
| 理工类 | 4408 | 华南农业大学 | 72 | 578 | 115 | 111 | 135 |
| 理工类 | 4410 | 深圳大学 | 35 | 615 | 113 | 133 | 128 |
| 理工类 | 4411 | 汕头大学 | 28 | 594 | 105 | 120 | 130 |
| 理工类 | 4412 | 广州中医药大学 | 20 | 591 | 106 | 116 | 119 |
| 理工类 | 4426 | 广东工业大学 | 63 | 588 | 104 | 128 | 127 |
| 理工类 | 4427 | 广州大学 | 30 | 592 | 113 | 126 | 110 |
| 理工类 | 4428 | 广州医科大学 | 23 | 598 | 106 | 129 | 120 |
| 理工类 | 4435 | 南方医科大学 | 42 | 617 | 107 | 119 | 136 |
| 理工类 | 4501 | 广西大学 | 124 | 584 | 116 | 112 | 125 |
| 理工类 | 4502 | 广西大学(中外合作办学) | 8 | 559 | 107 | 99 | 126 |
| 理工类 | 4511 | 广西医科大学 | 22 | 588 | 100 | 116 | 137 |
| 理工类 | 4514 | 广西中医药大学 | 1 | 547 | 107 | 108 | 110 |
| 理工类 | 4601 | 海南大学 | 208 | 582 | 113 | 122 | 109 |
| 理工类 | 4603 | 海南大学(中外合作办学) | 13 | 551 | 109 | 97 | 143 |
| 理工类 | 4605 | 海南师范大学 | 94 | 524 | 109 | 113 | 103 |
| 理工类 | 4800 | 河海大学(中外合作办学) | 10 | 583 | 96 | 135 | 137 |
| 理工类 | 4808 | 广东以色列理工学院 | 7 | 570 | 101 | 116 | 140 |
| 理工类 | 4809 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 40 | 644 | 124 | 138 | 131 |
| 理工类 | 4855 | 中国人民大学(苏州校区) | 5 | 633 | 113 | 141 | 126 |
| 理工类 | 4884 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 50 | 561 | 98 | 122 | 113 |
| 理工类 | 4901 | 暨南大学(中外合作办学) | 16 | 603 | 100 | 140 | 139 |
| 理工类 | 4903 | 长江大学(中外合作办学) | 8 | 513 | |||
| 理工类 | 4904 | 燕山大学(中外合作办学) | 5 | 546 | 105 | 110 | 121 |
| 理工类 | 4905 | 河南大学(中外合作办学) | 24 | 541 | 110 | 108 | 128 |
| 理工类 | 4907 | 中国海洋大学(中外合作办学) | 6 | 554 | 103 | 114 | 124 |
| 理工类 | 4908 | 南京信息工程大学(中外合作办学) | 6 | 556 | 119 | 119 | 123 |
| 理工类 | 4910 | 三峡大学(中外合作办学) | 3 | 554 | 101 | 118 | 123 |
| 理工类 | 5001 | 重庆大学 | 95 | 624 | 114 | 118 | 148 |
| 理工类 | 5002 | 西南大学 | 10 | 605 | 107 | 131 | 124 |
| 理工类 | 5003 | 西南政法大学 | 37 | 602 | 113 | 117 | 140 |
| 理工类 | 5004 | 西南大学(荣昌校区) | 31 | 561 | 104 | 117 | 135 |
| 理工类 | 5005 | 西南政法大学(中外合作办学) | 4 | 594 | 108 | 120 | 143 |
| 理工类 | 5006 | 西南大学(中外合作办学) | 32 | 574 | 102 | 113 | 137 |
| 理工类 | 5007 | 重庆大学(中外合作办学) | 2 | 601 | 105 | 122 | 136 |
| 理工类 | 5008 | 重庆医科大学 | 20 | 607 | 117 | 118 | 128 |
| 理工类 | 5009 | 重庆邮电大学 | 56 | 587 | 112 | 116 | 134 |
| 理工类 | 5010 | 重庆交通大学 | 76 | 576 | 109 | 120 | 132 |
| 理工类 | 5012 | 重庆邮电大学(中外合作办学) | 10 | 567 | 105 | 130 | 112 |
| 理工类 | 5025 | 陆军军医大学 | 19 | 602 | 113 | 121 | 123 |
| 理工类 | 5101 | 四川大学 | 205 | 627 | 114 | 125 | 134 |
| 理工类 | 5102 | 电子科技大学 | 81 | 635 | 109 | 134 | 130 |
| 理工类 | 5103 | 西南交通大学 | 155 | 608 | 106 | 126 | 136 |
| 理工类 | 5104 | 电子科技大学(沙河校区) | 3 | 607 | 112 | 119 | 135 |
| 理工类 | 5105 | 四川农业大学 | 70 | 567 | 114 | 118 | 111 |
| 理工类 | 5106 | 西南财经大学 | 48 | 618 | 118 | 130 | 138 |
| 理工类 | 5107 | 四川师范大学 | 28 | 540 | 104 | 110 | 113 |
| 理工类 | 5110 | 成都理工大学 | 66 | 582 | 109 | 110 | 120 |
| 理工类 | 5112 | 西南民族大学(汉族) | 181 | 525 | 111 | 97 | 121 |
| 理工类 | 5114 | 西南石油大学 | 44 | 536 | 124 | 101 | 116 |
| 理工类 | 5117 | 西南科技大学 | 53 | 524 | 92 | 121 | 84 |
| 理工类 | 5188 | 西南交通大学(中外合作办学) | 16 | 582 | 110 | 118 | 121 |
| 理工类 | 5189 | 四川大学(中外合作办学) | 20 | 590 | 100 | 132 | 113 |
| 理工类 | 5193 | 西南财经大学(中外合作办学) | 3 | 603 | 118 | 117 | 129 |
| 理工类 | 5201 | 贵州大学 | 19 | 584 | 114 | 120 | 126 |
| 理工类 | 5301 | 云南大学 | 71 | 593 | 111 | 117 | 143 |
| 理工类 | 5302 | 云南大学(中外合作办学) | 2 | 567 | 116 | 93 | 123 |
| 理工类 | 5305 | 昆明理工大学 | 130 | 565 | 115 | 119 | 114 |
| 理工类 | 6101 | 西安交通大学 | 103 | 641 | 118 | 133 | 139 |
| 理工类 | 6102 | 西北大学 | 33 | 594 | 114 | 120 | 131 |
| 理工类 | 6103 | 西北工业大学 | 93 | 621 | 122 | 127 | 133 |
| 理工类 | 6104 | 西安电子科技大学 | 85 | 619 | 110 | 132 | 146 |
| 理工类 | 6105 | 长安大学 | 96 | 598 | 112 | 135 | 114 |
| 理工类 | 6106 | 西北农林科技大学 | 61 | 592 | 108 | 121 | 132 |
| 理工类 | 6107 | 陕西科技大学 | 67 | 556 | 111 | 120 | 113 |
| 理工类 | 6108 | 空军军医大学 | 23 | 583 | 98 | 128 | 130 |
| 理工类 | 6109 | 西北工业大学(中外合作办学) | 10 | 591 | 105 | 121 | 122 |
| 理工类 | 6112 | 西安建筑科技大学 | 33 | 578 | 111 | 129 | 130 |
| 理工类 | 6114 | 西安外国语大学 | 10 | 593 | 112 | 125 | 131 |
| 理工类 | 6120 | 西安建筑科技大学(中外合作办学) | 6 | 550 | 109 | 114 | 120 |
| 理工类 | 6125 | 西北政法大学 | 10 | 584 | 106 | 118 | 127 |
| 理工类 | 6127 | 西安理工大学 | 71 | 568 | 103 | 111 | 142 |
| 理工类 | 6128 | 西安工业大学 | 12 | 560 | 111 | 122 | 119 |
| 理工类 | 6129 | 西安科技大学 | 52 | 562 | 104 | 106 | 117 |
| 理工类 | 6138 | 西安科技大学(中外合作办学) | 4 | 552 | 116 | 105 | 120 |
| 理工类 | 6201 | 兰州大学 | 97 | 607 | 109 | 118 | 128 |
| 理工类 | 6301 | 青海大学 | 80 | 553 | 101 | 113 | 133 |
| 理工类 | 6402 | 宁夏大学 | 16 | 560 | 116 | 122 | 114 |
| 理工类 | 6501 | 新疆大学 | 77 | 541 | 101 | 120 | 106 |
| 理工类 | 6502 | 石河子大学 | 110 | 533 | 106 | 98 | 125 |
| 理工类 | 6504 | 新疆医科大学 | 1 | 588 | 120 | 119 | 123 |
| 理工类 | 6531 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 35 | 525 | 102 | 96 | 114 |
| 理工类 | 4303 | 湖南师范大学 | 537 | 596 | 100 | 125 | 118 |
| 理工类 | 4304 | 湘潭大学 | 1616 | 564 | 105 | 125 | 109 |
| 理工类 | 4305 | 湖南农业大学 | 2268 | 529 | 109 | 102 | 126 |
| 理工类 | 4306 | 湖南科技大学 | 1478 | 545 | 111 | 109 | 121 |
| 理工类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1269 | 533 | 106 | 107 | 119 |
| 理工类 | 4308 | 长沙理工大学 | 2499 | 568 | 104 | 122 | 100 |
| 理工类 | 4309 | 南华大学 | 2411 | 541 | 116 | 105 | 126 |
| 理工类 | 4310 | 湖南工业大学 | 2030 | 523 | 106 | 96 | 100 |
| 理工类 | 4311 | 湖南师范大学 | 331 | 563 | 110 | 109 | 126 |
| 理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 1458 | 547 | 122 | 108 | 105 |
| 理工类 | 4314 | 湖南商学院 | 1818 | 528 | 106 | 93 | 117 |
| 理工类 | 4315 | 吉首大学 | 1752 | 518 | 103 | 97 | 120 |
| 理工类 | 4317 | 湖南理工学院 | 2031 | 514 | 100 | 107 | 114 |
| 理工类 | 4324 | 湖南农业大学(中外合作办学) | 52 | 513 | |||
| 理工类 | 4325 | 湖南师范大学(地方专项) | 174 | 584 | 103 | 126 | 117 |
| 理工类 | 4350 | 湘潭大学(中外合作办学) | 50 | 525 | 108 | 97 | 122 |
| 理工类 | 4363 | 南华大学(地方专项) | 560 | 523 | 106 | 105 | 110 |
| 理工类 | 4375 | 湘潭大学(地方专项) | 464 | 553 | 106 | 106 | 104 |
| 理工类 | 4376 | 湖南农业大学(地方专项) | 146 | 527 | 116 | 96 | 86 |
| 理工类 | 4397 | 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) | 126 | 517 | 102 | 112 | 125 |
| 理工类 | 4749 | 长沙理工大学(中外合作办学) | 100 | 538 | 103 | 102 | 123 |
| 理工类 | 4752 | 湖南科技大学(地方专项) | 370 | 533 | 108 | 111 | 111 |
| 理工类 | 4753 | 湖南中医药大学(地方专项) | 91 | 533 | 99 | 111 | 114 |
| 理工类 | 4754 | 长沙理工大学(地方专项) | 503 | 559 | 110 | 111 | 112 |
| 理工类 | 4762 | 中南林业科技大学(地方专项) | 395 | 537 | 102 | 129 | 106 |
| 理工类 | 4763 | 湖南科技大学(中外合作办学) | 34 | 514 | 101 | 110 | 109 |
| 理工类 | 4771 | 湖南工业大学(地方专项) | 565 | 514 | 95 | 125 | 123 |
| 理工类 | 4772 | 湖南商学院(地方专项) | 287 | 520 | 91 | 111 | 106 |
| 理工类 | 4773 | 吉首大学(地方专项) | 62 | 516 | 113 | 79 | 123 |
| 理工类 | 4774 | 湖南理工学院(地方专项) | 74 | 513 | 97 | 113 | 105 |
| 理工类 | 4219 | 中南民族大学(非汉族) | 121 | 542 | 97 | 107 | 108 |
| 体育(理) | 1110 | 北京化工大学 | 3 | 701 | 104 | 86 | 86 |
| 体育(理) | 1123 | 北京体育大学 | 5 | 785 | 106 | 103 | 100 |
| 体育(理) | 1401 | 太原理工大学 | 10 | 689 | 96 | 102 | 84 |
| 体育(理) | 1403 | 山西大学 | 4 | 664 | 104 | 83 | 45 |
| 体育(理) | 1411 | 中北大学 | 2 | 621 | 85 | 80 | 59 |
| 体育(理) | 3106 | 华东师范大学 | 3 | 782 | 104 | 108 | 117 |
| 体育(理) | 3203 | 中国矿业大学 | 4 | 706 | 93 | 65 | 91 |
| 体育(理) | 3224 | 常州大学 | 2 | 659 | 84 | 105 | 34 |
| 体育(理) | 3235 | 江苏科技大学 | 4 | 671 | 83 | 87 | 54 |
| 体育(理) | 3508 | 华侨大学 | 5 | 699 | 92 | 66 | 107 |
| 体育(理) | 3603 | 华东交通大学 | 2 | 692 | 99 | 87 | 56 |
| 体育(理) | 3604 | 江西财经大学 | 4 | 668 | 100 | 84 | 111 |
| 体育(理) | 3607 | 东华理工大学 | 2 | 670 | 91 | 70 | 66 |
| 体育(理) | 3701 | 山东大学 | 5 | 747 | 101 | 109 | 89 |
| 体育(理) | 4219 | 中南民族大学 | 6 | 677 | 96 | 79 | 76 |
| 体育(理) | 4220 | 长江大学 | 4 | 658 | 104 | 77 | 76 |
| 体育(理) | 4412 | 广州中医药大学 | 3 | 718 | 94 | 88 | 102 |
| 体育(理) | 4605 | 海南师范大学 | 10 | 666 | 101 | 84 | 37 |
| 体育(理) | 5001 | 重庆大学 | 5 | 765 | 109 | 110 | 86 |
| 体育(理) | 5009 | 重庆邮电大学 | 4 | 686 | 105 | 92 | 74 |
| 体育(理) | 5110 | 成都理工大学 | 3 | 688 | 81 | 100 | 70 |
| 体育(理) | 5201 | 贵州大学 | 2 | 703 | 101 | 74 | 108 |
| 体育(理) | 5301 | 云南大学 | 4 | 713 | 101 | 78 | 112 |
| 体育(理) | 6105 | 长安大学 | 3 | 699 | 98 | 95 | 84 |
| 体育(理) | 6113 | 陕西师范大学 | 3 | 715 | 110 | 91 | 104 |
| 体育(理) | 4303 | 湖南师范大学 | 52 | 720 | 101 | 93 | 107 |
| 体育(理) | 4305 | 湖南农业大学 | 31 | 676 | 98 | 63 | 71 |
| 体育(理) | 4306 | 湖南科技大学 | 74 | 672 | 95 | 83 | 100 |
| 体育(理) | 4310 | 湖南工业大学 | 85 | 649 | 93 | 84 | 112 |
| 体育(理) | 4311 | 湖南师范大学(中外合作办学) | 41 | 621 | |||
| 体育(理) | 4315 | 吉首大学 | 51 | 647 | 89 | 90 | 68 |
| 体育(理) | 4317 | 湖南理工学院 | 123 | 626 | 88 | 102 | 49 |
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、体育艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4、计划数中包含投档前学校增加的计划。
来源:湖南招生考试信息港
点击查看>>历年高考分数线

新东方在线小编整理了2018高考录取分数线汇总 、2018高考录取投档线、2018高考一分一段分段表、2017高考分段表及 2017年高考录取投档分数线,还推出了48道题测出最适合你报考的大学专业 参考适合你填报的大学专业。 估分选大学,通过大数据,选出适合你报考的大学。
小编为同学们准备了历年高考试题及答案、高考成绩查询、高考分数线、高考作文、高考满分作文、高考志愿填报入口、高考录取查询入口等内容。
| 新东方在线高考地方站 | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 |
| 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 广东 | 广西 | 海南 | |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间