0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 一本 | 5 | 理工 | 1501 | 内蒙古大学 | 48 | 560 | 535 | 536 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2104 | 沈阳航空航天大学 | 13 | 576 | 546 | 542 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2107 | 辽宁科技大学 | 19 | 548 | 531 | 535 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2112 | 大连海事大学 | 48 | 619 | 583 | 619 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2114 | 沈阳建筑大学 | 25 | 593 | 537 | 565 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2118 | 沈阳药科大学 | 36 | 614 | 560 | 565 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 21A2 | 东北财经大学(中外合作办学专业) | 17 | 576 | 537 | 534 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 58 | 596 | 547 | 540 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 53 | 580 | 537 | 540 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 13 | 643 | 614 | 630 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2301 | 黑龙江大学 | 45 | 543 | 531 | 541 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2308 | 东北农业大学 | 31 | 566 | 536 | 543 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2309 | 东北林业大学 | 69 | 598 | 544 | 560 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2310 | 哈尔滨医科大学 | 45 | 659 | 606 | 554 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 2337 | 哈尔滨理工大学 | 40 | 590 | 543 | 551 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3112 | 上海中医药大学 | 38 | 628 | 584 | 587 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3128 | 上海政法学院 | 41 | 607 | 574 | 572 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3162 | 上海师范大学 | 40 | 597 | 574 | 588 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3206 | 江苏科技大学 | 35 | 575 | 557 | 540 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3209 | 南京邮电大学 | 87 | 623 | 595 | 599 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3210 | 河海大学 | 87 | 632 | 608 | 613 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3213 | 江苏大学 | 177 | 612 | 570 | 575 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3224 | 扬州大学 | 58 | 589 | 566 | 566 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3302 | 杭州电子科技大学 | 61 | 620 | 601 | 607 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3303 | 浙江工业大学 | 60 | 602 | 581 | 585 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3305 | 温州医科大学 | 55 | 647 | 609 | 562 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3319 | 宁波大学 | 46 | 598 | 575 | 596 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3369 | 宁波大学(中外合作办学专业) | 1 | 530 | 530 | ||
| 一本 | 5 | 理工 | 3405 | 安徽农业大学 | 10 | 544 | 530 | 533 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3505 | 福建农林大学 | 19 | 558 | 535 | 533 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3507 | 福建师范大学 | 43 | 608 | 575 | 583 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3520 | 厦门大学(医学护理类) | 19 | 655 | 626 | 634 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3528 | 福建医科大学 | 8 | 606 | 586 | 574 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 35A1 | 福州大学(地矿类专业) | 7 | 584 | 531 | 535 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3605 | 江西理工大学 | 17 | 546 | 534 | 535 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3610 | 江西师范大学 | 55 | 568 | 540 | 538 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3704 | 青岛科技大学 | 70 | 594 | 548 | 572 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3705 | 济南大学 | 33 | 586 | 543 | 571 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3714 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 2 | 582 | 572 | ||
| 一本 | 5 | 理工 | 3715 | 山东师范大学 | 45 | 595 | 559 | 575 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3726 | 青岛大学 | 69 | 598 | 571 | 547 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 3727 | 烟台大学 | 60 | 589 | 543 | 533 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 37A0 | 山东科技大学 | 94 | 570 | 541 | 541 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 4111 | 河南大学 | 29 | 591 | 567 | 574 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 4155 | 河南师范大学 | 15 | 581 | 531 | 538 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 4231 | 三峡大学 | 72 | 592 | 538 | ||
| 一本 | 5 | 理工 | 4305 | 湖南科技大学 | 70 | 569 | 545 | 531 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 4308 | 中南林业科技大学 | 70 | 565 | 538 | 534 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 4501 | 广西大学 | 67 | 600 | 565 | 567 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 4602 | 海南大学 | 147 | 609 | 564 | 603 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5003 | 重庆交通大学 | 84 | 600 | 566 | 585 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5036 | 重庆大学(民族班) | 17 | 628 | 613 | 617 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5049 | 西南大学(荣昌校区) | 52 | 609 | 538 | 545 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5102 | 西南交通大学 | 121 | 642 | 615 | 616 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5104 | 西南石油大学 | 35 | 579 | 540 | 562 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5113 | 西南医科大学 | 24 | 656 | 595 | 656 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5203 | 遵义医学院 | 29 | 637 | 572 | 581 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5310 | 曲靖师范学院 | 144 | 557 | 537 | 557 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5317 | 玉溪师范学院 | 166 | 571 | 530 | 544 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5366 | 大理大学(医学类) | 286 | 608 | 565 | 565 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 5387 | 昆明学院 | 30 | 586 | 536 | 586 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 53F2 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 10 | 561 | 529 | 533 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 6104 | 西安理工大学 | 34 | 599 | 551 | 557 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 6108 | 西安科技大学 | 52 | 593 | 548 | 542 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 6401 | 宁夏大学 | 18 | 565 | 545 | 565 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 6501 | 新疆大学 | 36 | 558 | 530 | 535 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 6503 | 石河子大学 | 65 | 601 | 538 | 530 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 9112 | 陆军军医大学 | 40 | 664 | 578 | 600 | |
| 一本 | 5 | 理工 | 9120 | 海军军医大学 | 21 | 665 | 603 | 616 |
来源:云南省招生考试院
点击查看>>历年高考分数线

新东方在线小编整理了2018高考录取分数线汇总 、2018高考录取投档线、2018高考一分一段分段表、2017高考分段表及 2017年高考录取投档分数线,还推出了48道题测出最适合你报考的大学专业 参考适合你填报的大学专业。 估分选大学,通过大数据,选出适合你报考的大学。
小编为同学们准备了历年高考试题及答案、高考成绩查询、高考分数线、高考作文、高考满分作文、高考志愿填报入口、高考录取查询入口等内容。
| 新东方在线高考地方站 | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 |
| 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 广东 | 广西 | 海南 | |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间