0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 文史 | 2130 | 桂林旅游学院 | 464.093170071 |
| 文史 | 2180 | 海南大学 | 510.100197095 |
| 文史 | 2181 | 海南热带海洋学院 | 478.083195097 |
| 文史 | 2182 | 海南师范大学 | 499.111174083 |
| 文史 | 2183 | 海南医学院 | 487.087187104 |
| 文史 | 2190 | 琼台师范学院 | 473.107182070 |
| 文史 | 2205 | 重庆师范大学 | 517.107211100 |
| 文史 | 2206 | 重庆文理学院 | 498.104193090 |
| 文史 | 2207 | 重庆三峡学院 | 479.105175081 |
| 文史 | 2208 | 长江师范学院 | 487.085179106 |
| 文史 | 2209 | 四川外国语大学 | 514.101198099 |
| 文史 | 2211 | 四川美术学院 | 483.107192065 |
| 文史 | 2214 | 重庆理工大学 | 500.105193111 |
| 文史 | 2215 | 重庆工商大学 | 508.091172113 |
| 文史 | 2271 | 西南科技大学 | 502.092206100 |
| 文史 | 2273 | 四川理工学院 | 481.097173111 |
| 文史 | 2275 | 中国民用航空飞行学院 | 493.116166097 |
| 文史 | 2283 | 绵阳师范学院 | 496.100180114 |
| 文史 | 2285 | 宜宾学院 | 477.100203073 |
| 文史 | 2286 | 四川文理学院 | 473.100164106 |
| 文史 | 2287 | 阿坝师范学院 | 457.092173075 |
| 文史 | 2288 | 乐山师范学院 | 484.102187084 |
| 文史 | 2292 | 西南民族大学 | 492.101192084 |
| 文史 | 2293 | 成都学院 | 499.091162109 |
| 文史 | 2295 | 攀枝花学院 | 468.091185084 |
| 文史 | 2296 | 四川旅游学院 | 478.086193115 |
| 文史 | 2298 | 四川民族学院 | 456.000000000 |
| 文史 | 2390 | 贵阳中医学院 | 495.103176101 |
| 文史 | 2394 | 兴义民族师范学院 | 457.091169094 |
| 文史 | 2395 | 安顺学院 | 459.093187091 |
| 文史 | 2399 | 贵州财经大学 | 471.095181097 |
| 文史 | 2402 | 六盘水师范学院 | 457.102184063 |
| 文史 | 2463 | 昆明医科大学 | 471.100178082 |
| 文史 | 2464 | 大理大学 | 489.102175104 |
| 文史 | 2465 | 云南中医学院 | 506.103189096 |
| 文史 | 2466 | 云南师范大学 | 509.101188100 |
| 文史 | 2471 | 红河学院 | 460.095185092 |
| 文史 | 2472 | 云南财经大学 | 501.101173108 |
| 文史 | 2474 | 云南民族大学 | 474.088184096 |
| 文史 | 2475 | 玉溪师范学院 | 471.093173101 |
| 文史 | 2476 | 楚雄师范学院 | 456.101179093 |
| 文史 | 2477 | 云南警官学院 | 494.112190096 |
| 文史 | 2478 | 昆明学院 | 475.088182082 |
| 文史 | 2479 | 文山学院 | 456.094165089 |
| 文史 | 2539 | 西藏农牧学院 | 460.087184096 |
| 文史 | 2540 | 西藏大学 | 490.097182110 |
| 文史 | 2541 | 西藏民族大学 | 473.096176089 |
| 文史 | 2551 | 西安工业大学 | 503.109181087 |
| 文史 | 2554 | 西安石油大学 | 504.095185088 |
| 文史 | 2559 | 陕西中医药大学 | 503.107199081 |
| 文史 | 2562 | 陕西理工大学 | 491.083200091 |
| 文史 | 2563 | 宝鸡文理学院 | 476.095193082 |
| 文史 | 2564 | 咸阳师范学院 | 481.108169096 |
| 文史 | 2566 | 西安外国语大学 | 524.114180096 |
| 文史 | 2573 | 西安文理学院 | 494.105169099 |
| 文史 | 2574 | 榆林学院 | 471.085192098 |
| 文史 | 2575 | 商洛学院 | 468.101176093 |
| 文史 | 2576 | 安康学院 | 464.101192080 |
| 文史 | 2578 | 西安财经学院 | 515.099172123 |
| 文史 | 2579 | 西安邮电大学 | 513.093188116 |
| 文史 | 2582 | 西安医学院 | 491.102185100 |
| 文史 | 2636 | 陕西学前师范学院 | 494.100189078 |
| 文史 | 2650 | 青海师范大学 | 494.100192101 |
| 文史 | 2651 | 青海民族大学 | 477.093198099 |
| 文史 | 2663 | 宁夏师范学院 | 475.102164113 |
| 文史 | 2664 | 北方民族大学 | 483.107190069 |
| 文史 | 2681 | 塔里木大学 | 469.112183099 |
| 文史 | 2683 | 石河子大学 | 495.086207093 |
| 文史 | 2685 | 新疆师范大学 | 499.094185106 |
| 文史 | 2686 | 喀什大学 | 470.097193079 |
| 文史 | 2687 | 伊犁师范学院 | 466.096158084 |
| 文史 | 2690 | 新疆艺术学院 | 457.102161086 |
| 文史 | 2691 | 新疆工程学院 | 470.105200098 |
| 文史 | 2693 | 昌吉学院 | 463.095161079 |
| 文史 | 4009 | 北华航天工业学院 | 456.000000000 |
| 文史 | 4014 | 长春中医药大学 | 478.106175104 |
| 文史 | 4016 | 吉林师范大学 | 459.091182071 |
| 文史 | 4017 | 吉林财经大学 | 456.000000000 |
| 文史 | 4018 | 长春大学 | 457.092176072 |
| 文史 | 4027 | 武夷学院 | 465.093190107 |
| 文史 | 4037 | 广西师范学院 | 473.097186097 |
| 文史 | 4042 | 西南民族大学 | 481.106181075 |
| 文史 | 4046 | 北方民族大学 | 462.092179101 |
| 文史 | 4047 | 天津商业大学 | 500.098176095 |
| 文史 | 8001 | 西北民族大学 | 443.092157088 |
| 文史 | 8004 | 甘肃农业大学 | 479.087185107 |
| 文史 | 8005 | 甘肃中医药大学 | 497.100181100 |
| 文史 | 8007 | 兰州城市学院 | 470.098183090 |
| 文史 | 8008 | 陇东学院 | 458.081191092 |
| 文史 | 8009 | 天水师范学院 | 469.103181086 |
| 文史 | 8010 | 河西学院 | 460.094169103 |
| 文史 | 8011 | 兰州财经大学 | 484.103175088 |
| 文史 | 8013 | 甘肃政法学院 | 482.092194101 |
| 文史 | 8014 | 甘肃民族师范学院 | 456.108186046 |
| 文史 | 8015 | 兰州文理学院 | 463.090163111 |
| 文史 | 8016 | 甘肃医学院 | 457.085178097 |
| 文史 | 8018 | 兰州工业学院 | 463.078190084 |
| 文史 | 8101 | 西北民族大学 | 463.088166103 |
| 文史 | 8113 | 甘肃民族师范学院 | 386.102174064 |
| 文史 | 8114 | 兰州文理学院 | 456.083182102 |
| 文史 | 8201 | 西北民族大学 | 470.104211078 |
| 文史 | 8204 | 甘肃民族师范学院 | 424.093170064 |
| 文史 | 8300 | 西北民族大学 | 457.091180073 |
| 文史 | 8302 | 甘肃民族师范学院 | 424.079171075 |
来源:甘肃省教育考试院
点击查看>>历年高考分数线

新东方在线小编整理了2018高考录取分数线汇总 、2018高考录取投档线、2018高考一分一段分段表、2017高考分段表及 2017年高考录取投档分数线,还推出了48道题测出最适合你报考的大学专业 参考适合你填报的大学专业。 估分选大学,通过大数据,选出适合你报考的大学。
小编为同学们准备了历年高考试题及答案、高考成绩查询、高考分数线、高考作文、高考满分作文、高考志愿填报入口、高考录取查询入口等内容。
| 新东方在线高考地方站 | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 |
| 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 广东 | 广西 | 海南 | |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间