0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 338 | 1137 | 华南理工大学广州学院 | 普通类 | 49 | 100 | 449 | 399 | 105837 |
| 339 | 1139 | 华南农业大学珠江学院 | 普通类 | 22 | 105 | 389 | 381 | 122871 |
| 340 | 1145 | 怀化学院 | 普通类 | 6 | 100 | 456 | 434 | 75925 |
| 341 | 1148 | 淮北师范大学 | 普通类 | 10 | 100 | 497 | 477 | 46224 |
| 342 | 1151 | 淮海工学院 | 普通类 | 134 | 100 | 459 | 432 | 77240 |
| 343 | 1153 | 淮南师范学院 | 普通类 | 20 | 100 | 457 | 439 | 71444 |
| 344 | 1155 | 淮阴工学院 | 普通类 | 161 | 100 | 461 | 430 | 78588 |
| 345 | 1156 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 90 | 104 | 448 | 422 | 85624 |
| 346 | 1158 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 81 | 100 | 475 | 436 | 73618 |
| 347 | 1163 | 黄淮学院 | 普通类 | 12 | 100 | 417 | 411 | 95464 |
| 348 | 1171 | 惠州学院 | 普通类 | 23 | 100 | 458 | 433 | 76806 |
| 349 | 1173 | 吉林财经大学 | 普通类 | 38 | 100 | 503 | 484 | 42108 |
| 350 | 1176 | 吉林大学珠海学院 | 普通类 | 44 | 105 | 528 | 410 | 95778 |
| 351 | 1178 | 吉林动画学院 | 普通类 | 10 | 100 | 431 | 392 | 112995 |
| 352 | 1179 | 吉林工程技术师范学院 | 普通类 | 58 | 100 | 436 | 410 | 95964 |
| 353 | 1181 | 吉林工商学院 | 普通类 | 102 | 100 | 464 | 424 | 83830 |
| 354 | 1183 | 吉林华桥外国语学院 | 普通类 | 27 | 100 | 435 | 396 | 109445 |
| 355 | 1184 | 吉林化工学院 | 普通类 | 126 | 100 | 445 | 415 | 91395 |
| 356 | 1185 | 吉林建筑大学 | 普通类 | 91 | 100 | 488 | 445 | 66994 |
| 357 | 1188 | 吉林警察学院 | 普通类 | 26 | 100 | 504 | 423 | 85226 |
| 358 | 1190 | 吉林农业大学 | 普通类 | 107 | 100 | 469 | 440 | 70960 |
| 359 | 1191 | 吉林农业科技学院 | 普通类 | 93 | 100 | 439 | 410 | 96091 |
| 360 | 1194 | 吉林师范大学 | 普通类 | 27 | 100 | 474 | 456 | 59325 |
| 361 | 1194 | 吉林师范大学 | 中外合作办学 | 4 | 100 | 430 | 388 | 116909 |
| 362 | 1195 | 吉林师范大学博达学院 | 普通类 | 35 | 100 | 424 | 401 | 104422 |
| 363 | 1200 | 吉林医药学院 | 普通类 | 80 | 100 | 482 | 456 | 59192 |
| 364 | 1203 | 吉首大学 | 普通类 | 5 | 100 | 496 | 477 | 45915 |
| 365 | 1205 | 集美大学 | 普通类 | 292 | 100 | 553 | 485 | 41929 |
| 366 | 1206 | 集美大学诚毅学院 | 普通类 | 33 | 100 | 466 | 418 | 89458 |
| 367 | 1207 | 集宁师范学院 | 普通类 | 10 | 100 | 437 | 410 | 95994 |
| 368 | 1208 | 济南大学 | 普通类 | 92 | 100 | 509 | 483 | 42831 |
| 369 | 1209 | 济南大学泉城学院 | 普通类 | 15 | 100 | 438 | 404 | 101906 |
| 370 | 1214 | 济宁学院 | 普通类 | 45 | 100 | 444 | 413 | 93559 |
| 371 | 1215 | 济宁医学院 | 普通类 | 90 | 100 | 489 | 466 | 52932 |
| 372 | 1220 | 佳木斯大学 | 普通类 | 219 | 100 | 456 | 422 | 85985 |
| 373 | 1223 | 嘉兴学院 | 普通类 | 131 | 100 | 489 | 456 | 59263 |
| 374 | 1224 | 嘉兴学院南湖学院 | 普通类 | 70 | 100 | 408 | 379 | 125556 |
| 375 | 1226 | 嘉应学院 | 普通类 | 22 | 100 | 426 | 416 | 91092 |
| 376 | 1229 | 江汉大学 | 普通类 | 110 | 100 | 494 | 471 | 49701 |
| 377 | 1230 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 48 | 100 | 431 | 392 | 112640 |
| 378 | 1241 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 85 | 100 | 411 | 390 | 114977 |
| 379 | 1242 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 53 | 100 | 476 | 450 | 63804 |
| 380 | 1251 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 61 | 100 | 464 | 393 | 112106 |
| 381 | 1252 | 江苏理工学院 | 普通类 | 156 | 100 | 491 | 451 | 62445 |
| 382 | 1260 | 江苏师范大学 | 普通类 | 109 | 100 | 518 | 488 | 40429 |
| 383 | 1260 | 江苏师范大学 | 中外合作办学 | 12 | 100 | 459 | 395 | 110312 |
| 384 | 1261 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 62 | 100 | 418 | 390 | 114826 |
| 385 | 1267 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 普通类 | 26 | 105 | 431 | 407 | 99295 |
| 386 | 1272 | 江西服装学院 | 普通类 | 10 | 100 | 411 | 391 | 113957 |
| 387 | 1273 | 江西工程学院 | 普通类 | 15 | 100 | 433 | 407 | 99032 |
| 388 | 1288 | 江西警察学院 | 普通类 | 7 | 100 | 459 | 451 | 62735 |
| 389 | 1289 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 34 | 100 | 499 | 459 | 57076 |
| 390 | 1290 | 江西科技师范大学理工学院 | 普通类 | 6 | 100 | 430 | 410 | 96216 |
| 391 | 1291 | 江西科技学院 | 普通类 | 6 | 100 | 425 | 407 | 99023 |
| 392 | 1293 | 江西理工大学 | 普通类 | 2 | 100 | 478 | 472 | 48940 |
| 393 | 1294 | 江西理工大学应用科学学院 | 普通类 | 14 | 100 | 427 | 384 | 120370 |
| 394 | 1296 | 江西农业大学 | 普通类 | 47 | 100 | 490 | 459 | 57016 |
| 395 | 1297 | 江西农业大学南昌商学院 | 普通类 | 12 | 100 | 403 | 391 | 114147 |
| 396 | 1303 | 江西师范大学科学技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | 432 | 407 | 99154 |
| 397 | 1321 | 江西应用科技学院 | 普通类 | 3 | 100 | 432 | 392 | 112513 |
| 398 | 1323 | 江西中医药大学 | 普通类 | 16 | 105 | 499 | 475 | 47464 |
| 399 | 1324 | 江西中医药大学科技学院 | 普通类 | 6 | 100 | 463 | 447 | 65920 |
| 400 | 1333 | 金陵科技学院 | 普通类 | 143 | 100 | 480 | 447 | 65904 |
| 401 | 1336 | 锦州医科大学 | 普通类 | 87 | 100 | 544 | 479 | 45292 |
| 402 | 1337 | 锦州医科大学医疗学院 | 普通类 | 40 | 100 | 452 | 402 | 103713 |
| 403 | 1340 | 晋中学院 | 普通类 | 15 | 100 | 423 | 415 | 92048 |
| 404 | 1342 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 68 | 100 | 453 | 433 | 76439 |
| 405 | 1347 | 井冈山大学 | 普通类 | 64 | 100 | 488 | 449 | 64420 |
| 406 | 1347 | 井冈山大学 | 中外合作办学 | 4 | 100 | 418 | 406 | 100035 |
| 407 | 1349 | 景德镇陶瓷大学 | 普通类 | 30 | 100 | 468 | 440 | 70817 |
| 408 | 1352 | 景德镇学院 | 普通类 | 6 | 100 | 427 | 420 | 87236 |
| 409 | 1353 | 九江学院 | 普通类 | 25 | 100 | 482 | 444 | 67763 |
| 410 | 1362 | 凯里学院 | 普通类 | 661 | 100 | 478 | 429 | 80117 |
| 411 | 1363 | 凯里学院 | 民族班 | 80 | 100 | 437 | 416 | 90473 |
| 412 | 1367 | 昆明理工大学 | 普通类 | 39 | 100 | 563 | 492 | 38176 |
| 413 | 1368 | 昆明理工大学津桥学院 | 普通类 | 19 | 105 | 446 | 394 | 110654 |
| 414 | 1371 | 昆明学院 | 普通类 | 9 | 100 | 477 | 461 | 56091 |
| 415 | 1373 | 昆明医科大学 | 普通类 | 11 | 100 | 566 | 508 | 31007 |
| 416 | 1374 | 昆明医科大学海源学院 | 普通类 | 5 | 100 | 464 | 455 | 59963 |
| 417 | 1380 | 兰州财经大学 | 普通类 | 5 | 100 | 481 | 474 | 47648 |
| 418 | 1382 | 兰州财经大学陇桥学院 | 普通类 | 11 | 100 | 408 | 386 | 118588 |
| 419 | 1387 | 兰州交通大学 | 普通类 | 30 | 105 | 504 | 487 | 40742 |
| 420 | 1388 | 兰州交通大学博文学院 | 普通类 | 8 | 100 | 408 | 388 | 116773 |
| 421 | 1391 | 兰州理工大学技术工程学院 | 普通类 | 8 | 100 | 470 | 385 | 119319 |
| 422 | 1399 | 廊坊师范学院 | 普通类 | 10 | 100 | 470 | 418 | 89327 |
| 423 | 1407 | 丽水学院 | 普通类 | 91 | 100 | 474 | 439 | 71413 |
| 424 | 1411 | 辽东学院 | 普通类 | 99 | 100 | 449 | 413 | 93349 |
| 425 | 1413 | 辽宁财贸学院 | 普通类 | 10 | 100 | 389 | 379 | 124740 |
| 426 | 1418 | 辽宁对外经贸学院 | 普通类 | 82 | 100 | 402 | 379 | 125541 |
| 427 | 1421 | 辽宁工业大学 | 普通类 | 128 | 100 | 485 | 454 | 60719 |
| 428 | 1425 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 30 | 100 | 444 | 388 | 117013 |
| 429 | 1431 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 133 | 100 | 482 | 450 | 63221 |
| 430 | 1433 | 辽宁科技学院 | 普通类 | 137 | 100 | 449 | 417 | 90246 |
| 431 | 1434 | 辽宁理工学院 | 普通类 | 68 | 100 | 428 | 379 | 125211 |
| 432 | 1442 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 51 | 100 | 506 | 476 | 46845 |
| 433 | 1444 | 辽宁师范大学海华学院 | 普通类 | 15 | 100 | 400 | 379 | 125458 |
| 434 | 1446 | 辽宁石油化工大学 | 普通类 | 90 | 100 | 470 | 439 | 71527 |
| 435 | 1458 | 辽宁中医药大学 | 普通类 | 50 | 100 | 482 | 456 | 59105 |
| 436 | 1459 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 普通类 | 30 | 100 | 462 | 384 | 120119 |
| 437 | 1463 | 聊城大学 | 普通类 | 34 | 100 | 472 | 447 | 65269 |
| 438 | 1464 | 聊城大学东昌学院 | 普通类 | 27 | 100 | 425 | 401 | 104477 |
| 439 | 1469 | 临沂大学 | 普通类 | 48 | 100 | 486 | 461 | 55682 |
| 440 | 1471 | 岭南师范学院 | 普通类 | 5 | 100 | 438 | 433 | 75998 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间