0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 512 | 1673 | 普洱学院 | 普通类 | 5 | 100 | 413 | 411 | 94826 |
| 513 | 1675 | 齐鲁工业大学 | 普通类 | 60 | 100 | 502 | 448 | 65082 |
| 514 | 1676 | 齐鲁理工学院 | 普通类 | 34 | 100 | 423 | 381 | 122901 |
| 515 | 1677 | 齐鲁师范学院 | 普通类 | 25 | 100 | 461 | 425 | 83423 |
| 516 | 1678 | 齐鲁医药学院 | 普通类 | 28 | 100 | 455 | 426 | 82183 |
| 517 | 1679 | 齐齐哈尔大学 | 普通类 | 177 | 102 | 471 | 431 | 78450 |
| 518 | 1681 | 齐齐哈尔工程学院 | 普通类 | 130 | 100 | 404 | 379 | 125601 |
| 519 | 1683 | 齐齐哈尔医学院 | 普通类 | 124 | 100 | 497 | 453 | 61681 |
| 520 | 1685 | 黔南民族师范学院 | 普通类 | 703 | 100 | 475 | 430 | 79123 |
| 521 | 1686 | 黔南民族师范学院 | 民族班 | 85 | 100 | 451 | 427 | 81088 |
| 522 | 1693 | 钦州学院 | 普通类 | 13 | 100 | 442 | 427 | 81084 |
| 523 | 1695 | 青岛滨海学院 | 普通类 | 25 | 100 | 421 | 381 | 123621 |
| 524 | 1699 | 青岛工学院 | 普通类 | 56 | 100 | 419 | 379 | 125442 |
| 525 | 1700 | 青岛恒星科技学院 | 普通类 | 8 | 100 | 433 | 388 | 117161 |
| 526 | 1701 | 青岛黄海学院 | 普通类 | 30 | 100 | 407 | 387 | 117695 |
| 527 | 1707 | 青岛理工大学琴岛学院 | 普通类 | 23 | 100 | 425 | 391 | 113453 |
| 528 | 1708 | 青岛农业大学 | 普通类 | 80 | 100 | 483 | 449 | 63880 |
| 529 | 1720 | 青海民族大学 | 普通类 | 12 | 100 | 453 | 445 | 67041 |
| 530 | 1721 | 青海师范大学 | 普通类 | 10 | 100 | 479 | 454 | 60381 |
| 531 | 1728 | 琼台师范学院 | 普通类 | 21 | 100 | 448 | 434 | 75355 |
| 532 | 1729 | 曲阜师范大学 | 普通类 | 67 | 100 | 511 | 462 | 55611 |
| 533 | 1731 | 曲靖师范学院 | 普通类 | 9 | 100 | 469 | 449 | 64349 |
| 534 | 1733 | 衢州学院 | 普通类 | 130 | 100 | 445 | 419 | 88665 |
| 535 | 1743 | 泉州师范学院 | 普通类 | 213 | 100 | 471 | 437 | 73479 |
| 536 | 1744 | 泉州信息工程学院 | 普通类 | 9 | 100 | 393 | 379 | 125232 |
| 537 | 1749 | 三江学院 | 普通类 | 148 | 100 | 448 | 382 | 122739 |
| 538 | 1752 | 三明学院 | 普通类 | 154 | 100 | 437 | 418 | 89020 |
| 539 | 1755 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 49 | 100 | 454 | 393 | 112277 |
| 540 | 1761 | 三亚学院 | 普通类 | 50 | 105 | 424 | 397 | 108009 |
| 541 | 1764 | 山东财经大学 | 普通类 | 65 | 100 | 540 | 495 | 37028 |
| 542 | 1774 | 山东工商学院 | 普通类 | 86 | 100 | 486 | 461 | 56288 |
| 543 | 1777 | 山东管理学院 | 普通类 | 25 | 100 | 464 | 440 | 70642 |
| 544 | 1781 | 山东建筑大学 | 普通类 | 84 | 100 | 494 | 469 | 51050 |
| 545 | 1782 | 山东交通学院 | 普通类 | 132 | 100 | 466 | 433 | 75988 |
| 546 | 1787 | 山东科技大学 | 普通类 | 65 | 100 | 545 | 474 | 47657 |
| 547 | 1792 | 山东理工大学 | 普通类 | 120 | 100 | 503 | 476 | 46728 |
| 548 | 1797 | 山东农业大学 | 普通类 | 96 | 100 | 488 | 449 | 64183 |
| 549 | 1798 | 山东农业工程学院 | 普通类 | 21 | 100 | 443 | 422 | 85886 |
| 550 | 1800 | 山东青年政治学院 | 普通类 | 20 | 100 | 449 | 425 | 82906 |
| 551 | 1816 | 山东现代学院 | 普通类 | 10 | 100 | 401 | 385 | 119333 |
| 552 | 1817 | 山东协和学院 | 普通类 | 19 | 100 | 431 | 387 | 118028 |
| 553 | 1825 | 山东英才学院 | 普通类 | 23 | 105 | 446 | 386 | 118656 |
| 554 | 1826 | 山东政法学院 | 普通类 | 32 | 100 | 498 | 470 | 50388 |
| 555 | 1828 | 山东中医药大学 | 普通类 | 22 | 100 | 511 | 472 | 49060 |
| 556 | 1830 | 山西财经大学 | 普通类 | 11 | 100 | 493 | 486 | 41257 |
| 557 | 1834 | 山西传媒学院 | 普通类 | 6 | 100 | 454 | 433 | 76158 |
| 558 | 1835 | 山西大同大学 | 普通类 | 27 | 100 | 478 | 441 | 69666 |
| 559 | 1839 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | 441 | 430 | 79070 |
| 560 | 1857 | 山西农业大学 | 普通类 | 18 | 100 | 476 | 443 | 68311 |
| 561 | 1858 | 山西农业大学信息学院 | 普通类 | 5 | 100 | 398 | 385 | 119736 |
| 562 | 1861 | 山西师范大学 | 普通类 | 12 | 100 | 477 | 460 | 56506 |
| 563 | 1869 | 山西医科大学 | 普通类 | 56 | 105 | 530 | 485 | 41573 |
| 564 | 1877 | 山西中医药大学 | 普通类 | 26 | 100 | 496 | 464 | 53813 |
| 565 | 1881 | 陕西服装工程学院 | 普通类 | 2 | 100 | 397 | 397 | 107933 |
| 566 | 1886 | 陕西国际商贸学院 | 普通类 | 17 | 105 | 412 | 382 | 122054 |
| 567 | 1895 | 陕西理工大学 | 普通类 | 2 | 100 | 461 | 459 | 57357 |
| 568 | 1902 | 陕西学前师范学院 | 普通类 | 9 | 100 | 452 | 428 | 80253 |
| 569 | 1906 | 陕西中医药大学 | 普通类 | 10 | 105 | 487 | 483 | 42906 |
| 570 | 1910 | 商洛学院 | 普通类 | 2 | 100 | 439 | 418 | 88789 |
| 571 | 1914 | 商丘学院 | 普通类 | 7 | 100 | 404 | 395 | 110061 |
| 572 | 1919 | 上海财经大学浙江学院 | 普通类 | 70 | 100 | 478 | 406 | 100050 |
| 573 | 1923 | 上海第二工业大学 | 普通类 | 82 | 101 | 508 | 477 | 45901 |
| 574 | 1924 | 上海电机学院 | 普通类 | 111 | 100 | 488 | 458 | 58302 |
| 575 | 1931 | 上海工程技术大学 | 普通类 | 147 | 102 | 522 | 483 | 42809 |
| 576 | 1931 | 上海工程技术大学 | 中外合作办学 | 11 | 100 | 480 | 454 | 60926 |
| 577 | 1938 | 上海海关学院 | 普通类 | 10 | 100 | 516 | 500 | 34287 |
| 578 | 1944 | 上海建桥学院 | 普通类 | 188 | 100 | 442 | 379 | 125382 |
| 579 | 1945 | 上海健康医学院 | 普通类 | 50 | 100 | 492 | 420 | 87402 |
| 580 | 1952 | 上海立达学院 | 普通类 | 1 | 105 | |||
| 581 | 1953 | 上海立信会计金融学院 | 普通类 | 85 | 102 | 594 | 496 | 36193 |
| 582 | 1961 | 上海杉达学院 | 普通类 | 135 | 100 | 441 | 379 | 125180 |
| 583 | 1962 | 上海商学院 | 普通类 | 53 | 102 | 514 | 485 | 41598 |
| 584 | 1963 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | 28 | 100 | 494 | 464 | 53800 |
| 585 | 1965 | 上海师范大学天华学院 | 普通类 | 97 | 100 | 485 | 379 | 125609 |
| 586 | 1966 | 上海视觉艺术学院 | 普通类 | 1 | 100 | 450 | 450 | 63772 |
| 587 | 1968 | 上海体育学院 | 普通类 | 16 | 100 | 512 | 466 | 52499 |
| 588 | 1971 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 普通类 | 83 | 105 | 478 | 380 | 124164 |
| 589 | 1973 | 上海兴伟学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 590 | 1976 | 上海应用技术大学 | 普通类 | 9 | 100 | 492 | 468 | 51612 |
| 591 | 1983 | 上饶师范学院 | 普通类 | 15 | 100 | 459 | 439 | 71751 |
| 592 | 1987 | 邵阳学院 | 普通类 | 31 | 105 | 474 | 434 | 75586 |
| 593 | 1989 | 绍兴文理学院 | 普通类 | 50 | 100 | 470 | 435 | 74905 |
| 594 | 1990 | 绍兴文理学院元培学院 | 普通类 | 60 | 100 | 405 | 380 | 124530 |
| 595 | 1997 | 沈阳城市建设学院 | 普通类 | 65 | 100 | 400 | 379 | 125314 |
| 596 | 1998 | 沈阳城市学院 | 普通类 | 35 | 100 | 457 | 379 | 124815 |
| 597 | 1999 | 沈阳大学 | 普通类 | 129 | 100 | 499 | 460 | 56824 |
| 598 | 2000 | 沈阳工程学院 | 普通类 | 140 | 100 | 497 | 425 | 83195 |
| 599 | 2001 | 沈阳工学院 | 普通类 | 34 | 100 | 446 | 379 | 125639 |
| 600 | 2002 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 68 | 100 | 479 | 445 | 67339 |
| 601 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 普通类 | 92 | 100 | 537 | 452 | 61723 |
| 602 | 2007 | 沈阳化工大学 | 普通类 | 90 | 100 | 498 | 448 | 64783 |
| 603 | 2009 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 78 | 100 | 414 | 379 | 125518 |
| 604 | 2010 | 沈阳理工大学 | 普通类 | 105 | 100 | 494 | 463 | 54526 |
| 605 | 2012 | 沈阳师范大学 | 普通类 | 109 | 100 | 483 | 448 | 65231 |
| 606 | 2013 | 沈阳体育学院 | 普通类 | 3 | 100 | 411 | 399 | 106082 |
| 607 | 2015 | 沈阳医学院 | 普通类 | 120 | 100 | 529 | 467 | 51933 |
| 608 | 2019 | 石河子大学 | 普通类 | 22 | 100 | 477 | 446 | 66598 |
| 609 | 2032 | 石家庄铁道大学四方学院 | 普通类 | 6 | 100 | 422 | 404 | 101704 |
| 610 | 2043 | 首都师范大学科德学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 611 | 2056 | 四川大学锦城学院 | 普通类 | 41 | 100 | 467 | 430 | 78689 |
| 612 | 2057 | 四川大学锦江学院 | 普通类 | 41 | 100 | 452 | 411 | 94772 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间