0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 1469 | 临沂大学 | 美术类 | 平行 | 223.00 |
| 1469 | 临沂大学 | 音乐类 | 平行 | 214.81 |
| 1469 | 临沂大学 | 广播电视编导 | 平行 | 238.17 |
| 1469 | 临沂大学 | 音乐类(民乐) | 平行 | 197.39 |
| 1476 | 六盘水师范学院 | 美术类 | 平行 | 212.65 |
| 1476 | 六盘水师范学院 | 音乐类 | 平行 | 199.79 |
| 1476 | 六盘水师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 169.33 |
| 1477 | 六盘水师范学院 | 美术类民族班 | 平行 | 210.99 |
| 1477 | 六盘水师范学院 | 舞蹈类民族班 | 平行 | 168.00 |
| 1478 | 六盘水师范学院 | 音乐类民汉双语 | 平行 | 195.80 |
| 1480 | 龙岩学院 | 美术类 | 平行 | 197.66 |
| 1480 | 龙岩学院 | 补报 | 211.65 | |
| 1480 | 龙岩学院 | 音乐类 | 平行 | 204.00 |
| 1485 | 鲁东大学 | 美术类 | 平行 | 220.32 |
| 1505 | 绵阳师范学院 | 美术类 | 平行 | 216.65 |
| 1515 | 闽江学院 | 美术类 | 平行 | 213.66 |
| 1515 | 闽江学院 | 音乐类 | 平行 | 215.40 |
| 1523 | 内江师范学院 | 美术类 | 平行 | 214.98 |
| 1523 | 内江师范学院 | 音乐类 | 平行 | 207.80 |
| 1523 | 内江师范学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 225.67 |
| 1559 | 南昌工程学院 | 美术类 | 平行 | 202.33 |
| 1560 | 南昌工学院 | 美术类 | 平行 | 192.32 |
| 1560 | 南昌工学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 205.67 |
| 1565 | 南昌师范学院 | 美术类 | 平行 | 222.33 |
| 1565 | 南昌师范学院 | 补报 | 211.65 | |
| 1599 | 南京师范大学泰州学院 | 美术类 | 平行 | 202.66 |
| 1600 | 南京师范大学中北学院 | 美术类 | 平行 | 206.66 |
| 1600 | 南京师范大学中北学院 | 音乐类 | 平行 | 208.59 |
| 1602 | 南京特殊教育师范学院 | 美术类 | 平行 | 216.32 |
| 1602 | 南京特殊教育师范学院 | 音乐类 | 平行 | 204.40 |
| 1602 | 南京特殊教育师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 178.00 |
| 1606 | 南京信息工程大学 | 美术类 | 平行 | 228.99 |
| 1632 | 南阳师范学院 | 美术类 | 平行 | 211.66 |
| 1632 | 南阳师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 184.00 |
| 1632 | 南阳师范学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 221.00 |
| 1632 | 南阳师范学院 | 广播电视编导 | 平行 | 214.67 |
| 1636 | 宁波大红鹰学院 | 美术类 | 平行 | 199.65 |
| 1670 | 莆田学院 | 音乐类 | 平行 | 200.79 |
| 1685 | 黔南民族师范学院 | 美术类 | 平行 | 197.33 |
| 1685 | 黔南民族师范学院 | 音乐类 | 平行 | 203.81 |
| 1685 | 黔南民族师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 183.67 |
| 1685 | 黔南民族师范学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 218.00 |
| 1700 | 青岛恒星科技学院 | 美术类 | 平行 | 196.32 |
| 1701 | 青岛黄海学院 | 美术类 | 平行 | 190.32 |
| 1721 | 青海师范大学 | 美术类 | 平行 | 225.33 |
| 1728 | 琼台师范学院 | 美术类 | 平行 | 201.66 |
| 1728 | 琼台师范学院 | 音乐类 | 平行 | 205.20 |
| 1728 | 琼台师范学院 | 书法学 | 平行 | 204.99 |
| 1729 | 曲阜师范大学 | 美术类 | 平行 | 220.65 |
| 1729 | 曲阜师范大学 | 书法学 | 平行 | 204.66 |
| 1731 | 曲靖师范学院 | 书法学 | 平行 | 207.33 |
| 1743 | 泉州师范学院 | 美术类 | 平行 | 196.99 |
| 1743 | 泉州师范学院 | 书法学 | 平行 | 209.33 |
| 1752 | 三明学院 | 美术类 | 平行 | 205.65 |
| 1752 | 三明学院 | 音乐类 | 平行 | 199.79 |
| 1754 | 三峡大学 | 音乐类 | 平行 | 230.01 |
| 1761 | 三亚学院 | 美术类 | 平行 | 205.32 |
| 1761 | 三亚学院 | 补报 | 207.66 | |
| 1817 | 山东协和学院 | 音乐类 | 平行 | 179.19 |
| 1825 | 山东英才学院 | 美术类 | 平行 | 204.00 |
| 1825 | 山东英才学院 | 补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
| 1825 | 山东英才学院 | 2次补报 | 201.00 | |
| 1825 | 山东英才学院 | 舞蹈类 | 平行 | 157.00 |
| 1825 | 山东英才学院 | 补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
| 1825 | 山东英才学院 | 2次补报 | 176.33 | |
| 1834 | 山西传媒学院 | 美术类 | 平行 | 213.99 |
| 1834 | 山西传媒学院 | 戏剧影视文学 | 平行 | 252.83 |
| 1834 | 山西传媒学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 212.21 |
| 1881 | 陕西服装工程学院 | 美术类 | 平行 | 205.99 |
| 1881 | 陕西服装工程学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 213.67 |
| 1886 | 陕西国际商贸学院 | 美术类 | 平行 | 195.33 |
| 1886 | 陕西国际商贸学院 | 补报 | 203.33 | |
| 1886 | 陕西国际商贸学院 | 2次补报 | 201.00 | |
| 1900 | 陕西师范大学 | 美术类 | 平行 | 236.66 |
| 1900 | 陕西师范大学 | 美术类国家公费师范生 | 平行 | 244.00 |
| 1900 | 陕西师范大学 | 音乐类国家公费师范生 | 平行 | 264.59 |
| 1900 | 陕西师范大学 | 舞蹈类国家公费师范生 | 平行 | 228.00 |
| 1952 | 上海立达学院 | 美术类 | 平行 | 187.33 |
| 1952 | 上海立达学院 | 补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
| 1952 | 上海立达学院 | 2次补报 | 考生自愿放弃志愿 | |
| 1952 | 上海立达学院 | 3次补报 | 194.33 | |
| 1963 | 上海师范大学 | 广播电视编导 | 平行 | 247.33 |
| 1965 | 上海师范大学天华学院 | 美术类 | 平行 | 197.00 |
| 1966 | 上海视觉艺术学院 | 美术类 | 平行 | 221.66 |
| 2019 | 石河子大学 | 音乐类 | 平行 | 230.61 |
| 2043 | 首都师范大学科德学院 | 美术类 | 平行 | 202.66 |
| 2043 | 首都师范大学科德学院 | 播音与主持艺术 | 无合格生源 | |
| 2043 | 首都师范大学科德学院 | 表演 | 平行 | 229.67 |
| 2043 | 首都师范大学科德学院 | 广播电视编导 | 平行 | 219.33 |
| 2054 | 四川传媒学院 | 美术类 | 平行 | 221.98 |
| 2055 | 四川大学 | 美术类 | 平行 | 259.32 |
| 2055 | 四川大学 | 广播电视编导 | 平行 | 251.17 |
| 2056 | 四川大学锦城学院 | 美术类 | 平行 | 206.33 |
| 2056 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 228.00 |
| 2056 | 四川大学锦城学院 | 表演 | 平行 | 248.67 |
| 2056 | 四川大学锦城学院 | 广播电视编导 | 平行 | 232.33 |
| 2057 | 四川大学锦江学院 | 美术类 | 平行 | 211.66 |
| 2062 | 四川工商学院 | 美术类 | 平行 | 206.65 |
| 2062 | 四川工商学院 | 补报 | 209.32 | |
| 2062 | 四川工商学院 | 舞蹈类 | 平行 | 180.67 |
| 2062 | 四川工商学院 | 补报 | 180.33 | |
| 2076 | 四川理工学院 | 美术类 | 平行 | 221.99 |
| 2080 | 四川农业大学 | 美术类 | 平行 | 231.33 |
| 2084 | 四川师范大学 | 音乐类 | 平行 | 240.40 |
| 2084 | 四川师范大学 | 舞蹈类 | 平行 | 221.67 |
| 2084 | 四川师范大学 | 音乐类(声乐) | 平行 | 234.59 |
| 2084 | 四川师范大学 | 音乐类(器乐) | 平行 | 242.40 |
| 2094 | 四川文化艺术学院 | 美术类 | 平行 | 214.99 |
| 2094 | 四川文化艺术学院 | 书法学 | 平行 | 204.01 |
| 2094 | 四川文化艺术学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 215.99 |
| 2094 | 四川文化艺术学院 | 音乐类(器乐) | 平行 | 214.80 |
| 2095 | 四川文理学院 | 美术类 | 平行 | 215.33 |
| 2123 | 苏州科技大学天平学院 | 音乐类 | 平行 | 188.61 |
| 2149 | 太原师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 191.33 |
| 2152 | 泰山学院 | 美术类 | 平行 | 212.99 |
| 2152 | 泰山学院 | 音乐类 | 平行 | 189.01 |
| 2155 | 泰州学院 | 美术类 | 平行 | 213.99 |
| 2155 | 泰州学院 | 书法学 | 平行 | 207.67 |
| 2155 | 泰州学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 201.79 |
| 2166 | 天津财经大学 | 美术类 | 平行 | 216.66 |
| 2167 | 天津财经大学珠江学院 | 美术类 | 平行 | 195.65 |
| 2184 | 天津科技大学 | 美术类 | 平行 | 226.66 |
| 2186 | 天津理工大学 | 美术类 | 平行 | 229.65 |
| 2186 | 天津理工大学 | 补报 | 227.99 | |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间