0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| B | 美术统考 | 3113 | 上海第二工业大学 | 017 | 产品设计 | 2 | 565 | B-02865 |
| B | 美术统考 | 3113 | 上海第二工业大学 | 018 | 环境设计 | 2 | 568 | B-02569 |
| B | 美术统考 | 3113 | 上海第二工业大学 | 019 | 数字媒体艺术 | 1 | 581 | B-01512 |
| B | 美术统考 | 3114 | 上海电机学院 | 010 | 产品设计 | 5 | 556 | B-03917 |
| B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 510 | 影视动画 | 5 | 510 | B-11011 |
| B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 513 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 517 | B-09911 |
| B | 美术统考 | 3120 | 上海工程技术大学 | 008 | 摄影 | 2 | 563 | B-03063 |
| B | 美术统考 | 3120 | 上海工程技术大学 | 009 | 视觉传达设计 | 3 | 572 | B-02218 |
| B | 美术统考 | 3120 | 上海工程技术大学 | 010 | 艺术与科技 | 1 | 572 | B-02231 |
| B | 美术统考 | 3120 | 上海工程技术大学 | 011 | 产品设计 | 2 | 572 | B-02215 |
| B | 美术统考 | 3120 | 上海工程技术大学 | 014 | 服装与服饰设计 | 4 | 567 | B-02689 |
| B | 美术统考 | 3120 | 上海工程技术大学 | 019 | 设计学类(中外合作办学) | 1 | 565 | B-02887 |
| B | 美术统考 | 3120 | 上海工程技术大学 | 020 | 设计学类(中外合作办学) | 1 | 565 | B-02916 |
| B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 501 | 游戏设计 | 2 | 507 | B-11561 |
| B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 504 | 广告设计与制作 | 3 | 511 | B-10877 |
| B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 507 | 室内艺术设计 | 2 | 511 | B-10916 |
| B | 美术统考 | 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 037 | 视觉传达设计 | 4 | 535 | B-06791 |
| B | 美术统考 | 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 038 | 环境设计 | 4 | 536 | B-06636 |
| B | 美术统考 | 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 039 | 数字媒体艺术 | 8 | 531 | B-07569 |
| B | 美术统考 | 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 040 | 数字媒体艺术(动漫设计) | 4 | 529 | B-07856 |
| B | 美术统考 | 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 041 | 产品设计(文化创意产品) | 4 | 530 | B-07653 |
| B | 美术统考 | 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 042 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 4 | 535 | B-06794 |
| B | 美术统考 | 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 045 | 数字媒体艺术(数字娱乐) | 4 | 528 | B-08056 |
| B | 美术统考 | 3130 | 上海建桥学院(民办学校) | 047 | 视觉传达设计(全英语教学) | 2 | 529 | B-07803 |
| B | 美术统考 | 3136 | 上海理工大学 | 024 | 视觉传达设计 | 8 | 606 | B-00437 |
| B | 美术统考 | 3136 | 上海理工大学 | 025 | 环境设计 | 1 | 622 | B-00162 |
| B | 美术统考 | 3136 | 上海理工大学 | 026 | 动画 | 1 | 604 | B-00509 |
| B | 美术统考 | 3137 | 上海立达职业技术学院(民办学校) | 003 | 摄影 | 6 | 507 | B-11638 |
| B | 美术统考 | 3137 | 上海立达职业技术学院(民办学校) | 004 | 视觉传达设计 | 6 | 507 | B-11618 |
| B | 美术统考 | 3137 | 上海立达职业技术学院(民办学校) | 005 | 产品设计 | 6 | 507 | B-11623 |
| B | 美术统考 | 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 023 | 视觉传达设计 | 2 | 544 | B-05417 |
| B | 美术统考 | 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 024 | 环境设计 | 2 | 547 | B-05074 |
| B | 美术统考 | 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 030 | 服装与服饰设计 | 4 | 541 | B-05876 |
| B | 美术统考 | 3143 | 上海杉达学院(民办学校) | 042 | 产品设计(数字设计方向) | 2 | 538 | B-06361 |
| B | 美术统考 | 3144 | 上海商学院 | 007 | 视觉传达设计 | 6 | 559 | B-03558 |
| B | 美术统考 | 3144 | 上海商学院 | 008 | 服装与服饰设计 | 6 | 556 | B-03843 |
| B | 美术统考 | 3145 | 上海师范大学 | 004 | 摄影 | 3 | 581 | B-01507 |
| B | 美术统考 | 3145 | 上海师范大学 | 031 | 美术学(师范) | 2 | 628 | B-00113 |
| B | 美术统考 | 3145 | 上海师范大学 | 032 | 设计学类 | 7 | 604 | B-00510 |
| B | 美术统考 | 3145 | 上海师范大学 | 033 | 绘画 | 4 | 593 | B-00832 |
| B | 美术统考 | 3145 | 上海师范大学 | 034 | 中国画 | 3 | 585 | B-01259 |
| B | 美术统考 | 3145 | 上海师范大学 | 038 | 动画 | 5 | 592 | B-00916 |
| B | 美术统考 | 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 018 | 视觉传达设计 | 8 | 543 | B-05616 |
| B | 美术统考 | 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 019 | 数字媒体艺术 | 11 | 540 | B-06066 |
| B | 美术统考 | 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 011 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 4 | 538 | B-06442 |
| B | 美术统考 | 3159 | 上海应用技术大学 | 008 | 视觉传达设计(平面设计、会展设计、多媒体设计方向) | 4 | 562 | B-03169 |
| B | 美术统考 | 3159 | 上海应用技术大学 | 009 | 环境设计(室内设计、景观设计方向) | 2 | 567 | B-02719 |
| B | 美术统考 | 3159 | 上海应用技术大学 | 010 | 产品设计(工业产品设计、装饰艺术设计方向) | 2 | 562 | B-03196 |
| B | 美术统考 | 3159 | 上海应用技术大学 | 011 | 绘画(水彩画方向) | 2 | 564 | B-02960 |
| B | 美术统考 | 3159 | 上海应用技术大学 | 501 | 艺术设计(视觉传达方向) | 2 | 525 | B-08578 |
| B | 美术统考 | 3159 | 上海应用技术大学 | 502 | 艺术设计(室内设计方向) | 3 | 521 | B-09283 |
| B | 美术统考 | 3201 | 常熟理工学院 | 001 | 视觉传达设计 | 3 | 554 | B-04140 |
| B | 美术统考 | 3201 | 常熟理工学院 | 002 | 环境设计 | 2 | 554 | B-04133 |
| B | 美术统考 | 3201 | 常熟理工学院 | 003 | 服装与服饰设计 | 3 | 552 | B-04445 |
| B | 美术统考 | 3201 | 常熟理工学院 | 004 | 产品设计 | 2 | 555 | B-04063 |
| B | 美术统考 | 3217 | 无锡太湖学院(民办学校) | 017 | 视觉传达设计 | 20 | 526 | B-08433 |
| B | 美术统考 | 3217 | 无锡太湖学院(民办学校) | 018 | 环境设计 | 17 | 527 | B-08141 |
| B | 美术统考 | 3217 | 无锡太湖学院(民办学校) | 019 | 产品设计 | 20 | 523 | B-08976 |
| B | 美术统考 | 3217 | 无锡太湖学院(民办学校) | 020 | 服装与服饰设计 | 13 | 521 | B-09178 |
| B | 美术统考 | 3217 | 无锡太湖学院(民办学校) | 021 | 数字媒体艺术 | 15 | 522 | B-09136 |
| B | 美术统考 | 3238 | 南京财经大学 | 032 | 动画 | 7 | 567 | B-02717 |
| B | 美术统考 | 3241 | 南京大学金陵学院(独立学院) | 019 | 视觉传达设计 | 8 | 548 | B-04895 |
| B | 美术统考 | 3241 | 南京大学金陵学院(独立学院) | 020 | 环境设计 | 7 | 549 | B-04811 |
| B | 美术统考 | 3243 | 南京工业大学 | 030 | 设计学类 | 12 | 583 | B-01370 |
| B | 美术统考 | 3244 | 南京工业大学浦江学院(独立学院) | 024 | 视觉传达设计 | 5 | 540 | B-06011 |
| B | 美术统考 | 3244 | 南京工业大学浦江学院(独立学院) | 025 | 产品设计 | 5 | 536 | B-06751 |
| B | 美术统考 | 3244 | 南京工业大学浦江学院(独立学院) | 026 | 环境设计 | 5 | 538 | B-06382 |
| B | 美术统考 | 3247 | 南京航空航天大学金城学院(独立学院) | 028 | 视觉传达设计 | 10 | 541 | B-05943 |
| B | 美术统考 | 3247 | 南京航空航天大学金城学院(独立学院) | 029 | 产品设计 | 15 | 537 | B-06539 |
| B | 美术统考 | 3260 | 南京师范大学泰州学院(独立学院) | 006 | 视觉传达设计 | 10 | 540 | B-06113 |
| B | 美术统考 | 3260 | 南京师范大学泰州学院(独立学院) | 007 | 动画 | 10 | 534 | B-07042 |
| B | 美术统考 | 3260 | 南京师范大学泰州学院(独立学院) | 008 | 数字媒体艺术 | 9 | 537 | B-06529 |
| B | 美术统考 | 3261 | 南京师范大学中北学院(独立学院) | 011 | 美术学 | 2 | 545 | B-05322 |
| B | 美术统考 | 3261 | 南京师范大学中北学院(独立学院) | 012 | 环境设计 | 3 | 547 | B-05078 |
| B | 美术统考 | 3261 | 南京师范大学中北学院(独立学院) | 013 | 视觉传达设计 | 4 | 546 | B-05248 |
| B | 美术统考 | 3261 | 南京师范大学中北学院(独立学院) | 014 | 动画 | 2 | 545 | B-05387 |
| B | 美术统考 | 3263 | 南京特殊教育师范学院 | 012 | 美术学(师范) | 3 | 550 | B-04618 |
| B | 美术统考 | 3263 | 南京特殊教育师范学院 | 013 | 视觉传达设计 | 7 | 544 | B-05484 |
| B | 美术统考 | 3267 | 南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 027 | 动画 | 4 | 570 | B-02367 |
| B | 美术统考 | 3267 | 南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 028 | 数字媒体艺术 | 4 | 576 | B-01871 |
| B | 美术统考 | 3267 | 南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 029 | 艺术与科技 | 4 | 572 | B-02195 |
| B | 美术统考 | 3267 | 南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 030 | 设计学类(中外合作办学) | 2 | 571 | B-02324 |
| B | 美术统考 | 3268 | 南京信息工程大学滨江学院(独立学院) | 009 | 数字媒体艺术 | 4 | 541 | B-05972 |
| B | 美术统考 | 3280 | 三江学院(民办学校) | 014 | 动画 | 5 | 520 | B-09317 |
| B | 美术统考 | 3280 | 三江学院(民办学校) | 015 | 环境设计 | 5 | 525 | B-08658 |
| B | 美术统考 | 3280 | 三江学院(民办学校) | 016 | 数字媒体艺术 | 5 | 521 | B-09251 |
| B | 美术统考 | 3280 | 三江学院(民办学校) | 017 | 摄影 | 10 | 518 | B-09715 |
| B | 美术统考 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 501 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 509 | B-11170 |
| B | 美术统考 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 503 | 广告设计与制作 | 3 | 508 | B-11460 |
| B | 美术统考 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 505 | 室内艺术设计 | 4 | 508 | B-11473 |
| B | 美术统考 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 506 | 环境艺术设计 | 2 | 512 | B-10810 |
| B | 美术统考 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 509 | 游戏设计 | 2 | 524 | B-08789 |
| B | 美术统考 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 511 | 服装与服饰设计 | 3 | 530 | B-07791 |
| B | 美术统考 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 513 | 工艺美术品设计 | 2 | 519 | B-09488 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间