0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| D | 舞蹈统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 006 | 舞蹈表演 | 2 | 477 | D-00220 |
| D | 舞蹈统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 007 | 舞蹈编导 | 1 | 489 | D-00186 |
| D | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 503 | 舞蹈表演 | 5 | 478 | D-00216 |
| D | 舞蹈统考 | 3145 | 上海师范大学 | 029 | 舞蹈学 | 2 | 539 | D-00043 |
| D | 舞蹈统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办学校) | 511 | 舞蹈表演 | 5 | 482 | D-00201 |
| D | 舞蹈统考 | 3263 | 南京特殊教育师范学院 | 011 | 舞蹈学(师范) | 3 | 488 | D-00190 |
| D | 舞蹈统考 | 3526 | 集美大学诚毅学院(独立学院) | 024 | 舞蹈学 | 3 | 505 | D-00133 |
| D | 舞蹈统考 | 3544 | 厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 046 | 舞蹈表演 | 2 | 496 | D-00160 |
| D | 舞蹈统考 | 3601 | 东华理工大学 | 027 | 舞蹈学(师范) | 2 | 515 | D-00107 |
| D | 舞蹈统考 | 3603 | 赣南师范大学 | 029 | 舞蹈学(师范) | 3 | 495 | D-00164 |
| D | 舞蹈统考 | 3627 | 江西师范大学 | 042 | 舞蹈学 | 2 | 525 | D-00071 |
| D | 舞蹈统考 | 3628 | 江西师范大学科学技术学院(独立学院) | 011 | 舞蹈学 | 2 | 479 | D-00212 |
| D | 舞蹈统考 | 3640 | 井冈山大学 | 015 | 舞蹈表演 | 5 | 477 | D-00221 |
| D | 舞蹈统考 | 3657 | 宜春学院 | 016 | 舞蹈学(师范) | 3 | 483 | D-00197 |
| D | 舞蹈统考 | 4035 | 文华学院(民办学校) | 035 | 舞蹈表演(体育舞蹈、中国舞) | 4 | 483 | D-00199 |
| D | 舞蹈统考 | 4229 | 南阳师范学院 | 011 | 舞蹈编导 | 3 | 476 | D-00225 |
| D | 舞蹈统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 023 | 舞蹈学(师范) | 5 | 484 | D-00196 |
| D | 舞蹈统考 | 4341 | 湖南涉外经济学院(民办学校) | 011 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 481 | D-00205 |
| D | 舞蹈统考 | 4360 | 邵阳学院 | 018 | 舞蹈学(师范) | 3 | 478 | D-00217 |
| D | 舞蹈统考 | 4603 | 三亚学院(民办学校) | 002 | 舞蹈编导 | 6 | 482 | D-00203 |
| D | 舞蹈统考 | 4607 | 海南师范大学 | 010 | 舞蹈学(师范) | 2 | 517 | D-00096 |
| D | 舞蹈统考 | 4607 | 海南师范大学 | 011 | 舞蹈表演 | 1 | 518 | D-00092 |
| D | 舞蹈统考 | 6107 | 陕西理工大学 | 027 | 舞蹈编导 | 7 | 476 | D-00223 |
| E | 影视统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 012 | 表演 | 12 | 585 | E-00043 |
| E | 影视统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 501 | 戏剧影视表演 | 3 | 553 | E-00164 |
| E | 影视统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 502 | 表演艺术 | 8 | 536 | E-00300 |
| E | 影视统考 | 0074 | 宁波大红鹰学院(民办学校) | 035 | 表演 | 30 | 530 | E-00351 |
| E | 影视统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 511 | 戏剧影视表演 | 11 | 486 | E-00931 |
| E | 影视统考 | 1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 512 | 表演艺术(儿童艺术教育方向) | 3 | 505 | E-00666 |
| E | 影视统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 010 | 表演 | 2 | 573 | E-00073 |
| E | 影视统考 | 2219 | 东北师范大学人文学院(独立学院) | 030 | 表演(影视表演) | 2 | 553 | E-00163 |
| E | 影视统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 006 | 表演 | 2 | 546 | E-00216 |
| E | 影视统考 | 2237 | 吉林体育学院 | 003 | 表演 | 55 | 507 | E-00637 |
| E | 影视统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 520 | 戏剧影视表演 | 7 | 497 | E-00787 |
| E | 影视统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 524 | 戏剧影视表演 | 4 | 503 | E-00695 |
| E | 影视统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 501 | 戏剧影视表演 | 21 | 507 | E-00642 |
| E | 影视统考 | 3145 | 上海师范大学 | 035 | 表演 | 2 | 619 | E-00008 |
| E | 影视统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办学校) | 518 | 戏剧影视表演 | 5 | 498 | E-00763 |
| E | 影视统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院(民办学校) | 503 | 戏剧影视表演 | 6 | 496 | E-00807 |
| E | 影视统考 | 3519 | 福州大学至诚学院(独立学院) | 009 | 表演 | 5 | 547 | E-00207 |
| E | 影视统考 | 3627 | 江西师范大学 | 043 | 表演(戏剧影视方向) | 2 | 572 | E-00079 |
| E | 影视统考 | 3650 | 南昌航空大学科技学院(独立学院) | 012 | 表演 | 5 | 541 | E-00261 |
| E | 影视统考 | 3651 | 南昌理工学院(民办学校) | 019 | 表演 | 4 | 539 | E-00274 |
| E | 影视统考 | 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 005 | 表演 | 5 | 553 | E-00167 |
| E | 影视统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办学校) | 001 | 表演 | 6 | 545 | E-00229 |
| E | 影视统考 | 4212 | 河南理工大学 | 012 | 音乐表演 | 5 | 552 | E-00173 |
| E | 影视统考 | 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 508 | 戏剧影视表演 | 2 | 502 | E-00709 |
| E | 影视统考 | 4351 | 湖南艺术职业学院 | 504 | 音乐剧表演 | 2 | 503 | E-00693 |
| E | 影视统考 | 5006 | 重庆人文科技学院(民办学校) | 024 | 表演 | 10 | 536 | E-00298 |
| E | 影视统考 | 5105 | 四川传媒学院(民办学校) | 002 | 表演 | 1 | 583 | E-00047 |
| E | 影视统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办学校) | 004 | 表演 | 1 | 559 | E-00134 |
| E | 影视统考 | 5145 | 西南民族大学 | 013 | 表演 | 3 | 574 | E-00067 |
| F | 时装统考 | 0015 | 浙江科技学院 | 048 | 表演 | 3 | 569 | F-00012 |
| F | 时装统考 | 2219 | 东北师范大学人文学院(独立学院) | 029 | 表演(服装表演与形象设计) | 2 | 510 | F-00051 |
| F | 时装统考 | 3529 | 闽江学院 | 007 | 服装与服饰设计 | 3 | 524 | F-00040 |
| F | 时装统考 | 3603 | 赣南师范大学 | 033 | 服装与服饰设计(服装表演) | 6 | 510 | F-00052 |
| F | 时装统考 | 4253 | 河南科技学院 | 006 | 服装与服饰设计(师范) | 4 | 508 | F-00054 |
| F | 时装统考 | 4521 | 桂林电子科技大学 | 006 | 服装与服饰设计 | 3 | 504 | F-00056 |
| F | 时装统考 | 4601 | 海口经济学院(民办学校) | 008 | 服装与服饰设计(服装表演) | 6 | 538 | F-00026 |
| F | 时装统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办学校) | 005 | 表演 | 1 | 507 | F-00055 |
| G | 播音统考 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 019 | 播音与主持艺术 | 44 | 543 | G-00434 |
| G | 播音统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 002 | 播音与主持艺术 | 2 | 568 | G-00212 |
| G | 播音统考 | 2219 | 东北师范大学人文学院(独立学院) | 025 | 播音与主持艺术 | 2 | 520 | G-00702 |
| G | 播音统考 | 2225 | 吉林华桥外国语学院(民办学校) | 030 | 播音与主持艺术 | 3 | 504 | G-00911 |
| G | 播音统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 502 | 播音与主持 | 5 | 488 | G-01167 |
| G | 播音统考 | 3145 | 上海师范大学 | 036 | 播音与主持艺术 | 3 | 605 | G-00057 |
| G | 播音统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院(民办学校) | 504 | 播音与主持 | 2 | 482 | G-01238 |
| G | 播音统考 | 3247 | 南京航空航天大学金城学院(独立学院) | 027 | 播音与主持艺术 | 13 | 535 | G-00524 |
| G | 播音统考 | 3261 | 南京师范大学中北学院(独立学院) | 002 | 播音与主持艺术 | 5 | 540 | G-00464 |
| G | 播音统考 | 3282 | 苏州大学文正学院(独立学院) | 010 | 播音与主持艺术 | 5 | 540 | G-00467 |
| G | 播音统考 | 3302 | 江苏师范大学科文学院(独立学院) | 012 | 播音与主持艺术 | 7 | 530 | G-00580 |
| G | 播音统考 | 3305 | 盐城师范学院 | 001 | 播音与主持艺术 | 5 | 540 | G-00463 |
| G | 播音统考 | 3456 | 黄山学院 | 003 | 播音与主持艺术 | 5 | 530 | G-00591 |
| G | 播音统考 | 3511 | 福建师范大学 | 002 | 播音与主持艺术 | 5 | 580 | G-00135 |
| G | 播音统考 | 3606 | 华东交通大学理工学院(独立学院) | 024 | 播音与主持艺术 | 5 | 525 | G-00639 |
| G | 播音统考 | 3610 | 江西应用科技学院(民办学校) | 014 | 播音与主持艺术 | 4 | 501 | G-00954 |
| G | 播音统考 | 3611 | 南昌职业学院(民办学校) | 536 | 播音与主持 | 3 | 474 | G-01375 |
| G | 播音统考 | 3613 | 江西服装学院(民办学校) | 008 | 播音与主持艺术 | 2 | 505 | G-00898 |
| G | 播音统考 | 3621 | 江西科技学院(民办学校) | 027 | 播音与主持艺术 | 5 | 511 | G-00823 |
| G | 播音统考 | 3628 | 江西师范大学科学技术学院(独立学院) | 012 | 播音与主持艺术 | 2 | 518 | G-00732 |
| G | 播音统考 | 3644 | 九江学院 | 016 | 播音与主持艺术 | 4 | 531 | G-00569 |
| G | 播音统考 | 3651 | 南昌理工学院(民办学校) | 029 | 播音与主持艺术 | 2 | 529 | G-00598 |
| G | 播音统考 | 3661 | 江西泰豪动漫职业学院(民办学校) | 510 | 播音与主持 | 2 | 472 | G-01396 |
| G | 播音统考 | 3711 | 临沂大学 | 002 | 播音与主持艺术 | 5 | 546 | G-00400 |
| G | 播音统考 | 3748 | 山东师范大学 | 001 | 播音与主持艺术 | 3 | 571 | G-00181 |
| G | 播音统考 | 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 003 | 播音与主持艺术 | 2 | 512 | G-00802 |
| G | 播音统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办学校) | 002 | 播音与主持艺术 | 4 | 514 | G-00779 |
| G | 播音统考 | 4044 | 江汉艺术职业学院 | 502 | 播音与主持 | 2 | 493 | G-01093 |
| G | 播音统考 | 4056 | 武汉晴川学院(民办学校) | 024 | 播音与主持艺术 | 10 | 515 | G-00770 |
| G | 播音统考 | 4076 | 武汉商贸职业学院(民办学校) | 512 | 播音与主持 | 4 | 472 | G-01406 |
| G | 播音统考 | 4094 | 武汉工程科技学院(民办学校) | 015 | 播音与主持艺术 | 2 | 513 | G-00792 |
| G | 播音统考 | 4112 | 武汉传媒学院(民办学校) | 001 | 播音与主持艺术 | 2 | 539 | G-00474 |
| G | 播音统考 | 4208 | 河南工业大学 | 043 | 播音与主持艺术 | 4 | 552 | G-00323 |
| G | 播音统考 | 4228 | 南阳理工学院 | 016 | 播音与主持艺术 | 8 | 519 | G-00716 |
| G | 播音统考 | 4229 | 南阳师范学院 | 002 | 播音与主持艺术 | 3 | 528 | G-00615 |
| G | 播音统考 | 4247 | 周口师范学院 | 023 | 播音与主持艺术 | 4 | 521 | G-00692 |
| G | 播音统考 | 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 507 | 播音与主持 | 2 | 500 | G-00970 |
| G | 播音统考 | 4438 | 珠海艺术职业学院(民办学校) | 503 | 播音与主持 | 4 | 491 | G-01126 |
| G | 播音统考 | 4512 | 广西民族大学相思湖学院(独立学院) | 005 | 播音与主持艺术 | 2 | 507 | G-00867 |
| G | 播音统考 | 4514 | 广西师范大学漓江学院(独立学院) | 006 | 播音与主持艺术 | 3 | 513 | G-00791 |
| G | 播音统考 | 4535 | 广西外国语学院(民办学校) | 010 | 播音与主持艺术 | 5 | 505 | G-00901 |
| G | 播音统考 | 4601 | 海口经济学院(民办学校) | 005 | 播音与主持艺术(与中广天择传媒合作办学) | 6 | 500 | G-00965 |
| G | 播音统考 | 4603 | 三亚学院(民办学校) | 003 | 播音与主持艺术 | 10 | 506 | G-00885 |
| G | 播音统考 | 5006 | 重庆人文科技学院(民办学校) | 026 | 播音与主持艺术 | 15 | 507 | G-00866 |
| G | 播音统考 | 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院(独立学院) | 026 | 播音与主持艺术 | 5 | 521 | G-00693 |
| G | 播音统考 | 5105 | 四川传媒学院(民办学校) | 001 | 播音与主持艺术 | 1 | 575 | G-00159 |
| G | 播音统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办学校) | 007 | 播音与主持艺术 | 1 | 525 | G-00633 |
| G | 播音统考 | 6105 | 陕西科技大学 | 009 | 播音与主持艺术 | 5 | 563 | G-00237 |
| G | 播音统考 | 6119 | 西安工程大学 | 012 | 播音与主持艺术 | 8 | 551 | G-00338 |
| G | 播音统考 | 6408 | 宁夏理工学院(民办学校) | 029 | 播音与主持艺术 | 1 | 506 | G-00886 |
| H | 编导统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 026 | 戏剧影视文学 | 31 | 569 | H-00531 |
| H | 编导统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 013 | 戏剧影视文学 | 35 | 552 | H-00729 |
| H | 编导统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办学校) | 003 | 戏剧影视文学 | 12 | 516 | H-01423 |
| H | 编导统考 | 0074 | 宁波大红鹰学院(民办学校) | 036 | 广播电视编导 | 65 | 492 | H-01921 |
| H | 编导统考 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 020 | 广播电视编导 | 30 | 534 | H-01084 |
| H | 编导统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 006 | 广播电视编导 | 3 | 551 | H-00765 |
| H | 编导统考 | 2219 | 东北师范大学人文学院(独立学院) | 024 | 广播电视编导 | 2 | 508 | H-01587 |
| H | 编导统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 011 | 广播电视编导 | 10 | 494 | H-01869 |
| H | 编导统考 | 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 010 | 数字媒体艺术(数字影视编导方向) | 2 | 547 | H-00822 |
| H | 编导统考 | 3161 | 上海政法学院 | 013 | 广播电视编导(纪录片方向) | 5 | 575 | H-00463 |
| H | 编导统考 | 3161 | 上海政法学院 | 014 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 6 | 565 | H-00580 |
| H | 编导统考 | 3511 | 福建师范大学 | 003 | 广播电视编导 | 5 | 562 | H-00607 |
| H | 编导统考 | 3541 | 武夷学院 | 019 | 广播电视编导 | 5 | 539 | H-00984 |
| H | 编导统考 | 3606 | 华东交通大学理工学院(独立学院) | 023 | 广播电视编导 | 7 | 509 | H-01565 |
| H | 编导统考 | 3621 | 江西科技学院(民办学校) | 033 | 广播电视编导 | 35 | 492 | H-01903 |
| H | 编导统考 | 3650 | 南昌航空大学科技学院(独立学院) | 013 | 广播电视编导 | 5 | 504 | H-01667 |
| H | 编导统考 | 3711 | 临沂大学 | 009 | 广播电视编导 | 5 | 544 | H-00874 |
| H | 编导统考 | 3748 | 山东师范大学 | 018 | 广播电视编导 | 4 | 559 | H-00644 |
| H | 编导统考 | 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 001 | 戏剧影视文学 | 3 | 499 | H-01761 |
| H | 编导统考 | 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 002 | 广播电视编导 | 6 | 505 | H-01645 |
| H | 编导统考 | 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 004 | 戏剧影视导演 | 5 | 499 | H-01764 |
| H | 编导统考 | 4036 | 武昌首义学院(民办学校) | 027 | 广播电视编导 | 3 | 513 | H-01487 |
| H | 编导统考 | 4056 | 武汉晴川学院(民办学校) | 023 | 广播电视编导 | 10 | 495 | H-01838 |
| H | 编导统考 | 4079 | 武汉体育学院 | 018 | 广播电视编导 | 3 | 543 | H-00910 |
| H | 编导统考 | 4094 | 武汉工程科技学院(民办学校) | 014 | 广播电视编导 | 4 | 507 | H-01601 |
| H | 编导统考 | 4112 | 武汉传媒学院(民办学校) | 002 | 广播电视编导 | 2 | 534 | H-01076 |
| H | 编导统考 | 4228 | 南阳理工学院 | 015 | 广播电视编导 | 5 | 525 | H-01247 |
| H | 编导统考 | 4229 | 南阳师范学院 | 003 | 广播电视编导 | 3 | 532 | H-01114 |
| H | 编导统考 | 4229 | 南阳师范学院 | 017 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 2 | 528 | H-01171 |
| H | 编导统考 | 4245 | 中原工学院信息商务学院(独立学院) | 003 | 广播电视编导 | 5 | 494 | H-01864 |
| H | 编导统考 | 4247 | 周口师范学院 | 021 | 戏剧影视文学 | 4 | 517 | H-01408 |
| H | 编导统考 | 4247 | 周口师范学院 | 022 | 广播电视编导 | 4 | 524 | H-01258 |
| H | 编导统考 | 5006 | 重庆人文科技学院(民办学校) | 025 | 广播电视编导 | 20 | 492 | H-01908 |
| H | 编导统考 | 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院(独立学院) | 024 | 广播电视编导 | 5 | 507 | H-01593 |
| H | 编导统考 | 5105 | 四川传媒学院(民办学校) | 003 | 广播电视编导 | 1 | 559 | H-00650 |
| H | 编导统考 | 5106 | 成都体育学院 | 004 | 广播电视编导 | 10 | 532 | H-01112 |
| H | 编导统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办学校) | 006 | 戏剧与影视学类 | 1 | 513 | H-01491 |
| H | 编导统考 | 6105 | 陕西科技大学 | 008 | 广播电视编导 | 4 | 553 | H-00716 |
| H | 编导统考 | 6112 | 渭南师范学院 | 003 | 广播电视编导 | 2 | 527 | H-01196 |
| H | 编导统考 | 6119 | 西安工程大学 | 011 | 广播电视编导 | 4 | 548 | H-00815 |
| J | 摄制统考 | 0015 | 浙江科技学院 | 042 | 摄影 | 6 | 555 | J-00313 |
| J | 摄制统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 014 | 数字媒体艺术 | 21 | 568 | J-00240 |
| J | 摄制统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 025 | 摄影 | 2 | 500 | J-00859 |
| J | 摄制统考 | 3145 | 上海师范大学 | 037 | 广播电视编导 | 6 | 583 | J-00177 |
| J | 摄制统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办学校) | 501 | 摄影与摄像艺术 | 4 | 493 | J-00932 |
| J | 摄制统考 | 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 006 | 摄影 | 1 | 497 | J-00889 |
| J | 摄制统考 | 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 007 | 影视摄影与制作 | 1 | 499 | J-00866 |
| J | 摄制统考 | 4056 | 武汉晴川学院(民办学校) | 025 | 影视摄影与制作 | 8 | 496 | J-00897 |
| J | 摄制统考 | 4062 | 武昌工学院(民办学校) | 015 | 摄影 | 6 | 492 | J-00942 |
| J | 摄制统考 | 4094 | 武汉工程科技学院(民办学校) | 016 | 摄影 | 4 | 493 | J-00931 |
| J | 摄制统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办学校) | 008 | 影视摄影与制作 | 1 | 498 | J-00873 |
来源:浙江省教育考试院
点击查看>>历年高考分数线

新东方在线小编整理了2018高考录取分数线汇总 、2018高考录取投档线、2018高考一分一段分段表、2017高考分段表及 2017年高考录取投档分数线,还推出了48道题测出最适合你报考的大学专业 参考适合你填报的大学专业。 估分选大学,通过大数据,选出适合你报考的大学。
小编为同学们准备了历年高考试题及答案、高考成绩查询、高考分数线、高考作文、高考满分作文、高考志愿填报入口、高考录取查询入口等内容。
| 新东方在线高考地方站 | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 |
| 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 广东 | 广西 | 海南 | |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间