0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| B | 美术统考 | 6133 | 西安欧亚学院(民办学校) | 027 | 视觉传达设计 | 3 | 515 | B-10273 |
| B | 美术统考 | 6133 | 西安欧亚学院(民办学校) | 028 | 环境设计 | 3 | 517 | B-09983 |
| B | 美术统考 | 6133 | 西安欧亚学院(民办学校) | 029 | 数字媒体艺术 | 3 | 512 | B-10688 |
| B | 美术统考 | 6134 | 西安培华学院(民办学校) | 001 | 视觉传达设计 | 3 | 510 | B-11067 |
| B | 美术统考 | 6134 | 西安培华学院(民办学校) | 002 | 环境设计 | 4 | 510 | B-11037 |
| B | 美术统考 | 6134 | 西安培华学院(民办学校) | 003 | 服装与服饰设计 | 4 | 508 | B-11380 |
| B | 美术统考 | 6134 | 西安培华学院(民办学校) | 004 | 工艺美术 | 4 | 509 | B-11305 |
| B | 美术统考 | 6135 | 西安石油大学 | 005 | 设计学类 | 10 | 546 | B-05223 |
| B | 美术统考 | 6149 | 西京学院(民办学校) | 015 | 动画 | 5 | 512 | B-10684 |
| B | 美术统考 | 6149 | 西京学院(民办学校) | 016 | 美术学 | 5 | 510 | B-11076 |
| B | 美术统考 | 6149 | 西京学院(民办学校) | 017 | 视觉传达设计 | 5 | 513 | B-10498 |
| B | 美术统考 | 6149 | 西京学院(民办学校) | 018 | 环境设计 | 10 | 511 | B-10920 |
| B | 美术统考 | 6149 | 西京学院(民办学校) | 019 | 产品设计 | 4 | 508 | B-11397 |
| B | 美术统考 | 6213 | 天水师范学院 | 007 | 绘画 | 5 | 534 | B-07104 |
| B | 美术统考 | 6408 | 宁夏理工学院(民办学校) | 025 | 环境设计 | 2 | 516 | B-10109 |
| B | 美术统考 | 6408 | 宁夏理工学院(民办学校) | 027 | 动画 | 3 | 512 | B-10819 |
| C | 音乐统考 | 0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 028 | 音乐学(师范) | 30 | 526 | C-00320 |
| C | 音乐统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 027 | 音乐学(师范) | 20 | 531 | C-00273 |
| C | 音乐统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 025 | 音乐学(师范) | 35 | 505 | C-00603 |
| C | 音乐统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 036 | 音乐学(师范) | 60 | 500 | C-00692 |
| C | 音乐统考 | 0023 | 台州学院 | 026 | 音乐学(师范) | 68 | 489 | C-00877 |
| C | 音乐统考 | 0024 | 温州大学 | 019 | 音乐学(师范) | 28 | 520 | C-00414 |
| C | 音乐统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 031 | 音乐学(师范) | 49 | 517 | C-00462 |
| C | 音乐统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 503 | 音乐表演 | 30 | 453 | C-01538 |
| C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 020 | 音乐表演(声乐) | 13 | 506 | C-00587 |
| C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 021 | 音乐表演(钢琴) | 5 | 511 | C-00530 |
| C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 022 | 音乐表演[西洋乐(小提琴、大提琴)] | 1 | 508 | C-00563 |
| C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 023 | 音乐表演[民乐(古筝、二胡、琵琶、扬琴、竹笛)] | 2 | 515 | C-00485 |
| C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 025 | 艺术与科技 | 9 | 502 | C-00658 |
| C | 音乐统考 | 0029 | 衢州学院 | 018 | 音乐学(师范) | 35 | 480 | C-01029 |
| C | 音乐统考 | 0038 | 丽水学院 | 024 | 音乐学(师范) | 28 | 486 | C-00922 |
| C | 音乐统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 503 | 音乐表演(器乐) | 2 | 453 | C-01527 |
| C | 音乐统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 504 | 音乐表演(声乐) | 3 | 456 | C-01482 |
| C | 音乐统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 505 | 音乐制作 | 1 | 460 | C-01416 |
| C | 音乐统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 525 | 表演艺术 | 30 | 455 | C-01495 |
| C | 音乐统考 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 025 | 音乐表演(声乐、器乐) | 99 | 472 | C-01212 |
| C | 音乐统考 | 0123 | 温州大学瓯江学院(独立学院) | 017 | 音乐表演 | 30 | 466 | C-01316 |
| C | 音乐统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 011 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 467 | C-01301 |
| C | 音乐统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 012 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 2 | 465 | C-01343 |
| C | 音乐统考 | 1207 | 天津财经大学珠江学院(独立学院) | 012 | 音乐学 | 10 | 462 | C-01388 |
| C | 音乐统考 | 1333 | 衡水学院 | 014 | 音乐学(师范) | 2 | 469 | C-01266 |
| C | 音乐统考 | 1333 | 衡水学院 | 015 | 音乐表演 | 2 | 464 | C-01350 |
| C | 音乐统考 | 1418 | 中北大学 | 023 | 音乐表演 | 2 | 486 | C-00929 |
| C | 音乐统考 | 1418 | 中北大学 | 024 | 音乐学 | 2 | 493 | C-00804 |
| C | 音乐统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 008 | 录音艺术 | 2 | 476 | C-01116 |
| C | 音乐统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 007 | 音乐表演 | 6 | 458 | C-01457 |
| C | 音乐统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 001 | 音乐表演(流行音乐) | 1 | 475 | C-01141 |
| C | 音乐统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 002 | 音乐表演(声乐演唱) | 3 | 458 | C-01447 |
| C | 音乐统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 003 | 音乐表演(乐器演奏) | 2 | 464 | C-01349 |
| C | 音乐统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 005 | 音乐学 | 3 | 469 | C-01261 |
| C | 音乐统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 023 | 音乐表演 | 6 | 453 | C-01533 |
| C | 音乐统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 024 | 音乐学 | 6 | 453 | C-01529 |
| C | 音乐统考 | 2219 | 东北师范大学人文学院(独立学院) | 031 | 音乐学 | 2 | 459 | C-01435 |
| C | 音乐统考 | 2340 | 绥化学院 | 001 | 音乐表演 | 3 | 455 | C-01492 |
| C | 音乐统考 | 2340 | 绥化学院 | 002 | 音乐学 | 3 | 458 | C-01444 |
| C | 音乐统考 | 3145 | 上海师范大学 | 026 | 音乐学(师范) | 5 | 566 | C-00054 |
| C | 音乐统考 | 3145 | 上海师范大学 | 027 | 音乐表演 | 4 | 550 | C-00137 |
| C | 音乐统考 | 3145 | 上海师范大学 | 028 | 录音艺术 | 2 | 539 | C-00215 |
| C | 音乐统考 | 3145 | 上海师范大学 | 030 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 5 | 514 | C-00492 |
| C | 音乐统考 | 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(独立学院) | 013 | 音乐学(音乐教育方向) | 5 | 486 | C-00921 |
| C | 音乐统考 | 3261 | 南京师范大学中北学院(独立学院) | 015 | 音乐学 | 5 | 476 | C-01105 |
| C | 音乐统考 | 3263 | 南京特殊教育师范学院 | 010 | 音乐学(师范) | 8 | 475 | C-01144 |
| C | 音乐统考 | 3266 | 南京晓庄学院 | 001 | 音乐学(师范) | 3 | 500 | C-00691 |
| C | 音乐统考 | 3288 | 苏州科技大学 | 027 | 音乐学(师范) | 4 | 510 | C-00537 |
| C | 音乐统考 | 3302 | 江苏师范大学科文学院(独立学院) | 011 | 音乐表演 | 3 | 471 | C-01215 |
| C | 音乐统考 | 3305 | 盐城师范学院 | 003 | 音乐学(师范) | 5 | 486 | C-00926 |
| C | 音乐统考 | 3305 | 盐城师范学院 | 004 | 音乐表演 | 5 | 480 | C-01028 |
| C | 音乐统考 | 3512 | 福建师范大学协和学院(独立学院) | 009 | 音乐表演 | 5 | 466 | C-01312 |
| C | 音乐统考 | 3518 | 阳光学院(民办学校) | 022 | 音乐学 | 4 | 461 | C-01404 |
| C | 音乐统考 | 3519 | 福州大学至诚学院(独立学院) | 031 | 音乐学 | 4 | 470 | C-01243 |
| C | 音乐统考 | 3524 | 集美大学 | 018 | 音乐表演 | 3 | 522 | C-00372 |
| C | 音乐统考 | 3526 | 集美大学诚毅学院(独立学院) | 023 | 音乐学 | 3 | 481 | C-01010 |
| C | 音乐统考 | 3529 | 闽江学院 | 006 | 音乐学 | 3 | 480 | C-01030 |
| C | 音乐统考 | 3537 | 泉州师范学院 | 029 | 音乐学(师范) | 3 | 498 | C-00721 |
| C | 音乐统考 | 3544 | 厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 044 | 音乐表演 | 3 | 493 | C-00797 |
| C | 音乐统考 | 3544 | 厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 045 | 音乐学 | 5 | 490 | C-00862 |
| C | 音乐统考 | 3601 | 东华理工大学 | 029 | 音乐与舞蹈学类(师范) | 2 | 498 | C-00715 |
| C | 音乐统考 | 3603 | 赣南师范大学 | 028 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(师范) | 10 | 487 | C-00911 |
| C | 音乐统考 | 3606 | 华东交通大学理工学院(独立学院) | 022 | 音乐表演 | 5 | 463 | C-01376 |
| C | 音乐统考 | 3619 | 江西科技师范大学 | 026 | 音乐表演 | 2 | 491 | C-00837 |
| C | 音乐统考 | 3619 | 江西科技师范大学 | 027 | 音乐学(师范) | 3 | 497 | C-00732 |
| C | 音乐统考 | 3621 | 江西科技学院(民办学校) | 026 | 音乐学 | 5 | 460 | C-01422 |
| C | 音乐统考 | 3625 | 江西农业大学 | 040 | 音乐学 | 4 | 480 | C-01035 |
| C | 音乐统考 | 3627 | 江西师范大学 | 041 | 音乐表演 | 3 | 522 | C-00378 |
| C | 音乐统考 | 3640 | 井冈山大学 | 014 | 音乐学(声乐)(师范) | 2 | 480 | C-01037 |
| C | 音乐统考 | 3640 | 井冈山大学 | 018 | 音乐学(器乐)(师范) | 2 | 477 | C-01092 |
| C | 音乐统考 | 3644 | 九江学院 | 015 | 音乐学 | 6 | 473 | C-01176 |
| C | 音乐统考 | 3651 | 南昌理工学院(民办学校) | 018 | 音乐学 | 2 | 463 | C-01371 |
| C | 音乐统考 | 3652 | 豫章师范学院 | 009 | 音乐学 | 3 | 470 | C-01246 |
| C | 音乐统考 | 3653 | 萍乡学院 | 007 | 音乐学(师范) | 4 | 470 | C-01232 |
| C | 音乐统考 | 3654 | 上饶师范学院 | 014 | 音乐学(师范) | 4 | 481 | C-01012 |
| C | 音乐统考 | 3656 | 新余学院 | 021 | 音乐学(师范) | 3 | 480 | C-01032 |
| C | 音乐统考 | 3657 | 宜春学院 | 015 | 音乐学(师范) | 5 | 472 | C-01196 |
| C | 音乐统考 | 3757 | 泰山学院 | 001 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 469 | C-01265 |
| C | 音乐统考 | 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 008 | 录音艺术 | 6 | 457 | C-01470 |
| C | 音乐统考 | 4045 | 荆楚理工学院 | 006 | 音乐表演 | 10 | 461 | C-01412 |
| C | 音乐统考 | 4049 | 三峡大学科技学院(独立学院) | 004 | 音乐学 | 3 | 457 | C-01468 |
| C | 音乐统考 | 4219 | 黄河科技学院(民办学校) | 006 | 音乐表演 | 5 | 459 | C-01434 |
| C | 音乐统考 | 4228 | 南阳理工学院 | 014 | 音乐表演 | 6 | 461 | C-01406 |
| C | 音乐统考 | 4247 | 周口师范学院 | 024 | 音乐表演 | 4 | 464 | C-01359 |
| C | 音乐统考 | 4247 | 周口师范学院 | 025 | 音乐学(师范) | 4 | 468 | C-01282 |
| C | 音乐统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 021 | 音乐表演 | 3 | 476 | C-01129 |
| C | 音乐统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 022 | 音乐学(师范) | 5 | 479 | C-01063 |
| C | 音乐统考 | 4330 | 湖南科技大学 | 038 | 音乐学 | 14 | 483 | C-00982 |
| C | 音乐统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 010 | 音乐学 | 5 | 466 | C-01319 |
| C | 音乐统考 | 4341 | 湖南涉外经济学院(民办学校) | 009 | 音乐与舞蹈学类 | 6 | 457 | C-01461 |
| C | 音乐统考 | 4360 | 邵阳学院 | 017 | 音乐学(师范) | 4 | 472 | C-01207 |
| C | 音乐统考 | 4535 | 广西外国语学院(民办学校) | 011 | 音乐表演 | 4 | 453 | C-01536 |
| C | 音乐统考 | 4603 | 三亚学院(民办学校) | 001 | 音乐表演 | 15 | 454 | C-01513 |
| C | 音乐统考 | 4607 | 海南师范大学 | 009 | 音乐学(师范) | 2 | 514 | C-00495 |
| C | 音乐统考 | 4612 | 琼台师范学院 | 008 | 音乐学(师范) | 2 | 478 | C-01080 |
| C | 音乐统考 | 5006 | 重庆人文科技学院(民办学校) | 023 | 音乐表演 | 20 | 453 | C-01535 |
| C | 音乐统考 | 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院(独立学院) | 030 | 音乐表演 | 4 | 461 | C-01401 |
| C | 音乐统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办学校) | 001 | 音乐表演 | 1 | 455 | C-01496 |
| C | 音乐统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办学校) | 002 | 音乐表演 | 1 | 454 | C-01508 |
| C | 音乐统考 | 5301 | 楚雄师范学院 | 012 | 音乐学(师范) | 3 | 468 | C-01273 |
| C | 音乐统考 | 5323 | 云南师范大学文理学院(独立学院) | 016 | 音乐学 | 4 | 455 | C-01485 |
| C | 音乐统考 | 6107 | 陕西理工大学 | 032 | 音乐学(师范) | 13 | 467 | C-01294 |
| C | 音乐统考 | 6112 | 渭南师范学院 | 001 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(师范) | 4 | 465 | C-01337 |
| C | 音乐统考 | 6112 | 渭南师范学院 | 004 | 音乐学(师范) | 2 | 470 | C-01228 |
| C | 音乐统考 | 6135 | 西安石油大学 | 006 | 音乐学 | 2 | 491 | C-00839 |
| D | 舞蹈统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 020 | 舞蹈学(师范) | 5 | 546 | D-00034 |
| D | 舞蹈统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 028 | 舞蹈学(师范) | 10 | 531 | D-00056 |
| D | 舞蹈统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 024 | 舞蹈编导 | 8 | 519 | D-00090 |
| D | 舞蹈统考 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 026 | 舞蹈表演 | 25 | 488 | D-00188 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间